我要加入

箱庭の世界

會長:aire8677 / 天堂開設日:2013-03-03 16:23:58

  • EXP

  • 資金1050883  
  • 關連作品問題兒童都來自異世界?、問題兒童都來自異世界?、問題兒童都來自異世界?... 看更多
  • 招募制度:審核制
  • 成員:227 人
  • 昨日人氣:584

Night Stardust收支表

推上精選編輯

近期編輯:willy880325ms0227552 ...看更多


此處為Night Stardust(暗夜星塵)之金錢收支表。
點選此連結可回Night Stardust(暗夜星塵)之頁面。

金錢收支表
收入 支出
收入明細 收入金額 支出明細 支出金額
4/26存款
40000 4/26建築
22250
5/15工坊出租 150 4/27建築 16750
5/16工坊出租 200 5/05建築 8000
5/16工坊出租 200 5/15建築 8600
5/16工坊出租 200 5/19建築 4600
5/16工坊出租 150 6/02建築 24500
6/01工坊出租 600 6/02成員生活費(銀犽 桐凍角) 3000
6/01工坊出租 300 6/09成員生活費(銀犽 桐凍角) 3000
6/06工坊出租
300 6/11建築 5600
6/08工坊出租 300 6/15建築 6600
4/28經濟建築LV4 8000 6/16成員生活費(銀犽 桐凍角) 3000
5/05經濟建築LV4 8000 6/16建築 7600
5/12經濟建築LV4 8000 6/23成員生活費(剎呎 銀犽 桐凍角) 2500
5/19經濟建築LV4 8000 6/30成員生活費(剎呎 銀犽 桐凍角) 3000
5/26經濟建築LV4 8000 7/07成員生活費(剎呎 銀犽 桐凍角) 3000
6/02經濟建築LV4 8000 7/14成員生活費(剎呎 銀犽 桐凍角) 3000
6/09經濟建築LV5 10000 7/21成員生活費(剎呎 銀犽 桐凍角) 3000
6/15存款 3100 7/28成員生活費(銀犽 桐凍角) 3500
6/16經濟建築LV5 10000 8/04成員生活費(銀犽 桐凍角) 3500
6/16工坊出租 1000 8/11成員生活費(銀犽 桐凍角) 3500
6/21存入 400 8/18成員生活費(桐凍角) 4000
6/23經濟建築LV5 10000 8/25成員生活費(桐凍角) 4000
6/29工坊出租 200 9/01成員生活費(桐凍角 新夜 阿達里歐 貝雷特除外) 2500
6/30經濟建築LV5 10000 9/08購買建材 25500
7/01工坊出租 400 9/08成員生活費
(銀犽 桐凍角 新夜 阿達里歐 貝雷特 剎呎除外)
1500
7/02工坊出租 600 9/15成員生活費
(銀犽 桐凍角 新夜 阿達里歐 貝雷特 剎呎除外)
1500
7/07經濟建築LV5 10000 9/15根據地建設 17000
7/11工坊出租 400 9/17倉庫升級 9200
7/14經濟建築LV5 10000 9/22成員生活費
(銀犽 桐凍角 新夜 阿達里歐 貝雷特 剎呎除外)
1500
7/21經濟建築LV5 10000 9/29成員生活費 2000
7/28經濟建築LV5 10000 9/30倉庫升級 13400
8/04經濟建築&工坊LV5 6000 10/06成員生活費 2000
8/11經濟建築&工坊LV5 6000 10/14成員生活費 2000
8/18經濟建築&工坊LV5 6000 10/20成員生活費 2000
8/25經濟建築&工坊LV5 6000 10/27成員生活費 2000
9/01經濟建築&工坊LV5 6000 11/03成員生活費 2000
9/08經濟建築&工坊LV5 6000 11/10成員生活費 2000
9/15經濟建築&工坊LV5 6000 11/17倉庫升級 14800
9/22經濟建築&工坊LV5 6000 11/17成員生活費 2000
9/29經濟建築&工坊LV5 6000 11/24成員生活費 2000
10/06販賣 800 12/01成員生活費 2000
10/06經濟建築LV5&
工坊LV5
6000 12/08成員生活費 2000
10/13經濟建築LV5&
工坊LV5
6000 12/09倉庫升級 24800
10/20經濟建築LV5&
工坊LV5
6000 12/15成員生活費 2000
10/27經濟建築LV5&
工坊LV5
6000 12/22成員生活費 2000
11/03經濟建築LV5&
工坊LV5
6000 12/29成員生活費 2000
11/10經濟建築LV5&
工坊LV5
6000 01/05成員生活費 2000
11/17經濟建築LV5&
工坊LV5
6000 01/12成員生活費 2000
11/24經濟建築LV5&
工坊LV5
6000 01/19成員生活費 2000
12/01經濟建築LV5&
工坊LV5
6000 03/10成員生活費 2000
12/08經濟建築LV5&
工坊LV5
6000 03/17成員生活費 2000
12/15經濟建築LV5&
工坊LV5
6000 03/23成員生活費 2000
12/22經濟建築LV5&
工坊LV5
6000 03/30成員生活費 2000
12/23工坊出租 450 04/06成員生活費 2000
12/29經濟建築LV5&
工坊LV5
6000 04/13成員生活費 2000
01/05經濟建築LV5&
工坊LV5
6000 04/20成員生活費 2000
01/12經濟建築LV5&
工坊LV5
6000 04/27成員生活費 2000
01/19經濟建築LV5&
工坊LV5
6000 05/04成員生活費 2000
03/10經濟建築LV5&
工坊LV5
6000 05/11成員生活費 2000
03/17經濟建築LV5&
工坊LV5
6000 05/18成員生活費 2000
03/24經濟建築LV5&
工坊LV5
6000 05/25成員生活費 2000
03/31經濟建築LV5&
工坊LV5
6000 06/01成員生活費 2000
04/07經濟建築LV5&
工坊LV5
6000 06/01成員生活費 2000
04/14生產 6000 06/08成員生活費 2000
04/21生產 6000 06/15成員生活費 2000
04/28生產 6000 06/22成員生活費 2000
05/05生產 6000 06/29成員生活費 2000
05/12生產 6000 07/06成員生活費 2000
05/19生產 6000 07/13成員生活費 2000
05/26生產 6000 07/20成員生活費 2000
06/02生產 6000 07/27成員生活費 2000
06/08生產 6000 08/03成員生活費 2000
06/15生產 6000 08/10成員生活費 2000
06/22生產 6000 08/17成員生活費 2000
07/06生產 6000 08/19暗之書領出金錢 20000
07/13生產 6000 08/20新夜、貝雷特、阿達理歐領出金錢 60000
07/20生產 6000 08/24成員生活費 2000
07/27生產 6000 08/24成員生活費 2000
08/3 生產 6000 08/31成員生活費 2000
08/10生產 6000 09/07成員生活費 2000
08/17生產 6000 09/14成員生活費 2000
08/24生產 6000 09/21成員生活費 2000
08/31生產 6000 09/28成員生活費 2000
09/07生產 6000 10/05成員生活費 2000
09/14生產 6000 10/12成員生活費 2000
09/21生產 6000 10/19成員生活費 2000
09/28生產 6000 10/26成員生活費 2000
10/05生產 6000 11/02成員生活費 2000
10/12生產 6000 11/09成員生活費 2000
10/19生產 6000 11/16成員生活費 2000
10/26生產 6000 11/23成員生活費 2000
11/02生產 6000 11/30成員生活費 2000
11/09生產 6000 12/07成員生活費 2000
11/16生產 6000 12/10貝雷特以素材交換現金 18150
11/23生產 6000 12/14成員生活費 2000
11/30生產 6000 12/21成員生活費 2000
12/07生產 6000 12/28成員生活費 2000
12/14生產 6000 01/04成員生活費 2000
12/21生產 6000 01/11成員生活費 2000
12/28生產 6000 01/18成員生活費 2000
01/04生產 6000 01/25成員生活費 2000
01/11生產 6000 01/28提領金錢 13400
01/18生產 6000 02/01成員生活費 2000
01/25生產 6000 02/08成員生活費 2000
02/01生產 6000 02/15成員生活費 2000
02/02存錢 600 02/22成員生活費 2000
02/08生產 6000 02/22提領金錢 10000
02/15生產 6000 02/22提領金錢 10000
02/22生產 6000 02/23提領金錢 10000
03/01生產 6000 03/01成員生活費 2000
03/08生產- 6000 03/07拍賣會 43600
03/15生產 6000 03/08成員生活費 2000
03/22生產 6000 03/15成員生活費 2000
03/29生產 6000 03/22成員生活費 2000
04/05生產 6000 03/29成員生活費 2000
04/06存錢 400 04/05成員生活費 2000
04/06存錢 600 04/12成員生活費 2000
04/12生產 6000 04/19成員生活費 2000
04/19生產 6000 04/26成員生活費 2000
04/26生產 6000 05/03成員生活費 2000
05/03生產 6000 05/10成員生活費 2000
05/10生產 6000 05/17成員生活費 2000
05/17生產 6000 05/24成員生活費 2000
05/24生產 6000 05/31成員生活費 2000
05/31生產 6000 06/07成員生活費 2000
06/07生產 6000 06/14成員生活費 2000
06/07工房出租 200 06/21成員生活費 2000
06/14生產 6000 06/22可亞存素材領錢 12200
06/21生產 6000 06/28成員生活費 2000
06/28生產 6000 07/05成員生活費 2000
07/05生產 6000 07/12成員生活費 2000
07/10工房出租 200 07/19成員生活費 2000
07/12生產 6000 07/22領錢 10200
07/19生產 6000 07/26成員生活費 2000
07/26生產 6000 08/02成員生活費 2000
08/02生產 6000 08/04領錢 10000
08/09生產 6000 08/09成員生活費 2000
08/16生產 6000 08/12素材換錢 3000
08/23生產 6000 08/16成員生活費 2000
08/30生產 6000 08/22拍賣 10500
09/06工房出租 100 08/23成員生活費 2000
09/06生產 6000 08/29提領 1100
09/13生產 6000 08/30成員生活費 2000
09/20生產 6000 09/06成員生活費 2000
09/27生產 6000 09/13成員生活費 2000
10/04生產 6000 09/20成員生活費 2000
10/11生產 6000 09/20提領 10000
10/18生產 6000 09/27成員生活費 2000
10/25生產 6000 10/04成員生活費 2000
11/01生產 6000 10/11提領 10000
11/08生產 6000 10/11成員生活費 2000
11/15生產 6000 10/18成員生活費 2000
11/22生產 6000 10/25成員生活費 2000
11/29生產 6000 10/26提領 10000
12/06生產 6000 11/01成員生活費 2000
12/13生產 6000 11/08成員生活費 2000
12/20生產 6000 11/15成員生活費 2000
12/27生產 6000 11/15提領 10000
01/03生產 6000 11/22成員生活費 2000
01/10生產 6000 11/29成員生活費 2000
01/17生產 6000 11/29提領 10000
01/24生產 6000 12/06成員生活費 2000
01/31生產 6000 12/13成員生活費 2000
02/07生產 6000 12/20提領 10000
02/08生產 3500 12/20成員生活費 2000
02/15生產 3500 12/27成員生活費 2000
02/22生產 3500 01/03提領 10000
02/29生產 3500 01/03成員生活費 2000
03/07可亞存錢 90000 01/10成員生活費 2000
03/07生產 3500 01/17成員生活費 2000
03/14生產 3500 01/24成員生活費 2000
03/21生產 3500 01/26提領 10000
03/28生產 3500 01/31成員生活費 2000
04/04生產 3500 02/07成員生活費 2000
04/11生產 3500 02/08成員生活費 1000
04/18生產 3500 02/12招募NPC-露可、朵菈 0
04/25生產 3500 02/15成員生活費 1000
05/02生產 3500 02/22成員生活費 1000
05/09生產 3500 02/29成員生活費 1000
05/16生產 3500 03/07成員生活費 1000
05/23生產 3500 03/07競標會 20800
05/30生產 3500 03/14成員生活費 1000
06/06生產 3500 03/14夜姬領錢 4000
06/13生產 3500 03/21成員生活費 1000
06/20生產 3500 03/28成員生活費 1000
06/27生產 3500 04/04成員生活費 1000
07/04生產 3500 04/11成員生活費 1000
07/11生產 3500 04/16特賣會 2500
07/18生產 3500 04/18成員生活費 1000
07/25生產 3500 04/25成員生活費 1000
08/01生產 3500 05/02成員生活費 1000
08/08生產 3500 05/09成員生活費 1000
08/15生產 3500 05/16成員生活費 1000
08/22生產 3500 05/23成員生活費 1000
08/29生產 3500 05/30成員生活費 1000
09/05生產 3500 06/06成員生活費 1000
09/12生產 3500 06/09夜姬領錢 3000
09/19生產 3500 06/13成員生活費 1000
09/26生產 3500 06/20成員生活費 1000
10/03生產 3500 06/20月黎拿錢 4000
10/10生產 3500 06/27成員生活費 1000
10/17生產 3500 07/04成員生活費 1000
10/24生產 3500 07/11成員生活費 1000
10/31生產 3500 07/18成員生活費 1000
11/07生產 3500 07/25成員生活費 1000
11/14生產 3500 08/01成員生活費 1000
11/21生產 3500 08/07剎呎領錢 1300
11/28生產 3500 08/08成員生活費 1000
12/05生產 3500 08/15成員生活費 1000
08/22成員生活費 1000
08/27成員生活費 1000
09/05成員生活費 1000
09/11月黎領錢 3000
09/12成員生活費 1000
09/19成員生活費 1000
09/26成員生活費 1000
10/03成員生活費 1000
10/10成員生活費 1000
10/10特賣會 8000
10/17成員生活費 1000
10/24成員生活費 1000
10/31成員生活費 1000
11/02特賣會 15000
11/07成員生活費 1000
11/14成員生活費 1000
11/21成員生活費 1000
11/28成員生活費 1000
12/05成員生活費 1000
總收入 1207850 總支出 891150

強制爆破為50000元

19/07/13 無頭騎士酒吧經營收入 1700 20/06/27 競標會支出 43200
4總收入 1700 總支出 43200
總金額:8500



公會首頁

主選單
【遊戲介紹】
  新手引導
  給新手的導引
  特質系統
  進階知識
  恩賜遊戲與劇本相關
  箱庭世界觀
【官方建築】
  官方商店
  祈恩聖所
  鬥技場
  歐米茄幻境
  銀行
  其他官方建築
【角色資訊】
  玩家角色
  玩家NPC
  官方角色
【共同體】
  共同體規則
  共同體同盟
  箱庭東門
  箱庭西門
  箱庭南門
  箱庭北門
【官方與NPC共同體】
  箱庭東門
  箱庭西門
  箱庭南門
  箱庭北門
  箱庭外圍
  無根據地
【地理資訊】
  場地設定格式
  箱庭東門
  箱庭西門
  箱庭南門
  箱庭北門
  共同體地圖
  異域
【生物資訊】
  生物設定格式
  生物總覽
  純血龍(不開放創建)
  獸類
  蟲類
  魔獸
  真龍
  亞龍
  龍獸
  植物
  構裝生物
  精類
  妖異
  不死生物
  人型生物
  人型魔物
  巨人
【玩家創作】
  文字創作
  圖像創作
【其他資訊】
  其他設定
  玩家道具統計
  額外恩賜統計
  幹部、會員管理記錄
  測試
  廢棄區
  網聚
  會議記錄
  共同體設施
關聯資料

目前沒有資料連到「Night Stardust收支表」。