近期編輯:blue1024010、remote159、g5191334 ...看更多 |
生物 | 野兔 | 危險度 | F | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
掉落物 | 兔毛(1) | ── | ── | ── |
生物 | 溝鼠 | 危險度 | F | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
掉落物 | ── | ──── | ── | ── |
生物 | 海星 | 危險度 | F | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
掉落物 | ── | ── | ── | ── |
生物 | 龍魚 | 危險度 | F | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
掉落物 | ── | ── | ── | ── |
生物 | 蝙蝠 | 危險度 | F | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
掉落物 | (1) | (1) | ── | ── |
生物 | 白鼠 | 危險度 | F | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
掉落物 | ── | ──── | ── | ── |
生物 | 灰鷹 | 危險度 | E | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
5 | 2 | 2 | 6 | 5 |
掉落物 | (1) | (1) | (2) | ── |
生物 | 野鹿 | 危險度 | E | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
5 | 3 | 1 | 4 | 7 |
掉落物 | 鹿角(1) | 碎肉(1) | ── | ── |
生物 | 發狂的狼 | 危險度 | E | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
掉落物 | (1) | ── | ── | ── |
生物 | 飢餓狂犬 | 危險度 | E | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
3 | 2 | 2 | 5 | 4 |
掉落物 | (1) | ── | ── | ── |
生物 | 烏鴉 | 危險度 | E | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
掉落物 | (2) | (1) | ── | ── |
生物 | 花貓 | 危險度 | E | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
2 | 2 | 3 | 5 | 3 |
掉落物 | 碎肉(1) | ── | ── | ── |
生物 | 雪狼 | 危險度 | E | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
3 | 1 | 2 | 4 | 8 |
掉落物 | (1) | ── | ── | ── |
生物 | 幼狼 | 危險度 | E | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
掉落物 | (1) | ── | ── | ── |
生物 | 地鼠 | 危險度 | E | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
5 | 0 | 1 | 5 | 6 |
掉落物 | 石頭(1) | ── | ── | ── |
生物 | 綿羊 | 危險度 | D | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
1 | 0 | 12 | 8 | 4 |
魔法 | 睡眠 | 敵方睡著,失去行動一回合 (兩回合沒打死綿羊會逃跑) |
||
掉落物 | 羊毛(1) | (1) | ── | ── |
生物 | 烏龜 | 危險度 | D | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
4 | 2 | 2 | 2 | 20 |
掉落物 | 烏龜殼(1) | ── | ── | ── |
生物 | 變色龍 | 危險度 | D | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
1 | 3 | 10 | 8 | 6 |
魔法 | 隱形 | 下一回合攻擊次數+1 | ||
掉落物 | (1) | ── | ── | ── |
生物 | 雞 | 危險度 | D | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
3 | 3 | 3 | 6 | 10 |
掉落物 | (2) | (1) | ── | ── |
生物 | 食蟻獸 | 危險度 | D | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
11 | 1 | 1 | 4 | 12 |
掉落物 | (2) | (1) | ── | ── |
生物 | 犰狳 | 危險度 | C | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
4 | 2 | 3 | 5 | 17 |
掉落物 | (1) | (1) | ── | ── |
生物 | 沙漠蜥蜴 | 危險度 | C | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
2 | 8 | 13 | 8 | 9 |
魔法 | 火花 | 傷害數值為智力+1 | ||
掉落物 | (1) | (2) | ── | ── |
生物 | 黑鴉 | 危險度 | C | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
10 | 2 | 2 | 16 | 8 |
掉落物 | (2) | (5) | ── | ── |
生物 | 蛇 | 危險度 | C | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
1 | 5 | 12 | 10 | 6 |
魔法 | 冰錐 | 傷害數值為智力+1 | ||
掉落物 | (1) | (2) | (1) | ── |
生物 | 小熊 | 危險度 | C | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
6 | 7 | 5 | 5 | 12 |
掉落物 | (1) | 蜂蜜(1) | ── | ── |
生物 | 馬 | ── | 危險度 | B |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
13 | 2 | 5 | 16 | 10 |
掉落物 | (4) | ── | ── | ── |
生物 | 鱷魚 | ── | 危險度 | A |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
15 | 6 | 8 | 11 | 20 |
掉落物 | (1) | (1) | (1) | ── |
生物 | 熊貓 | 危險度 | A | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
15 | 2 | 3 | 10 | 25 |
掉落物 | 竹子(1) | (2) | ── | ── |
生物 | ── | ── | 危險度 | S |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
── | ── | ── | ── | ── |
掉落物 | ── | ── | ── | ── |
生物 | ── | ── | 危險度 | SS |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
── | ── | ── | ── | ── |
掉落物 | ── | ── | ── | ── |
生物 | ── | ── | 危險度 | SSS |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
── | ── | ── | ── | ── |
掉落物 | ── | ── | ── | ── |
生物 | 【巨大鼴鼠】 (上半部) |
危險度 | BOSS | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
8 | 8 | 18 | 10 | 100 |
魔法 | 落石 | 傷害數值為智力+2 |
||
攻擊模式 | 每三回合攻擊一次。 | |||
掉落物 | ── | ── | ── | ── |
生物 | 【巨大雪球】 |
危險度 | BOSS | |
力量 | 智力 | 精神 | 敏捷 | 體力 |
── | ── | ── | ── | 7000 |
魔法 | 嘲諷 | 使玩家感到莫名的憤怒 | ||
攻擊模式 | 不進行攻擊。 | |||
掉落物 | ── | ── | ── | ── |
目前沒有資料連到「【怪物圖鑑】」。