會長:aire8677 / 天堂開設日:2013-03-03 16:23:58
近期編輯:a22456842、fk48621731 ...看更多 |
參賽者 | 勝場 | 總戰鬥點數 | 單打對戰 | 小隊對戰 | 鬥獸 | 亂鬥 | 特殊對戰 | |
東門 | 伊嵐犸 | |||||||
明風 | 1 | 22 | 7 | 15 | ||||
趙煌 | ||||||||
洛夜 | 2 | 32 | 13 | 19 | ||||
艾恩 | 43 | 43 | ||||||
宗輝 | ||||||||
琪莉爾 | 1 | 16 | 16 | |||||
三日月雪 | ||||||||
艾薇 | ||||||||
薩利爾 | ||||||||
悠可 | ||||||||
志吉鬥 | 5 | 103 | 62 | 23 | 18 | |||
幽星 | 17 | 17 | ||||||
希妮亞 | 17 | 17 | ||||||
幻月 | 1 | 49 | 49 | |||||
艾思特‧薇 | 2 | 50 | 13 | 37 | ||||
諾利亞 | 1 | 8 | 8 | 17 | ||||
賽希雅 | 4 | 86 | 25 | 40 | 21 | |||
露娜 | 17 | 17 | ||||||
浪 | 1 | 45 | 45 | |||||
本斯特 | 1 | 39 | 19 | 20 | ||||
夏日涼風 | 1 | 27 | ||||||
西門 | 狄克 | 22 | 22 | |||||
古連 | 24 | 24 | ||||||
緹亞 | ||||||||
石破鋼 | 4 | 123 | 86 | 37 | ||||
夏露露 | ||||||||
諾尼嘉 | 2 | 51 | 23 | 18 | ||||
玥櫻 | 1 | 33 | 14 | 19 | ||||
冰星樂 | 1 | 37 | 13 | 24 | ||||
影 | 1 | 52 | 14 | 17 | 21 | |||
露朵雷特 | ||||||||
天露露 | ||||||||
夢殤 | ||||||||
鷹 | 2 | 53 | 15 | 21 | 17 | |||
默兒 | 3 | 65 | 30 | 17 | 18 | |||
加斯倫 | ||||||||
山謬 | ||||||||
焰雨 | ||||||||
御巫鈴 | ||||||||
辛 | ||||||||
伊努 | ||||||||
克萊兒 | ||||||||
和樹 | ||||||||
信櫻 | 1 | 27 | 27 | |||||
小玉 | 1 | 14 | 14 | |||||
心之燄雨 | ||||||||
王天明 | ||||||||
泠 | 2 | 20 | 11 | 9 | ||||
玥楓 | ||||||||
封督 | ||||||||
彼米特 | ||||||||
耶夢 | ||||||||
索尼姆 | 1 | 30 | 14 | 16 | ||||
目 | ||||||||
卡恩 | 1 | 26 | 26 | |||||
米迦 | 80 | 64 | 16 | |||||
三日院下音 | 22 | 22 | ||||||
萊茵菲爾斯 | 9 | 202 | 150 | 34 | 18 | |||
莉雅芙卡 | 11 | 11 | ||||||
南門 | 艾莉卡 | |||||||
沖田龍次郎 | 1 | 7 | 7 | |||||
雷 | ||||||||
拉拉熊 | 5 | 144 | 95 | 15 | 33 | |||
真龍 | 3 | 55 | 15 | 19 | 21 | |||
雷森 | ||||||||
璃琳 | ||||||||
亞娜 | ||||||||
流風 | 14 | 14 | ||||||
羅月 | ||||||||
艾莉卡 | ||||||||
蒼燕 | 1 | 7 | 7 | |||||
鳴索 | ||||||||
翔夜 | ||||||||
燄 | 2 | 69 | 19 | 38 | 23 | |||
北門 | 夏爾德 | |||||||
提拉 | 14 | 14 | ||||||
鴉羽 | ||||||||
可亞 | 3 | 42 | 21 | 21 | ||||
阿達里歐 | ||||||||
月黎 | ||||||||
遊希 | ||||||||
巫 | ||||||||
雷因斯 | 8 | 8 | ||||||
夜姬 | 19 | 19 | ||||||
冥玥 | ||||||||
銀白水晶 | 1 | 36 | 14 | 12 | ||||
艾德 | ||||||||
秦懷嬰 | 2 | 32 | 13 | 19 | ||||
樂之丞 | ||||||||
災 | ||||||||
克里斯 | 16 | 16 | ||||||
百姬 | 27 | 11 | 16 | |||||
星琉 | 1 | 18 | 18 |
共同體 | 戰鬥點數 |
晨星(VM) | |
百鬼花町(HH) | |
悠久之座(TLT) | |
Lucis | |
迷霧森林(MF) | |
銀夜愚者 | |
Wisdom | |
絆の約束 | |
華格納的樂章(WGN) | |
永恆伊甸園(EE) | |
暗夜星塵(NS) | |
命運之月(FM) |
裁判 | 裁判等級 | 裁判點數 |
諾尼嘉 | 黃金 | 38 |
夏日涼風 | 白銀 | |
辛 | 白銀 | |
雷森 | 白銀 | 33 |
愛 | 青銅 | |
璃琳 | 青銅 | 49 |
宇智波宗輝 | 青銅 | |
雷森 | 青銅 | |
狄克 | 青銅 | |
夢殤 | 青銅 | |
鈴 | 青銅 | |
影 | 青銅 | |
耶夢 | 青銅 | |
燄 | 青銅 | 10 |
石破鋼 | 青銅 | 12 |
明風 | 青銅 | 13 |
提拉 | 青銅 | 43 |
日期與連結 | 類型 | 參賽者與戰鬥點數一覽 |
0404 | 玩家亂鬥 | 志吉鬥17 、拉拉熊13、幽星17 / 雷森18(裁判) |
0404 | 玩家單打 | 索尼姆14、艾恩13 |
0410 | 玩家單打 | 拉拉熊13、石破鋼13 |
0411 | 玩家單打 | 谷川默兒10、石破鋼9 / 燄10(裁判) |
0412 | 玩家單打 | 燄8、艾恩10 / 石破鋼12(裁判) |
0412 | 玩家單打 | 拉拉熊14、卡恩13 |
0414 | 玩家小隊 | 萊茵菲爾斯16&小玉14、索尼姆16&銀白水晶14 |
0415 | 玩家單打 | 真龍15、米迦14 |
0415 | 玩家小隊 | 冰星樂24&夏音22、拉拉熊20&古連24 (平手) |
0418 | 玩家單打 | 秦懷嬰13、米迦13 |
0419 | 系統鬥獸 | 拉拉熊15、明風15、影17、希妮亞17、克里斯16 |
0419 | 玩家單打 | 萊茵菲爾斯13、沃格爾13(平手) |
0421 | 玩家單打 | 萊茵菲爾斯15、沃格爾14 |
0421 | 玩家亂鬥 | 默兒18、鷹17、米迦16 |
0422 | 玩家單打 | 洛夜13、狄克13 |
0422 | 玩家單打 | 卡恩13、拉拉熊11 |
0425 | 玩家單打 | 艾恩13、米迦11 |
0425 | 玩家單打 | 幻月14、流風14 |
0425 | 玩家鬥獸 | 燄12,銀白水晶12 |
0425 | 玩家單打 | 萊茵菲爾斯13、百姬11 |
0426 | 玩家單打 | 志吉鬥12 、幻月10 |
0427 | 玩家單打 | 石破鋼14 、影14 / 提拉13(裁判) |
0427 | 玩家劇情 | 狄克9 |
0428 | 玩家單打 | 提拉14、萊茵菲爾斯14 / 璃琳15(裁判) |
0429 | 玩家單打 | 明風7、幻月7 |
0429 | 玩家單打 | 萊因菲爾斯14、幻月13 / 提拉13(裁判) |
0501 | 玩家單打 | 默兒11、拉拉熊9 / 璃琳15(裁判) |
0501 | 玩家單打 | 泠11、拉拉熊9 / 璃琳11(裁判) |
0501 | 玩家單打 | 可亞11、拉拉熊9 / 璃琳12(裁判) |
0501 | 玩家劇情 | 沖田龍次郎7、 燄6 |
0502 | 玩家劇情 | 拉拉熊5、幻月5 |
0502 | 玩家單打 | 鷹15、米迦13 / 提拉15(裁判) |
0503 | 玩家劇情 | 艾恩7、拉拉熊6(平手) |
0506 | 玩家劇情 | 拉拉熊5、燄5 |
0507 | 玩家單打 | 拉拉熊14、米迦13 |
0525 | 玩家單打 | 石破鋼13、莉雅芙卡11 |
0603 | 玩家單打 | 雷因斯8、蒼燕7 |
0604 | 玩家單打 | 萊因菲爾斯10、諾尼嘉10 |
0604 | 玩家單打 | 艾思特13、石破鋼12 |
0604 | 玩家小隊 | 星琉&諾尼嘉18、默兒&露娜17 |
0605 | 玩家單打 | 萊因菲爾斯16、諾利亞8 / 諾尼嘉15(裁判) |
0606 | 玩家單打 | 玥櫻14、石破鋼12 |
0606 | 玩家單打 | 萊因菲爾斯15、赤城信櫻14 / 雷森15(裁判) |
0607 | 玩家單打 | 諾尼嘉13、志吉鬥12 |
0608 | 玩家小隊 | 萊茵菲爾斯&石破鋼18、百姬&艾思特16 |
0609 | 玩家單打 | 赤誠信櫻13、賽希雅12 |
0612 | 玩家小隊 | 鷹&艾思特&賽希雅21、石破剛&玥櫻&燄19 |
0613 | 系統鬥獸 | 萊茵菲爾斯18、志吉鬥18 |
0614 | 玩家劇情 | 泠9 |
0614 | 玩家單打 | 琪利爾16、浪14 |
0617 | 玩家單打 | 冰星樂13、石破鋼13 |
0618 | 玩家單打 | 浪13、萊茵菲爾斯13 |
0619 | 玩家單打 | 志吉鬥11、默兒10 |
0620 | 系統鬥獸 | 可亞21、真龍21、賽希雅21、影21 |
0620 | 玩家單打 | 可亞10、浪9 |
0621 | 玩家單打 | 志吉鬥9、9(平手) |
0621 | 玩家單打 | 萊茵菲爾斯14、大隈久間14 |
0621 | 玩家小隊 | 賽希雅&秦懷嬰&真龍19、夜姬&本斯特&燄19 |
0623 | 玩家單打 | 賽希雅13、萊茵菲爾斯13 |
0623 | 系統鬥獸 | 本斯特20、志吉鬥23、洛夜19、諾利亞17 |
目前沒有資料連到「鬥技場S4戰績」。