近期編輯:chaos513、blue1024010 ...看更多 |
武器 | 武器名稱 | 武器能力 | 製作材料 |
短劍 | 物理攻擊力+1,敏捷+1 | (1) | |
彎刀 | 物理攻擊力+2,體力+1 | (2) | |
獸人匕首 | 物理攻擊力+2,敏捷+1(獸人族使用額外物理攻擊力+1) | (2) | |
西洋劍 | 物理攻擊力+1,敏捷+2 | ── | |
長劍 | 物理攻擊力+3 |
武器 | 武器名稱 | 武器能力 | 製作材料 |
短斧 | 物理攻擊力+2,敏捷-1 | ── | |
獸人戰斧 | 物理攻擊力+7,敏捷-4(獸人族使用額外物理攻擊力+1) | ── |
武器 | 武器名稱 | 武器能力 | 製作材料 |
矛 | 物理攻擊力+1,體力+1 | (1) | |
戰鬥長矛 | 物理攻擊力+2,體力+1 | (2) | |
鐮刀 | 物理攻擊力+3,敏捷-1(魔族使用:不扣敏捷) | (3) |
武器 | 武器名稱 | 武器能力 | 製作材料 |
樹枝 | 魔法攻擊力+1 | (1) | |
新手法杖 | 魔法攻擊力+2,精神+1 | (2) | |
橡木法杖 | 魔法攻擊力+3,精神+2(可使用技能:火花) | (2)(1) | |
冰晶短杖 | 魔法攻擊力+2,精神+3(可使用技能:冰錐) | ── |
武器 | 武器名稱 | 武器能力 | 製作材料 |
彈弓 | 物理攻擊力+1 | (1) | |
木弓 | 物理攻擊力+2,敏捷+1 | (2) | |
長弓 | 物理攻擊力+3 | (3) | |
十字弩 | 物理攻擊力+3,敏捷+1 | (2)(1) |
武器 | 武器名稱 | 武器能力 | 製作材料 |
豎笛 | 精神+4 | (1) | |
豎琴 | 精神+6 | ── | |
魯特琴 | 精神+6 | ── |
目前沒有資料連到「武器製作」。