近期編輯:coreywu ...看更多 |
玩家ID | 編號 | 創作連結 | 自由點數 | 體力 | 智力 | 魅力 | 武力 | 異能 | 學分 | 學派 | 登記者 |
Devil獄 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
未來炫風 | 001 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 裝肖維 | ||||
未來炫風 | 002 | 點我 | 35 | 12 | 10 | 10 | 15 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
未來炫風 | 003 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||||
三分熟˙牛排 | 002 | 點我 | 5 | 5 | 5 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||||
Red Stars 伊芙莉娜 |
004 | 點我 | 35 | 10 | 20 | 15 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||
Red Stars 伊芙莉娜 |
003 | 點我 | 60 | 20 | 40 | 20 | 淬火鎔鋼 | BD | |||
【ET】曜陽Fire | 001 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||||
【ET】曜陽Fire | 003 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||
【ET】曜陽Fire | 002 | 點我 | 35 | 15 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||||
【ET】曜陽Fire | 時光01 | 點我 | 50 | 20 | 30 | 15 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||
蒼塵-怨念碼字 | 001 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||
蒼塵-怨念碼字 | 002 | 點我 | 35 | 15 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||||
蒼塵-怨念碼字 | 008 | 點我 | 35 | 15 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||||
blackdreames | 003 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||
blackdreames | 004 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||
blackdreames | 005 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
blackdreames | 時光03 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||
Red Stars | 001 | 點我 | 60 | 20 | 40 | 20 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||
未來炫風 | 005 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||||
未來炫風 | 011 | 點我 | 35 | 10 | 15 | 10 | 15 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
未來炫風 | 004 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
waeedordavis | 001 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||
waeedordavis | 002 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
waeedordavis | 003 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
waeedordavis | 004 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||
Allon | 001 | 點我 | 60 | 20 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||||
衛斯。湯姆 | 001 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||||
衛斯。湯姆 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
不幸運草 | 001 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||
悠風 辛西亞 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
悠風 角子 | 001 | 僅計一篇 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
悠風 角子 | 002 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||
悠風 辛西亞 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||
悠風 辛西亞 | 008 | 點我 | 35 | 15 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||||
悠風 角子 | 008 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||
不幸運草 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
蒼塵-怨念碼字 蒼塵 |
003 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
未來炫風 | 時光01 | 點我 | 50 | 20 | 30 | 15 | 淬火鎔鋼 | BD | |||
玥梓夜 Ingram | 001 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
玥梓夜 Van | 001 | 僅計一篇 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
灰狼 | 003 | 點我 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||||
悠風 角子 | 003 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
悠風 辛西亞 | 003 | 僅計一篇 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
blackdreames | 時光01 | 點我 | 50 | 30 | 10 | 10 | 15 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
玦的絲卡楚 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||||
玦的絲卡楚 | 003 | 點我 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||||
玦的絲卡楚 | 焠火01 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||
灰狼 | 004 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
灰狼 | 005 | 點我 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||||
未來炫風 | 009 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||||
未來炫風 | 焠火01 | 點我 | 35 | 35 | 15 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||||
飄丿男子漢 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
玥梓夜 英格蘭姆 | 002 | 點我 | 60 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 淬火鎔鋼 | BD |
玥梓夜 英格蘭姆 | 003 | 點我 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 淬火鎔鋼 | BD |
玥梓夜 汎 | 002 | 僅計一篇 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 淬火鎔鋼 | BD |
玥梓夜 汎 | 003 | 僅計一篇 | 60 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 淬火鎔鋼 | BD |
Seraphim蒼鈴鈴 | 011 | 點我 | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 淬火鎔鋼 | BD | |
Seraphim蒼鈴鈴 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
灰狼 | 009 | 點我 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||||
悠風 角子 | 004 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
悠風 角子 | 005 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||
悠風 辛西亞 | 004 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||
悠風 辛西亞 | 焠火01 | 點我 | 35 | 15 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||||
悠風 辛西亞 | 005 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||
蒼塵-怨念碼字 蒼塵 |
時光01 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||
阿趴哈哈哈 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||||
不幸運草 | 003 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||
【替身玩偶】 阿雷斯特 |
001 | 點我 | 60 | 20 | 淬火鎔鋼 | BD | |||||
穆n | 001 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
穆n | 002 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||
灰狼 | 011 | 點我 | 35 | 15 | 淬火鎔鋼 | BD | |||||
【替身玩偶】 阿雷斯特 |
002 | 點我 | 60 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 淬火鎔鋼 | BD | |
【替身玩偶】 阿雷斯特 |
003 | 點我 | 60 | 20 | 30 | 10 | 20 | 淬火 | 肖維 | ||
【替身玩偶】 阿雷斯特 |
004 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
【替身玩偶】 阿雷斯特 |
時光01 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||
【替身玩偶】 阿雷斯特 |
焠火01 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
【替身玩偶】 阿雷斯特 |
008 | 點我 | 60 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 淬火鎔鋼 | BD | |
【替身玩偶】 沃爾提爾 |
001 | 點我 | 60 | 30 | 20 | 10 | 20 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
未來炫風 | 008 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||
雲滄暮 | 003 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
雲滄暮 | 004 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
Seraphim蒼鈴鈴 | 002 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||
Seraphim蒼鈴鈴 | 003 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
Seraphim蒼鈴鈴 | 焠火01 | 點我 | 35 | 15 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||||
不幸運草 | 時光01 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||
Allon | 002 | 點我 | 60 | 20 | 淬火鎔鋼 | BD | |||||
鵼 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||
鵼 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
紅纓嵐 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
鱷魚飼料 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||||
殘華 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||||
玩家ID | 編號 | 創作連結 | 自由點數 | 體力 | 智力 | 魅力 | 武力 | 異能 | 學分 | 學派 | 登記者 |
CFP | 005 | 點我 | 30 | 10 | 嗜風者 | ||||||
CFP | 時光01 | 點我 | 50 | 15 | 嗜風者 | ||||||
CFP | 006 | 點我 | 30 | 10 | 嗜風者 | ||||||
CFP | 009 | 點我 | 30 | 10 | 嗜風者 | ||||||
CFP | 008 | 點我 | 30 | 10 | 嗜風者 | ||||||
CFP | 012 | 點我 | 30 | 10 | BD | ||||||
CFP | 011 | 點我 | 35 | 15 | 嗜風者 | ||||||
蜘蛛 | 001 | 點我 | 30 | 10 | BD | ||||||
王者曉 | 001 | 點我 | 30 | 10 | BD | ||||||
靈體狀態 | 002 | 點我 | 35 | 15 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||||
聆羽 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
阿影乂 | 003 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 裝肖維 | ||
阿影乂 | 004 | 點我 | 35 | 15 | 10 | 10 | 15 | 翠澗凝雲 | 裝肖維 | ||
阿影乂 | 005 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
阿影乂 | 時光01 | 點我 | 50 | 10 | 20 | 20 | 15 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
七罪上校 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | 裝肖維 | |||
小拉 | 003 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
小拉 | 002 | 點我 | 35 | 15 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||||
小拉 | 005 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 裝肖維 | ||
小拉 | 時光01 | 點我 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||||
小拉 | 時光03 | 字數不足 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||||
七罪上校 | 002 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
七罪上校 | 003 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
七罪上校 | 004 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
七罪上校 | 005 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
七罪上校 | 006 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
蝗蟲守衛 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
蝗蟲守衛 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
十犬王爺 | 003 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
十犬王爺 | 004 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||
果汁 | 001 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
果汁 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
果汁 | 003 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||||
果汁 | 時光01 | 點我 | 50 | 10 | 10 | 30 | 15 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
果汁 | 翠澗01 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
裝肖維 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
ZAAAA | 001 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
ZAAAA | 002 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
ZAAAA | 011 | 點我 | 35 | 10 | 25 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
ZAAAA | 003 | 點我 | 60 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 翠澗凝雲 | BD | |
ZAAAA | 翠澗01 | 點我 | 60 | 20 | 30 | 10 | 20 | 翠澗凝雲 | BD | ||
ZAAAA | 008 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||||
★Spike獨特★ | 001 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
★Spike獨特★ | 002 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
★Spike獨特★ | 時光03 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||
★Spike獨特★ 筱穹 |
001 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||
摩卡奇諾 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||||
時真一 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
時真一 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
時真一 | 003 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
時真一 | 004 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
時真一 | 005 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
時真一 | 時光01 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
時真一 | 011 | 點我 | 35 | 15 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||||
永遠的赤目 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||||
小拉 | 004 | 點我 | 35 | 15 | 翠澗凝雲 | BD | |||||
七罪上校 | 009 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||||
摩卡奇諾 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
摩卡奇諾 | 003 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
摩卡奇諾 | 005 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||||
時真一 | 009 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
★Spike獨特★ | 003 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||
陵澪亦 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||
時真一 | 012 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
ENIS | 001 | 點我 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||||
星風 | 001 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||||
瓢蟲 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||||
貓妖★小冬 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||
阿影乂 | 009 | 點我 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||||
冥洋月 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||
ENIS | 002 | 點我 | 35 | 10 | 20 | 15 | 翠澗凝雲 | BD | |||
冰星 | 001 | 字數不足 | 0 | 0 | 翠澗凝雲 | BD | |||||
七罪上校 | 翠澗01 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
摩卡奇諾 | 004 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
摩卡奇諾 | 時光01 | 點我 | 50 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 翠澗凝雲 | 肖維 | |
阿影乂 | 009 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
伊斯 | 004 | 點我 | 35 | 15 | 翠澗凝雲 | 肖維 | |||||
星風 | 004 | 點我 | 35 | 15 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||||
星風 | 011 | 點我 | 35 | 15 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||||
★Spike獨特★ | 004 | 點我 | 35 | 10 | 10 | 15 | 15 | 翠澗凝雲 | 肖維 | ||
ENIS | 003 | 點我 | 60 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 翠澗凝雲 | BD | |
ENIS | 時光01 | 點我 | 50 | 10 | 10 | 50 | 10 | 25 | 翠澗凝雲 | BD | |
★Spike獨特★ | 翠澗01 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||
貓妖★小冬 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
小拉 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||||
宇智波薩克 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
聆羽* | 011 | 點我 | 35 | 15 | 翠澗凝雲 | BD | |||||
亞玄狐 季呂達脩 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||
亞玄狐 韓筱煙 | 001 | 僅計一篇 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||
侍】Magical Uro | 001 | 點我 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||||
瀨田兔 。伊果 | 003 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | BD |
目前沒有資料連到「2014年11月」。