會長:chensam2230 / 進擊的山姆開設日:2014-11-06 01:42:52
近期編輯:chensam2230 ...看更多 |
No.0001 - 0100 |
精靈圖鑑一覧No | 卡片名稱 | 快答技能 | 快答技能 說明 |
特殊技能 | 特殊技能說明 | 級數 | 属性 | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 最小HP | 最大HP | COST | 進化金額 |
No.0001 |
曉騎士 伊格尼斯 | 絕命突擊+ | 給予敵方單體的傷害小幅提升 | 紅蓮刃 | 給予敵方全體中量火屬性傷害 | B | 火 | 401 | 681 | 266 | 593 | 8 | 28000 |
No.0002 |
烈火的曉騎士 伊格尼斯 | 絕命突擊++ | 給予敵方單體的傷害中幅提升 | 紅蓮刃 | 給予敵方全體中量火屬性傷害 | B+ | 火 | 465 | 789 | 325 | 723 | 12 | 120000 |
No.0003 |
炎槍的曉騎士 伊格尼斯 | 急速憤怒 | 給予敵方單體的傷害大幅提升 | 紅蓮刃 | 給予敵方全體中量火屬性傷害 | A | 火 | 908 | 1540 | 496 | 1103 | 20 | 300000 |
No.0004 |
紅炎的彗星 伊格尼斯‧波倫卡農 | 逆向終結 | 給予敵方單體的傷害超大幅提升 | 真技‧黑炎刃 | 給予敵方全體大量火屬性傷害 | S | 火 | 1039 | 1762 | 609 | 1355 | 32 | 400000 |
No.0005 |
溫柔的魔導士 莎夏 | 絕命突擊+ | 給予敵方單體的傷害小幅提升 | 凍結之魔術 | 給予敵方全體中量水屬性傷害 | B | 水 | 288 | 627 | 297 | 647 | 8 | 28000 |
No.0006 |
虔誠的信徒 莎夏 | 絕命突擊++ | 給予敵方單體的傷害中幅提升 | 凍結之魔術 | 給予敵方全體中量水屬性傷害 | B+ | 水 | 328 | 714 | 378 | 823 | 10 | 100000 |
No.0007 |
祈禱的聖女 莎夏 | 急速憤怒 | 給予敵方單體的傷害大幅提升 | 凍結之魔術 | 給予敵方全體中量水屬性傷害 | A | 水 | 615 | 1339 | 611 | 1330 | 20 | 300000 |
No.0008 |
慈愛的聖女 莎夏‧史塔萊特 | 逆向終結 | 給予敵方單體的傷害超大幅提升 | 暴風雪之魔術 | 給予敵方全體大量水屬性傷害 | S | 水 | 705 | 1533 | 742 | 1615 | 32 | 400000 |
No.0009 |
金屬龍 | 絕命突擊+ | 給予敵方單體的傷害小幅提升 | 閃電吐息 | 給予敵方全體中量雷屬性傷害 | B | 雷 | 246 | 547 | 357 | 729 | 8 | 28000 |
No.0010 |
鋼鐵龍 金屬龍 | 絕命突擊++ | 給予敵方單體的傷害中幅提升 | 閃電吐息 | 給予敵方全體中量雷屬性傷害 | B+ | 雷 | 285 | 635 | 429 | 876 | 10 | 100000 |
No.0011 | 炎銀龍 金屬龍 | 急速憤怒 | 給予敵方單體的傷害大幅提升 | 閃電吐息 | 給予敵方全體中量雷屬性傷害 | A | 雷 | 536 | 1193 | 710 | 1451 | 20 | 300000 |
No.0012 | 黑曜龍 伊芬納格 | 逆向終結 | 給予敵方單體的傷害超大幅提升 | 電能風暴 | 給予敵方全體大量雷屬性傷害 | S | 雷 | 613 | 1364 | 881 | 1799 | 32 | 400000 |
No.0013 | 火之鳥身女妖 | C | 火 | 140 | 335 | 143 | 351 | 4 | 4000 | ||||
No.0014 | 紅之鳥身女妖 | 火之治療 | 回復火屬性隊友微量HP | 樹木之治癒 | 回復全體隊友少量HP | C+ | 火 | 149 | 355 | 162 | 396 | 9 | 0 |
No.0015 | 水之鳥身女妖 | C | 水 | 137 | 328 | 150 | 367 | 4 | 4000 | ||||
No.0016 | 蒼之鳥身女妖 | 冷冽治療 | 回復水屬性隊友微量HP | 樹木之治癒 | 回復全體隊友少量HP | C+ | 水 | 147 | 351 | 168 | 410 | 9 | 0 |
No.0017 | 雷之鳥身女妖 | C | 雷 | 132 | 316 | 143 | 351 | 4 | 4000 | ||||
No.0018 | 光之鳥身女妖 | 雷電治療 | 回復雷屬性隊友微量HP | 樹木之治癒 | 回復全體隊友少量HP | C+ | 雷 | 152 | 364 | 166 | 405 | 9 | 0 |
No.0019 | 紅戰士 | C | 火 | 114 | 286 | 226 | 435 | 4 | 4000 | ||||
No.0020 | 高階紅戰士 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 火炎之刃 | 給予敵方全體少量火屬性傷害 | C+ | 火 | 128 | 320 | 261 | 502 | 6 | 0 |
No.0021 | 藍戰士 | C | 水 | 117 | 293 | 226 | 436 | 4 | 4000 | ||||
No.0022 | 高階藍戰士 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 雪刃 | 給予敵方全體少量水屬性傷害 | C+ | 水 | 121 | 303 | 276 | 531 | 6 | 0 |
No.0023 | 雷戰士 | C | 雷 | 112 | 281 | 239 | 461 | 4 | 4000 | ||||
No.0024 | 高階雷戰士 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 雷之刃 | 給予敵方全體少量雷屬性傷害 | C+ | 雷 | 120 | 300 | 271 | 522 | 6 | 0 |
No.0025 | 炎之惡魔槍手 | C | 火 | 210 | 412 | 150 | 367 | 5 | 5000 | ||||
No.0026 | 火焰惡魔槍手 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 火炎之魔術 | 給予敵方全體少量火屬性傷害 | C+ | 火 | 225 | 442 | 163 | 398 | 7 | 0 |
No.0027 | 冰之惡魔槍手 | C | 水 | 200 | 393 | 147 | 359 | 5 | 5000 | ||||
No.0028 | 冰彈惡魔槍手 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 冰凍之魔術 | 給予敵方全體少量水屬性傷害 | C+ | 水 | 220 | 432 | 164 | 401 | 7 | 0 |
No.0029 | 雷之惡魔槍手 | C | 雷 | 196 | 386 | 150 | 366 | 5 | 5000 | ||||
No.0030 | 迅雷惡魔槍手 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 閃電之魔術 | 給予敵方全體少量雷屬性傷害 | C+ | 雷 | 226 | 444 | 165 | 404 | 7 | 0 |
No.0031 | 赤之女戰士 | C | 火 | 123 | 375 | 134 | 407 | 4 | 4000 | ||||
No.0032 | 紅之女戰士 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 靈光一閃 | 刪除1個答案選項 | C+ | 火 | 142 | 433 | 156 | 475 | 6 | 0 |
No.0033 | 青之女戰士 | C | 水 | 121 | 369 | 130 | 395 | 4 | 4000 | ||||
No.0034 | 蒼之女戰士 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 靈光一閃 | 刪除1個答案選項 | C+ | 水 | 130 | 394 | 148 | 450 | 6 | 0 |
No.0035 | 雷之女戰士 | C | 雷 | 122 | 372 | 135 | 412 | 4 | 4000 | ||||
No.0036 | 光之女戰士 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 靈光一閃 | 刪除1個答案選項 | C+ | 雷 | 137 | 417 | 152 | 463 | 6 | 0 |
No.0037 | 紅色小惡魔 | C | 火 | 151 | 352 | 181 | 412 | 4 | 4000 | ||||
No.0038 | 高階紅色小惡魔 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 靈光一閃 | 刪除1個答案選項 | C+ | 火 | 180 | 420 | 202 | 461 | 6 | 0 |
No.0039 | 藍色小惡魔 | C | 水 | 162 | 378 | 180 | 410 | 4 | 4000 | ||||
No.0040 | 高階藍色小惡魔 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 靈光一閃 | 刪除1個答案選項 | C+ | 水 | 171 | 399 | 209 | 475 | 6 | 0 |
No.0041 | 黃色小惡魔 | C | 雷 | 159 | 372 | 176 | 402 | 4 | 4000 | ||||
No.0042 | 高階黃色小惡魔 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 靈光一閃 | 刪除1個答案選項 | C+ | 雷 | 170 | 397 | 203 | 463 | 6 | 0 |
No.0043 | 火之傑姆 | C | 火 | 114 | 358 | 120 | 402 | 3 | 3000 | ||||
No.0044 | 火焰傑姆 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 火球 | 給予敵方全體少量火屬性傷害 | C+ | 火 | 139 | 435 | 140 | 467 | 5 | 0 |
No.0045 | 水之傑姆 | C | 水 | 115 | 361 | 124 | 416 | 3 | 3000 | ||||
No.0046 | 漂浮傑姆 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 冰球 | 給予敵方全體少量水屬性傷害 | C+ | 水 | 134 | 420 | 140 | 467 | 5 | 0 |
No.0047 | 雷之傑姆 | C | 雷 | 118 | 371 | 123 | 411 | 3 | 3000 | ||||
No.0048 | 電漿傑姆 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 雷球 | 給予敵方全體少量雷屬性傷害 | C+ | 雷 | 131 | 411 | 142 | 476 | 5 | 0 |
No.0049 | 火之哥布林 | C | 火 | 128 | 379 | 142 | 418 | 3 | 3000 | ||||
No.0050 | 火炎哥布林 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 火炎之刃 | 給予敵方全體少量火屬性傷害 | C+ | 火 | 148 | 436 | 155 | 458 | 5 | 0 |
No.0051 | 水之哥布林 | C | 水 | 134 | 395 | 143 | 423 | 3 | 3000 | ||||
No.0052 | 流水哥布林 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 雪刃 | 給予敵方全體少量水屬性傷害 | C+ | 水 | 145 | 428 | 168 | 497 | 5 | 0 |
No.0053 | 雷之哥布林 | C | 雷 | 132 | 391 | 148 | 437 | 3 | 3000 | ||||
No.0054 | 雷鳴哥布林 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 雷之刃 | 給予敵方全體少量雷屬性傷害 | C+ | 雷 | 143 | 423 | 165 | 486 | 5 | 0 |
No.0055 | 火之半人馬 | C | 火 | 230 | 451 | 147 | 336 | 5 | 5000 | ||||
No.0056 | 炎斧半人馬 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 火炎之刃 | 給予敵方全體少量火屬性傷害 | C+ | 火 | 264 | 518 | 171 | 389 | 7 | 0 |
No.0057 | 冰之半人馬 | C | 水 | 245 | 482 | 158 | 361 | 5 | 5000 | ||||
No.0058 | 冰斧半人馬 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 雪刃 | 給予敵方全體少量水屬性傷害 | C+ | 水 | 269 | 529 | 181 | 412 | 7 | 0 |
No.0059 | 雷之半人馬 | C | 雷 | 237 | 465 | 147 | 335 | 5 | 5000 | ||||
No.0060 | 雷斧半人馬 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 雷之刃 | 給予敵方全體少量雷屬性傷害 | C+ | 雷 | 279 | 549 | 176 | 401 | 7 | 0 |
No.0061 | 火之小草 | C | 火 | 126 | 302 | 188 | 410 | 3 | 3000 | ||||
No.0062 | 高階火之小草 | 自我療癒 | 回復自已30點HP | 樹木之治癒 | 回復全體隊友少量HP | C+ | 火 | 139 | 332 | 210 | 457 | 6 | 0 |
No.0063 | 水之小草 | C | 水 | 121 | 289 | 184 | 401 | 3 | 3000 | ||||
No.0064 | 高階水之小草 | 自我療癒 | 回復自已30點HP | 樹木之治癒 | 回復全體隊友少量HP | C+ | 水 | 133 | 317 | 200 | 436 | 6 | 0 |
No.0065 | 雷之小草 | C | 雷 | 119 | 285 | 194 | 422 | 3 | 3000 | ||||
No.0066 | 高階雷之小草 | 自我療癒 | 回復自已30點HP | 樹木之治癒 | 回復全體隊友少量HP | C+ | 雷 | 135 | 323 | 203 | 442 | 6 | 0 |
No.0067 | 紅色庫利帕 | C | 火 | 112 | 374 | 121 | 392 | 5 | 5000 | ||||
No.0068 | 高階紅色庫利帕 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 火球 | 給予敵方全體少量火屬性傷害 | C+ | 火 | 118 | 394 | 140 | 453 | 7 | 0 |
No.0069 | 冰霜庫利帕 | C | 水 | 112 | 374 | 127 | 410 | 5 | 5000 | ||||
No.0070 | 高階冰霜庫利帕 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 冰球 | 給予敵方全體少量水屬性傷害 | C+ | 水 | 124 | 416 | 137 | 445 | 7 | 0 |
No.0071 | 電光庫立帕 | C | 雷 | 111 | 370 | 125 | 406 | 5 | 5000 | ||||
No.0072 | 高階電光庫利帕 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 雷球 | 給予敵方全體少量雷屬性傷害 | C+ | 雷 | 127 | 424 | 136 | 439 | 7 | 0 |
No.0073 | 火焰兔 | C | 火 | 82 | 212 | 115 | 282 | 3 | 3000 | ||||
No.0074 | 高階火焰兔 | 火之治療 | 回復火屬性隊友微量HP | 靈光一閃 | 刪除1個答案選項 | C+ | 火 | 95 | 246 | 129 | 317 | 8 | 0 |
No.0075 | 冰霜兔 | C | 水 | 86 | 221 | 114 | 280 | 3 | 3000 | ||||
No.0076 | 高階冰霜兔 | 冷冽治療 | 回復水屬性隊友微量HP | 靈光一閃 | 刪除1個答案選項 | C+ | 水 | 98 | 252 | 136 | 334 | 8 | 0 |
No.0077 | 雷電兔 | C | 雷 | 85 | 220 | 119 | 292 | 3 | 3000 | ||||
No.0078 | 高階雷電兔 | 雷電治療 | 回復雷屬性隊友微量HP | 靈光一閃 | 刪除1個答案選項 | C+ | 雷 | 92 | 237 | 135 | 331 | 8 | 0 |
No.0079 | 火之魔手 | C | 火 | 94 | 306 | 183 | 458 | 5 | 5000 | ||||
No.0080 | 高階火之魔手 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 火球 | 給予敵方全體少量火屬性傷害 | C+ | 火 | 104 | 337 | 220 | 551 | 7 | 0 |
No.0081 | 水之魔手 | C | 水 | 87 | 281 | 199 | 498 | 5 | 5000 | ||||
No.0082 | 高階水之魔手 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 冰球 | 給予敵方全體少量水屬性傷害 | C+ | 水 | 103 | 334 | 209 | 523 | 7 | 0 |
No.0083 | 電光魔手 | C | 雷 | 89 | 289 | 191 | 478 | 5 | 5000 | ||||
No.0084 | 高階電光魔手 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 雷球 | 給予敵方全體少量雷屬性傷害 | C+ | 雷 | 97 | 316 | 220 | 550 | 7 | 0 |
No.0085 | 火之骷髏劍士 | C | 火 | 245 | 447 | 208 | 372 | 4 | 4000 | ||||
No.0086 | 火炎骷髏劍士 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 火炎之魔術 | 給予敵方全體少量火屬性傷害 | C+ | 火 | 265 | 483 | 239 | 428 | 6 | 0 |
No.0087 | 水之骷髏劍士 | C | 水 | 225 | 410 | 227 | 407 | 4 | 4000 | ||||
No.0088 | 黑水骷髏劍士 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 雪刃 | 給予敵方全體少量水屬性傷害 | C+ | 水 | 257 | 468 | 252 | 451 | 6 | 0 |
No.0089 | 雷之骷髏劍士 | C | 雷 | 232 | 422 | 224 | 401 | 4 | 4000 | ||||
No.0090 | 雷鳴骷髏劍士 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 雷擊刃 | 給予敵方全體中量雷屬性傷害 | C+ | 雷 | 260 | 473 | 237 | 424 | 8 | 0 |
No.0091 | 紅木乃伊 | C | 火 | 227 | 465 | 172 | 338 | 4 | 4000 | ||||
No.0092 | 高階紅木乃伊 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 火炎之魔術 | 給予敵方全體少量火屬性傷害 | C+ | 火 | 254 | 519 | 193 | 380 | 6 | 0 |
No.0093 | 藍木乃伊 | C | 水 | 236 | 483 | 184 | 361 | 4 | 4000 | ||||
No.0094 | 高階藍木乃伊 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 冰球 | 給予敵方全體少量水屬性傷害 | C+ | 水 | 251 | 513 | 200 | 393 | 6 | 0 |
No.0095 | 黃木乃伊 | C | 雷 | 219 | 448 | 186 | 366 | 4 | 4000 | ||||
No.0096 | 高階黃木乃伊 | 絕命突擊 | 給予敵方單體的傷害微幅提升 | 雷球 | 給予敵方全體少量雷屬性傷害 | C+ | 雷 | 246 | 503 | 208 | 408 | 6 | 0 |
No.0097 | 赤之魔導書 | 自我療癒++ | 回復自已75點HP | 靈光一閃 | 刪除1個答案選項 | B | 火 | 218 | 273 | 203 | 264 | 10 | 0 |
No.0098 | 深紅之魔導書 | 自我療癒++ | 回復自已75點HP | 靈光一閃 | 刪除1個答案選項 | A | 火 | 236 | 295 | 226 | 294 | 18 | 0 |
No.0099 | 朱色火焰之弗雷‧格林 | 自我療癒++ | 回復自已75點HP | 靈光一閃 | 刪除1個答案選項 | S | 火 | 294 | 368 | 287 | 373 | 28 | 0 |
No.0100 | 青之魔導書 | 自我療癒++ | 回復自已75點HP | 靈光一閃 | 刪除1個答案選項 | B | 水 | 217 | 272 | 214 | 279 | 10 | 0 |
目前沒有資料連到「精靈圖鑑No.0001 - 0100」。