MineCraft伺服器研究會會長:kirby123 / 暗月開設日:2014-07-29 20:46:26
貢獻、等級對照表| 近期編輯:sean64 ...看更多 |
| 等級 | 貢獻 |
| 1 | 1~150 |
| 2 | 151~300 |
| 3 | 301~450 |
| 4 | 451~600 |
| 5 | 601~750 |
| 6 | 751~900 |
| 7 | 901~1050 |
| 8 | 1051~1200 |
| 9 | 1201~1350 |
| 10 | 1351~1500 |
| 11 | 1501~1650 |
| 12 | 1651~1800 |
| 13 | 1801~1950 |
| 14 | 1951~2100 |
| 15 | 2101~2250 |
| 16 | 2251~2400 |
| 17 | 2401~2550 |
| 18 | 2551~2700 |
| 19 | 2701~2850 |
| 20 | 2851~3000 |
| 21 | 3001~3150 |
| 22 | 3151~3300 |
| 23 | 3301~3450 |
| 24 | 3451~3600 |
| 25 | 3601~3750 |
| 26 | 3751~3900 |
| 27 | 3901~4050 |
| 28 | 4051~4200 |
| 29 | 4201~4350 |
| 30 | 4351~4500 |
| 31 | 4501~4650 |
| 32 | 4651~4800 |
| 33 | 4801~4950 |
| 34 | 4951~5100 |
| 35 | 5101~5250 |
| 36 | 5251~5400 |
| 37 | 5401~5550 |
| 38 | 5551~5700 |
| 39 | 5701~5850 |
| 40 | 5851~6000 |
| 41 | 6001~6150 |
| 42 | 6151~6300 |
| 43 | 6301~6450 |
| 44 | 6451~6600 |
| 45 | 6601~6750 |
| 46 | 6751~6900 |
| 47 | 6901~7050 |
| 48 | 7051~7200 |
| 49 | 7201~7350 |
| 50 | 7351~7500 |
| 51 | 7501~7650 |
| 52 | 7651~7800 |
| 53 | 7801~7950 |
| 54 | 7951~8100 |
| 55 | 8101~8250 |
| 56 | 8251~8400 |
| 57 | 8401~8550 |
| 58 | 8551~8700 |
| 59 | 8701~8850 |
| 60 | 8851~9000 |
| 61 | 9001~9150 |
| 62 | 9151~9300 |
| 63 | 9301~9450 |
| 64 | 9451~9600 |
| 65 | 9601~9750 |
| 66 | 9751~9900 |
| 67 | 9901~10050 |
| 68 | 10051~10200 |
| 69 | 10201~10350 |
| 70 | 10351~10500 |
| 71 | 10501~10650 |
| 72 | 10651~10800 |
| 73 | 10801~10950 |
| 74 | 10951~11100 |
| 75 | 11101~11250 |
| 76 | 11251~11400 |
| 77 | 11401~11550 |
| 78 | 11551~11700 |
| 79 | 11701~11850 |
| 80 | 11851~12000 |
| 81 | 12001~12150 |
| 82 | 12151~12300 |
| 83 | 12301~12450 |
| 84 | 12451~12600 |
| 85 | 12601~12750 |
| 86 | 12751~12900 |
| 87 | 12901~13050 |
| 88 | 13051~13200 |
| 89 | 13201~13350 |
| 90 | 13351~13500 |
| 91 | 13501~13650 |
| 92 | 13651~13800 |
| 93 | 13801~13950 |
| 94 | 13951~14100 |
| 95 | 14101~14250 |
| 96 | 14251~14400 |
目前沒有資料連到「貢獻、等級對照表」。