會長:Zealless / 名為絕望的希望開設日:2011-02-13 07:39:49
近期編輯:tanlovevivi ...看更多 |
SNIPING 狙擊 |
||
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
HandshOt 爆頭 |
提升致命一擊傷害。 | |
等級 |
效果 |
|
1 | 致命一擊傷害:+4%。 | |
2 | 致命一擊傷害:+8%。 | |
3 | 致命一擊傷害:+12%。 | |
4 | 致命一擊傷害:+16%。 | |
5 | 致命一擊傷害:+20%。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
Opitcs 望遠鏡 |
提升所有槍械的縮放倍率。 受到傷害時鏡頭晃動幅度縮小。 |
|
等級 |
效果 |
|
1 | 縮放:+3%,鏡頭穩定性:+12%。 | |
2 | 縮放:+6%,鏡頭穩定性:+24%。 | |
3 | 縮放:+9%,鏡頭穩定性:+36%。 | |
4 | 縮放:+12%,鏡頭穩定性:+48%。 | |
5 | 縮放:+15%,鏡頭穩定性:+60%。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
Killer 殺手 |
擊殺技能。 擊殺敵人後可獲得短時間的額外致命一擊與裝彈速度。 |
|
等級 |
效果 |
|
1 | 致命一擊傷害:+10%,裝填速度:+15%。 | |
2 | 致命一擊傷害:+20%,裝填速度:+30%。 | |
3 | 致命一擊傷害:+30%,裝填速度:+45%。 | |
4 | 致命一擊傷害:+40%,裝填速度:+60%。 | |
5 | 致命一擊傷害:+50%,裝填速度:+75%。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
PrecisiOn 精準 |
提升所有武器的精準度。 | |
等級 |
效果 |
|
1 | 精準度:+5%。 | |
2 | 精準度:+10%。 | |
3 | 精準度:+15%。 | |
4 | 精準度:+20%。 | |
5 | 精準度:+25%。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
One ShOt One Kill 彈無虛發 |
從裝滿的彈夾射出的第一發子彈將造成額外的傷害。 | |
等級 |
效果 |
|
1 | 槍械傷害:+12%。 | |
2 | 槍械傷害:+24%。 | |
3 | 槍械傷害:+36%。 | |
4 | 槍械傷害:+48%。 | |
5 | 槍械傷害:+60%。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
BOre 洞察 |
你射出的彈葯可以穿透敵人,穿透敵人後再次擊中將造成大量的額外傷害。火箭與一些特殊彈藥不受洞察技能影響。 處在"欺敵"狀態時敵人弱點將暴露出來。 |
|
等級 |
效果 |
|
1 | 二次擊中造成傷害加倍。 處在"欺敵"狀態時敵人的弱點將暴露出來。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
VelOcity 極速 |
提升所有槍械的子彈飛行速度、傷害與致命一擊傷害。 | |
等級 |
效果 |
|
1 | 子彈飛行速度:+20%,致命一擊傷害:+3%,槍械傷害:+2%。 | |
2 | 子彈飛行速度:+40%,致命一擊傷害:+6%,槍械傷害:+4%。 | |
3 | 子彈飛行速度:+60%,致命一擊傷害:+9%,槍械傷害:+6%。 | |
4 | 子彈飛行速度:+80%,致命一擊傷害:+12%,槍械傷害:+8%。 | |
5 | 子彈飛行速度:+100%,致命一擊傷害:+15%,槍械傷害:+10%。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
Kill COnfirmed 擊殺有效 |
持續瞄準目標將提升致命一擊傷害。 瞄準時間會與傷害直成正比。 |
|
等級 |
效果 |
|
1 | 致命一擊傷害最高提升8%。 | |
2 | 致命一擊傷害最高提升16%。 | |
3 | 致命一擊傷害最高提升24%。 | |
4 | 致命一擊傷害最高提升32%。 | |
5 | 致命一擊傷害最高提升40%。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
At One with the Gun 槍人合一 |
大大提升使用狙擊步槍進行蹲姿射擊的精準度。 提升狙擊步槍的裝彈速度與彈夾容量。 |
|
等級 |
效果 |
|
1 | 蹲姿精準度:+25% 狙擊步槍裝填速度:+10%。 狙擊步槍彈夾容量:+1。 |
|
2 | 蹲姿精準度:+50%。 狙擊步槍裝填速度:+20%。 狙擊步槍彈夾容量:+2。 |
|
3 | 蹲姿精準度:+75%。 狙擊步槍裝填速度:+30%。 狙擊步槍彈夾容量:+3。 |
|
4 | 蹲姿精準度:+100%。 狙擊步槍裝填速度:+40%。 狙擊步槍彈夾容量:+4。 |
|
5 | 蹲姿精準度:+125%。 狙擊步槍裝填速度:+50%。 狙擊步槍彈夾容量:+5。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
Critical AscensiOn 致命解脫 |
使用狙擊步槍每次造成的致命一擊都將會提升下一次造成的傷害與致命一擊傷害。 最高多疊加999次。一段時間未達成致命一擊後加值會慢慢消減。 |
|
等級 |
效果 |
|
1 | 每次疊加提升6%致命一擊傷害,每次疊加提升5%傷害。 |
CUNNING 狡詐 |
||
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
Fast Hands 熟能生巧 |
提升裝填彈葯和武器切換的速度。 | |
等級 |
效果 |
|
1 | 裝填速度:5+%,武器切換速度:10+%。 | |
2 | 裝填速度:10+%,武器切換速度:20+%。 | |
3 | 裝填速度:15+%,武器切換速度:30+%。 | |
4 | 裝填速度:20+%,武器切換速度:40+%。 | |
5 | 裝填速度:25+%,武器切換速度:50+%。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
COunter Strike 以牙還牙 |
受到傷害後一定機率大幅提升下一次的肉搏傷害。 | |
等級 |
效果 |
|
1 | 反擊傷害提升50%。 | |
2 | 反擊傷害提升100%。 | |
3 | 反擊傷害提升150%。 | |
4 | 反擊傷害提升200%。 | |
5 | 反擊傷害提升250%。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
Fearless 臨危不亂 |
當你的護盾耗盡時,提升槍械傷害和射速。 | |
等級 |
效果 |
|
1 | 射速:+5%,槍械傷害:+3%。 | |
2 | 射速:+10%,槍械傷害:+6%。 | |
3 | 射速:+15%,槍械傷害:+9%。 | |
4 | 射速:+20%,槍械傷害:+12%。 | |
5 | 射速:+25%,槍械傷害:+15%。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
Ambush 伏擊 |
當敵人背對你,或開火對像不是你時,提升傷害。 | |
等級 |
效果 |
|
1 | 傷害:+4%。 | |
2 | 傷害:+8%。 | |
3 | 傷害:+12%。 | |
4 | 傷害:+16%。 | |
5 | 傷害:+20%。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
Rising ShOt 越戰越勇 |
每次成功造成範圍或是肉搏傷害,會給予你短暫時間的傷害加成,此加成可堆疊5次。 使用射速快的武器可加速堆疊,使用射速慢的武器,可以延長持續的時間。 |
|
等級 |
效果 |
|
1 | 每堆疊一層,槍械傷害:+2%,肉搏傷害:+1.8%。 | |
2 | 每堆疊一層,槍械傷害:+4%,肉搏傷害:+3.6%。 | |
3 | 每堆疊一層,槍械傷害:+6%,肉搏傷害:+5.4%。 | |
4 | 每堆疊一層,槍械傷害:+8%,肉搏傷害:+7.2%。 | |
5 | 每堆疊一層,槍械傷害:+10%,肉搏傷害:+9.0%。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
Death Mark 死亡標記 |
受到你肉搏傷害的目標將獲得此標記。 攻擊擁有標記的目標,目標則會受到額外傷害。 當然,這種效果通常不會持續很久。 |
|
等級 |
效果 |
|
1 | 被標記的目標受到的所有傷害+20%,標記持續時間8秒。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
UnfOrseen 出其不意 |
當你現形時,全息影像會爆炸,對影像周圍的敵人造成閃電傷害。 | |
等級 |
效果 |
|
1 | 閃電傷害LV.1。 | |
2 | 閃電傷害LV.2。 | |
3 | 閃電傷害LV.3。 | |
4 | 閃電傷害LV.4。 | |
5 | 閃電傷害LV.5。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
Innervate 本能 |
當你處於"欺敵"狀態時,提升槍械傷害、移動速度並回復生命。 | |
等級 |
效果 |
|
1 | 槍械傷害:+2%,生命回復速度+0.8%:,移動速度:+7%。 | |
2 | 槍械傷害:+4%,生命回復速度+1.6%:,移動速度:+14%。 | |
3 | 槍械傷害:+6%,生命回復速度+2.4%:,移動速度:+24%。 | |
4 | 槍械傷害:+8%,生命回復速度+3.2%:,移動速度:+28%。 | |
5 | 槍械傷害:+10%,生命回復速度+4.0%:,移動速度:+35%。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
TwO Fang 雙重利牙 |
射擊時有一定機率使用二連發。 | |
等級 |
效果 |
|
1 | 二連發機率提升6%。 | |
2 | 二連發機率提升12%。 | |
3 | 二連發機率提升18%。 | |
4 | 二連發機率提升24%。 | |
5 | 二連發機率提升30%。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
Death BlOssOm 死亡之花 |
主要技能配件:使用"欺敵"後,能投擲5次數發苦無,而每支苦無都會爆炸並造成隨機元素傷害。 苦無不受"欺敵"狀態下的攻擊加成影響。投擲苦無不會解除"欺敵"狀態,並會使被飛鏢擊中的目標獲得死亡標記。 |
|
等級 |
效果 |
|
1 | 技能每次冷卻後,可再次投擲苦無。 |
BLOODSHED 流血 |
||
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
Killing BlOw 你死我活 |
敵人處於生命值低落(約1/3)的狀態,大幅提高肉搏傷害。 P.S:可從音效聲判斷。 |
|
等級 |
效果 |
|
1 | 肉搏傷害:+100%。 | |
2 | 肉搏傷害:+200%。 | |
3 | 肉搏傷害:+300%。 | |
4 | 肉搏傷害:+400%。 | |
5 | 肉搏傷害:+500%。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
IrOn Hand 鋼鐵護腕 |
提升肉搏傷害與最大生命值 | |
等級 |
效果 |
|
1 | 肉搏傷害:+3%,最大生命值:+3%。 | |
2 | 肉搏傷害:+6%,最大生命值:+6%。 | |
3 | 肉搏傷害:+9%,最大生命值:+9%。 | |
4 | 肉搏傷害:+12%,最大生命值:+12%。 | |
5 | 肉搏傷害:+15%,最大生命值:+15%。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
Grim 冷酷 |
擊殺技能。 殺死敵人後,短時間提升護盾回復速度和主要技能冷卻速度。 |
|
等級 |
效果 |
|
1 | 護盾回復速度:+0.7%,技能冷卻速度:+1.5%。 | |
2 | 護盾回復速度:+1.4%,技能冷卻速度:+3.0%。 | |
3 | 護盾回復速度:+2.1%,技能冷卻速度:+4.5%。 | |
4 | 護盾回復速度:+2.8%,技能冷卻速度:+6.0%。 | |
5 | 護盾回復速度:+3.5%,技能冷卻速度:+7.5%。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
Be Like Water 行雲流水 |
射擊敵人將提升你下一次的肉搏傷害。 肉搏敵人將提升你下一次的槍械傷害。 |
|
等級 |
效果 |
|
1 | 肉搏傷害:+4%。 槍械傷害:+6%。 |
|
2 | 肉搏傷害:+8%。 槍械傷害:+12%。 |
|
3 | 肉搏傷害:+12%。 槍械傷害:+18%。 |
|
4 | 肉搏傷害:+16%。 槍械傷害:+24%。 |
|
5 | 肉搏傷害:+20%。 槍械傷害:+30%。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
FOllOwthrOugh 跟進 |
擊殺技能。 殺死敵人讓你短時間提升槍械傷害、肉搏傷害和移動速度。 |
|
等級 |
效果 |
|
1 | 槍械傷害:+6%,肉搏傷害:+8%,移動速度:+8%。 | |
2 | 槍械傷害:+12%,肉搏傷害:+16%,移動速度:+16%。 | |
3 | 槍械傷害:+18%,肉搏傷害:+24%,移動速度:+24%。 | |
4 | 槍械傷害:+24%,肉搏傷害:+32%,移動速度:+32%。 | |
5 | 槍械傷害:+30%,肉搏傷害:+40%,移動速度:+40%。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
Execute 處決 |
高級肉搏技能。 在"欺敵"的狀態下,若目標在你的準心上,你可以做出向前突刺一段距離的特殊肉搏動作,並造成大量傷害。 |
|
等級 |
效果 |
|
1 | 處決距離:3米。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
Backstab 背刺 |
從敵人背後攻擊(肉搏),將造成更大的傷害。 | |
等級 |
效果 |
|
1 | 背刺,肉搏傷害:+8%。 | |
2 | 背刺,肉搏傷害:+16%。 | |
3 | 背刺,肉搏傷害:+24%。 | |
4 | 背刺,肉搏傷害:+32%。 | |
5 | 背刺,肉搏傷害:+40%。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
Resurgence 復甦 |
使用肉搏殺死敵人後,將回復你的生命。 生命值越低,回復量越大。 |
|
等級 |
效果 |
|
1 | 最多回復總生命值的4%。 | |
2 | 最多回復總生命值的8%。 | |
3 | 最多回復總生命值的12%。 | |
4 | 最多回復總生命值的16%。 | |
5 | 最多回復總生命值的20%。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
Like the Wind 以動制靜 |
在移動的狀態下,提升你的槍械傷害和肉搏傷害。 | |
等級 |
效果 |
|
1 | 槍械傷害:+3%,肉搏傷害:+3%。 | |
2 | 槍械傷害:+6%,肉搏傷害:+6%。 | |
3 | 槍械傷害:+9%,肉搏傷害:+9%。 | |
4 | 槍械傷害:+12%,肉搏傷害:+12%。 | |
5 | 槍械傷害:+15%,肉搏傷害:+15%。 |
圖示 |
技能名 |
技能說明 |
Many Must Fall 腥風血雨 |
在"欺敵"的狀態下,使用肉搏殺死地人,會立即產生一個新的全席影像,使你再次隱身,並增加持續欺騙的時間。 次數不限。 |
|
等級 |
效果 |
|
1 | "人還沒死不能說他快樂,所以~快樂吧、快樂吧、快樂吧、快樂吧、快樂吧....." |
目前沒有資料連到「刺客(Assassin)」。