會長:kirby123 / 暗月開設日:2014-07-29 20:46:26
近期編輯:sean64、anson023、tmac6743 ...看更多 |
名稱 | 等級 | 種族 | 出沒地點 | 血量 | 傷害 | 特殊掉落物 |
Bob The Zomble | 1 | 殭屍 | Rangi | 12 | 1-1 | Bob'sTear(任務) |
Pumpkin Zombie | 1 | 殭屍 | 隨機出現 | 12 | 1-2 | 腐肉、Depressing Helmet(非常罕見 |
Weak Zombie | 1 | 殭屍 | 任何地方皆可能出現 | 6 | 1-2 | 腐肉 |
Zombie Archer | 2 | 殭屍 | 任何地方皆可能出現 | 7 | ? | 腐肉 |
Zombie | 3 | 殭屍 | 任何地方皆可能出現 | 8 | ? | 腐肉 |
Fire Zombie | 5 | 殭屍 | 任何地方皆可能出現 | 14 | ? | 腐肉 |
Zombie | 5 | 殭屍 | 任何地方皆可能出現 | 12 | ? | 腐肉, Fire Aure |
Warrior Zombie | 6 | 殭屍 | 任何地方皆可能出現 | 23 | ? | 腐肉 |
Zombie | 7 | 殭屍 | 任何地方皆可能出現 | 21 | ? | 腐肉 |
Assassin Zombie | 8 | 殭屍 | 任何地方皆可能出現 | 14 | ? | 腐肉 |
Greedy Zombie | 8 | 殭屍 | (-798,35,-1958) | 26 | ? | |
Zombie | 10 | 殭屍 | 任何地方皆可能出現 | 35 | 5-9 | 腐肉 |
Mage Zombie | 11 | 殭屍 | 任何地方皆可能出現 | 18 | ? | 腐肉 |
Zombie | 13 | 殭屍 | 任何地方皆可能出現 | 41 | 6-11 | 腐肉 |
Zombie | 15 | 殭屍 | 任何地方皆可能出現 | 44 | ? | 腐肉 |
Rotting Corpse | 15 | 殭屍 | (-470,74,-1031) | 435 | ? | 腐肉 |
Zombie | 17 | 殭屍 | 任何地方皆可能出現 | 54 | 11-13 | 腐肉 |
Zombie | 19 | 殭屍 | 任何地方皆可能出現 | 64 | 12-16 | 腐肉 |
Zombie | 22 | 殭屍 | 任何地方皆可能出現 | 80 | 18-23 | 腐肉 |
Zombie | 25 | 殭屍 | 任何地方皆可能出現 | 95 | 21-31 | 腐肉 |
Zombie | 27 | 殭屍 | 任何地方皆可能出現 | 110 | 23-35 | 腐肉 |
Zombie | 22 | 殭屍 | 任何地方皆可能出現 | 84 | 18-25 | 腐肉 |
Ravine Pigmen | 14 | 殭屍豬人 | Pigmen's Ravine and Pigmen Cave | 55 | ? | Pigmen's Meat |
Ravine Pigmen | 16 | 殭屍豬人 | Pigmen's Ravine and Pigmen Cave | 65 | ? | Pigmen's Meat |
Crab | 2 | 蠹魚 | 骷髏副本附近的海灘 | ? | ? | |
Ancient Nemract Resident | 20 | 殭屍 | Ancient Nemract | ? | ? | 腐肉 |
Crab hiding on Sand | 4 | 方塊 | 骷髏副本附近的海灘 | ? | ||
Corrupted Apple | 10 | 物品 | Deltas' Suburb's Orchard | ? | ? | 蘋果 |
Orchard Owner | 20 | 村民 | Deltas' Suburb's Orchard | 45 | ? | 蘋果 |
Pigmen Overlord | 20 | 殭屍豬人 | Pigmen's Ravine and Pigmen Cave | 130 | ? | Pigmen's Meat |
Skeleton | 3 | 骷弓 | 任何地方皆可能出現 | 8 | 1-3 | 骨粉 |
Skeleton | 5 | 骷弓 | 任何地方皆可能出現 | 13 | 1-6 | 骨粉 |
Skeleton | 7 | 骷弓 | 任何地方皆可能出現 | 24 | 2-9 | 骨粉 |
Sewer Skeleton | 9 | 骷弓 | 骷髏副本 | 14 | ? | |
Skeleton | 13 | 骷弓 | 任何地方皆可能出現 | 28 | 3-9 | 骨粉 |
Skeleton | 19 | 骷弓 | 任何地方皆可能出現 | 31 | 4-12 | 骨粉 |
Skeleton | 23 | 骷弓 | 任何地方皆可能出現 | 40 | 5-15 | 骨粉 |
Tower Skeleton | 27 | 骷弓 | Ancient Nemract | 70 | 11-23 | 骨粉 |
Tower Skeleton | 28 | 骷弓 | Ancient Nemract | 80 | 12-27 | 骨粉 |
Arakadicus Spawn | 1 | 洞穴蜘蛛 | 蜘蛛副本 | 5 | 1-2 | |
Forest Spider | 5 | 洞穴蜘蛛 | Nivla Woods | 7 | ? | 線 |
Forest Cave Spider | 5 | 洞穴蜘蛛 | Saccharum Cave (next to Hatath) | 11 | ? | 線 |
Dungeon Spider | 8 | 洞穴蜘蛛 | 蜘蛛副本 | 15 | 4-7 | |
Cave Spider | 28 | 洞穴蜘蛛 | ? | 51 | 20-24 | 線 |
Dungeon Spider | 14 | 蜘蛛 | 蜘蛛副本 | 71 | 9-17 | |
Spider | 34 | 蜘蛛 | ? | 64 | 25-40 | 線 |
Corrupted Pig | 9 | 豬 | Corrupter Pig Cave | 26 | 5-9 | |
Wild Boar | 9 | 豬 | Time Valley 附近 | 45 | ? | |
Insane Horse | 22 | 馬 | (-494,104,-1339) | 97 | ? | |
Silver Fish | 2 | 蠹魚 | 骷髏副本 | 8 | 1-2 | |
Rat | 2 | 蠹魚 | Rangi | 4 | 1-2 | Mashed Insect |
King Rat | 6 | 蠹魚 | Rangi的下水道 | 25 | ? | Mashed Insect |
Sewer Rat | 3 | 蠹魚 | 骷髏副本 | 1 | ? | |
Witherhead Spawn | 8 | 蠹魚 | 骷髏副本 | 14 | ? | |
Well Bat | 8 | 蝙蝠 | Maltic's well | 10 | ? | Bat Ear蝙蝠耳 |
Sliding Gravel | 17 | 物品 | Mt. Wynn | ? | ? | |
Incendiary Blob | 17 | 方塊 | Mt. Wynn | ? | ? | |
Magma Slime | 20 | 熔岩史萊姆 | Mt. Wynn | 68 | ? | |
Volcanic Zerker | 17 | 殭屍 | Mt. Wynn | 53 | ? | |
Volcanic Archer | 18 | 骷弓 | Mt. Wynn | 58 | ? | |
Wild Ocelot | 26 | 山貓 | Savannah | 72 | 22-28 | Ocelot Tail |
Wild Ocelot | 28 | 山貓 | Savannah | 81 | 23-30 | Ocelot Tail |
Wild Ocelot | 30 | 山貓 | Savannah | 87 | 25-31 | Ocelot Tail |
Spider Guard | 16 | 蜘蛛 | 蜘蛛副本外面 | ? | ? | |
Wild Coyote | 34 | 野狼 | Mesa | ? | ? | |
Dead Prospector | 37 | 殭屍 | Mesa | ? | ? | |
Scorched Zombie | 35 | 蠹魚 | Mesa | ? | ? | |
Desert Bandit | 39 | 村民 | Desert Bandit Cave | 242 | 25-42 | |
Insect | 27 | 蠹魚 | Mummy's Tumb | 22 | 8-25 | |
Desert Spider | 31 | 洞穴蜘蛛 | Desert | 85 | 27-36 | |
Desert Skeleton | 32 | 骷弓 | Mummy's Tumb | 74 | 23-35 | |
Desert Spider | 34 | 洞穴蜘蛛 | Desert | 104 | 31-40 | |
Desert Spider | 37 | 洞穴蜘蛛 | Desert | 114 | 37-46 | |
Wild Wolf | 40 | 野狼 | Nesaak Forest | 144 | 43-50 | |
Wild Wolf | 43 | 野狼 | Nesaak Forest | 167 | 48-58 | |
Wild Wolf | 45 | 野狼 | Nesaak Forest | 187 | 58-66 | |
Ancient Warrior | 43 | 殭屍 | Icy Island | 165 | 10-90 | |
Skein's Wanderer | 49 | 殭屍 | Skiens Island | 235 | 40-110 | |
Skein's Wanderer | 51 | 殭屍 | Skiens Island | 295 | 50-130 | |
Skein's Wanderer | 50 | 骷弓 | Skiens Island | 225 | 40-80 | |
Cave Wolf | 47 | 野狼 | Nesaak Forest | ? | ? | |
Snow Spider | 46 | 洞穴蜘蛛 | Nesaak Forest | ? | ? | |
Wild Squid | 5 | 烏賊 | Under the ice of Nesaak's lake | 14 | 7-9 | |
Wild Squid | 37 | 烏賊 | Under the ice of Nesaak's lake | 121 | 33-51 | |
Ruin Gloem | 38 | 鐵巨人 | Desert | 300 | 44-59 | |
Emerald Guard | 70 | 鐵巨人 | Almuj's Emerald Labyrinth | 50000 | 4760-4980 | |
Emerald Guard | 50 | 鐵巨人 | Detlas' Emerald Vault | 1250 | 110-160 | |
Pit Fish | 25 | 蠹魚 | 動物副本 | 378 | 17-22 | |
Nether Blaze | 28 | 烈焰神 | 地獄及地獄門附近 | 103 | 22-32 | |
Nether Blaze | 37 | 烈焰神 | 地獄及地獄門附近 | 170 | 39-52 | |
Skeleton Pirate | 43 | 骷弓 | Ghost Ship | 127 | 39-53 | |
Zombie Pirate | 44 | 殭屍 | Ghost Ship | 167 | 43-60 | |
Phantom Pirate | 46 | 殭屍 | Ghost Ship, House of Twain | 167 | 43-60 | |
Snow Golem | 42 | 雪人 | Nesaak Forest | 127 | 39-53 | |
Snow Golem | 44 | 雪人 | Nesaak Forest | 165 | 42-57 | |
Snow Golem | 46 | 雪人 | Nesaak Forest | 187 | 47-61 | |
Snow Golem | 47 | 雪人 | Nesaak Forest | 212 | 58-70 | |
Snow Zombie | 46 | 殭屍 | 刪除:被雪人取代 | 227 | 57-79 | |
Phantom Zombie | 40 | 殭屍 | House of Twain | 172 | 42-50 | |
Walker | 1 | 殭屍 | House of Twain | 132 | 1-1 | |
Wild Pig | 24 | 豬 | 動物副本 | 97 | 15-23 | |
Wild Chicken | 21 | 雞 | 動物副本 | 46 | 13-19 | |
Wild Sheep | 26 | 羊 | 動物副本 | 69 | 20-25 | |
Wild Sheep | 70 | 羊 | 動物副本 | 20000 | 145-250 | |
Angry Villager | 24 | 村民 | Corrupted Village | 90 | 22-25 | |
Angry Villager | 27 | 村民 | Corrupted Village | 102 | 24-30 | |
Corrupted Miner | 28 | 殭屍 | Abandoned Mines | ? | ? | |
Worthington | 1 | 村民 | Jungle Village | 1000 | 10-10 | |
Dungeon Zombie | 26 | 殭屍 | 殭屍副本 | 105 | 27-34 | |
Dungeon Zombie | 33 | 殭屍 | 殭屍副本 | 150 | 35-45 | |
Dungeon Bones | 25 | 骷弓 | 殭屍副本,Diamond Mines | 73 | 22-30 | |
Scarab | 37 | 蠹魚 | 蠹魚副本 | 101 | 37-45 | |
Scarab | 40 | 蠹魚 | 蠹魚副本 | 131 | 42-52 | |
Tomb Spider | 41 | 蜘蛛 | 蠹魚副本 | 233 | 57-70 | |
Magma Slime | 52 | 熔岩史萊姆 | Black Road, Volcanic Island, Great Bridge | 319 | 88-102 | |
Rotten Zombie | 54 | 殭屍 | Jungle叢林 | 526 | 125-140 | |
Rotten Zombie | 56 | 殭屍 | Jungle叢林,Diamond Mines | 602 | 136-148 | |
Jungle Slime | 55 | 史萊姆 | Jungle叢林 | 760 | 107-115 | |
Jungle Slime | 57 | 史萊姆 | Jungle叢林 | 830 | 120-131 | |
Baab's Follower | 60 | 殭屍 | Maro Peaks | 580 | 120-150 | |
Zombie Miner | 6 | 殭屍 | Detlas Suburbs 附近 | ? | ? | |
Dead Miner | 61 | 殭屍 | Maro Peaks | 712 | 166-187 | |
Dead Miner | 64 | 殭屍 | Maro Peaks,Throms附近的島 | 852 | 189-218 | |
Mountain Ram | 58 | 羊 | Maro Peaks | 662 | 169-240 | |
Mountain Ram | 60 | 羊 | Maro Peaks | 742 | 189-270 | |
Bob's Weapon | 10 | 豬人 | Heaven(Reincarnation) | 150000 | 500-1500 | |
Dern Follower | 70 | 終界使者 | Dark Island | 990 | 140-390 | |
Dead Villager | 68 | 殭屍 | Dark Island | 940 | 160-? | |
Corrupted | 60 | 蠹魚 | Corrupted Cave | 1550 | 300-1000 | |
Trained Corrupted | 70 | 蠹魚 | Temple of the Legends | 1000 | 200-500 | |
Bear | 79 | 殭屍 | The Bear Zoo | ? | ? | |
Dead Pirate | 62 | 骷弓 | Skull Cave | ? | ? | |
Ocean Zombie | 63 | 殭屍 | Sarnfic | ? | ? | |
Hurricane Pig | 65 | 豬人 | Sarnfic | ? | ? |
目前沒有資料連到「wynncraft.com_怪物」。