近期編輯:ARVIN1206 ...看更多 |
尺寸 | 159 x 76 x 8.46 mm |
重量 | 180g |
SIM 卡 | nanoSIM |
防水防塵 | 無 |
解析度 | 6 吋 2160 x 1080 |
螢幕技術 |
|
作業系統 | Android 8.1 |
處理器 | 八核心 Qualcomm Snapdragon 636 |
記憶體 | 6GB RAM |
儲存空間 | 64GB |
記憶卡 | microSD |
通訊協定 | 2G GSM 四頻、3G WCDMA 850 + 900 + 2100 4G LTE 700 + 900 + 1800 + FDD 2600 + TDD 2600 |
雙卡雙待 | 有 |
相機功能 |
|
多媒體 | A2DP藍牙立體聲 立體雙聲喇叭 5磁鐵揚聲器 第二代 NXP 智慧放大器 雙麥克風 |
連結與網路 |
|
感應器 | N/A |
指紋辨識 | 有 |
電池容量 | 5000 mAh(固定式) 通話 2520 分鐘 待機 840小時 |
電源輸入 | 5V/2A 10W |
顏色 | 酷炫銀、宇宙黑 |
其它 | 臉部解鎖 |
目前沒有資料連到「Zenfone Max Pro」。