會長:badgirl159 / 杜腐開設日:2010-12-16 21:39:06
近期編輯:ChenPhysics ...看更多 |
殺敵 協助 (總合) |
本表格由kkb702645:喬依(謎之人物)制作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
組合 | D-- | D- | D | D+ | D++ | C-- | C- | C | C+ | C++ | B-- | B- | B | B+ | B++ | A-- | A- | A | A+ | A++ | S-- | S- | S | S+ | S++ | SS-- | SS- | SS | SS+ | SS++ | SSS | ||
1vs1 | 1 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |
分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線分隔線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3vs3 | 0 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 | 248 | 256 | 264 | 272 | 280 | 288 | 296 | 304 | 312 | 公差8 |
1 | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | 189 | 198 | 207 | 216 | 225 | 234 | 243 | 252 | 261 | 270 | 279 | 288 | 297 | 306 | 315 | 324 | 333 | 342 | 351 | 公差9 | |
2 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 公差10 | |
3 | 99 | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 220 | 231 | 242 | 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 | 319 | 330 | 341 | 352 | 363 | 374 | 385 | 396 | 407 | 418 | 429 | 公差11 | |
4 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 | 312 | 324 | 336 | 348 | 360 | 372 | 384 | 396 | 408 | 420 | 432 | 444 | 456 | 468 | 公差12 | |
5 | 117 | 130 | 143 | 156 | 169 | 182 | 195 | 208 | 221 | 234 | 247 | 260 | 273 | 286 | 299 | 312 | 325 | 338 | 351 | 364 | 377 | 390 | 403 | 416 | 429 | 442 | 455 | 468 | 481 | 494 | 507 | 公差13 | |
6 | 126 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 | 224 | 238 | 252 | 266 | 280 | 294 | 308 | 322 | 336 | 350 | 364 | 378 | 392 | 406 | 420 | 434 | 448 | 462 | 476 | 490 | 504 | 518 | 532 | 546 | 公差14 | |
7 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 495 | 510 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 公差15 | |
8 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 | 336 | 352 | 368 | 384 | 400 | 416 | 432 | 448 | 464 | 480 | 496 | 512 | 528 | 544 | 560 | 576 | 592 | 608 | 624 | 公差16 | |
9 | 153 | 170 | 187 | 204 | 221 | 238 | 255 | 272 | 289 | 306 | 323 | 340 | 357 | 374 | 391 | 408 | 425 | 442 | 459 | 476 | 493 | 510 | 527 | 544 | 561 | 578 | 595 | 612 | 629 | 646 | 663 | 公差17 | |
10 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 | 378 | 396 | 414 | 432 | 450 | 468 | 486 | 504 | 522 | 540 | 558 | 576 | 594 | 612 | 630 | 648 | 666 | 684 | 702 | 公差18 | |
11 | 171 | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 | 342 | 361 | 380 | 399 | 418 | 437 | 456 | 475 | 494 | 513 | 532 | 551 | 570 | 589 | 608 | 627 | 646 | 665 | 684 | 703 | 722 | 741 | 公差19 | |
12 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 公差20 |
目前沒有資料連到「PVP階級對照表」。