我要加入

箱庭の世界

會長:aire8677 / 天堂開設日:2013-03-03 16:23:58

  • EXP

  • 資金1050883  
  • 關連作品問題兒童都來自異世界?、問題兒童都來自異世界?、問題兒童都來自異世界?... 看更多
  • 招募制度:審核制
  • 成員:227 人
  • 昨日人氣:584

Misty Forest迷霧森林收支表

推上精選編輯

近期編輯:ms0227552 ...看更多

迷霧森林收支表


金錢明細表(自2013/12/30記起)
收入 支出
12/29 當前金額 39750
12/30 生產金額 4600 12/29 生活支出 2000
01/06 生產金額 4600 01/05 生活支出 2000
01/13 生產金額 4600 01/12 生活支出 2000
01/20 生產金額 5600 01/14 生產建築Lv.5 14000
01/27 生產金額 5600 01/19 生活支出 2000
02/03 生產金額 5600 01/26 生活支出 2000
02/10 生產金額 5600 02/02 生活支出 2000
02/17 生產金額 5600 02/09 生活支出 2000
02/24 生產金額 5600 02/10 倉庫Lv.2 12800
03/03 生產金額 5600 02/16 生活支出 2000
03/10 生產金額 5600 02/23 生活支出 2000
03/17 生產金額 5600 03/02 生活支出 2000
03/24 生產金額 5600 03/09 生活支出 2000
03/31 生產金額 5600 03/16 生活支出 2000
04/07 生產金額 5600 03/23 生活支出 2000
04/14 生產金額 5600 03/30 生活支出 2000
04/21 生產金額 4450 04/06 生活支出 2000
04/28 生產金額 2000 04/13 生活支出 2000
05/05 生產金額 2000 04/20 生活支出 2000
05/12 生產金額 5600 04/27 生活支出 2000
05/19 生產金額 5600 05/04 生活支出 2000
05/26 生產金額 5600 05/10 購買材料 7500
06/05 生產金額 5600 05/10 升級倉庫 6000
06/09 生產金額 5600 05/11 生活支出 2000
06/16 生產金額 5600 05/14 特價購買 20000
06/23 生產金額 5600 05/18 生活支出 2000
06/30 生產金額 5600 05/25 生活支出 2000
07/07 生產金額 5600 06/04 生活支出 2000
07/14 生產金額 5600 06/08 生活支出 2000
07/21 生產金額 5600 06/10 升級倉庫 6600
07/28 生產金額 5600 6/15領錢付費 10000
08/04 生產金額 5600 6/20買刀 7500
08/11 生產金額 5600 6/20買水樹 2000
08/18 生產金額 5600 06/22 生活支出 2000
08/25 生產金額 5600 06/29 生活支出 2000
09/01 生產金額 5600 07/06 生活支出 2000
09/08 生產金額 5600 07/13 生活支出 2000
09/15 生產金額 5600 07/20 生活支出 2000
09/22 生產金額 5600 07/27 生活支出 2000
09/29 生產金額 5600 08/03 生活支出 2000
10/06 生產金額 5600 08/10 生活支出 2000
10/13 生產金額 5600 08/17 生活支出 2000
10/20 生產金額 5600 08/24 生活支出 2000
10/27 生產金額 5600 08/31 生活支出 2000
11/03 生產金額 5600 09/07 生活支出 2000
11/10 生產金額 5600 09/14 生活支出 2000
11/17 生產金額 5600 09/21 生活支出 2000
11/24 生產金額 5600 09/28 生活支出 2000
12/01 生產金額 5600 10/02 特賣會 9500
12/08 生產金額 5600 10/05 生活支出 2000
12/15 生產金額 5600 10/12 生活支出 2000
12/22 生產金額 5600 10/19 購買建材 15000
12/29 生產金額 5600 10/19 倉庫升級 3000
01/05 生產金額 5600 10/19 生活支出 2000
01/12 生產金額 5600 10/26 生活支出 2000
01/19 生產金額 5600 11/02 生活支出 2000
01/26 生產金額 5600 11/09 生活支出 2000
02/02 生產金額 5600 11/16 生活支出 2000
02/09 生產金額 5600 11/23 生活支出 2000
02/16 生產金額 5600 11/30 生活支出 2000
02/23 生產金額 5600 12/07 生活支出 2000
03/02 生產金額 5600 12/08 製作費 500
03/07 存錢 13050 12/12 特賣會 30500
03/09 生產金額 5600 12/14 生活支出 2000
03/16 生產金額 5800 12/21 生活支出 2000
03/23 生產金額 6000 12/25 捐錢 5000
03/30 生產金額 6000 12/28 生活支出 2000
04/06 生產金額 6000 01/04 生活支出 2000
04/13 生產金額 6000 01/11 生活支出 2000
04/20 生產金額 6000 01/15 醫療支出 300
04/27 生產金額 6000 01/18 生活支出 2000
05/04 生產金額 6000 01/25 生活支出 2000
05/11 生產金額 6000 01/28 特賣會 22000
05/18 生產金額 6000 02/01 生活支出 2000
05/25 生產金額 6000 02/08 生活支出 2000
06/01 生產金額 6000 02/15 生活支出 2000
06/08 生產金額 6000 02/22 生活支出 2000
06/15 生產金額 6000 03/01 生活支出 2000
06/22 生產金額 6000 03/07 拍賣會 45800
06/29 生產金額 6000 03/08 生活支出 2000
07/06 生產金額 6000 03/15 生活支出 2000
07/13 生產金額 6000 03/22 生活支出 2000
07/20 生產金額 6000 03/24 特賣會 9000
07/27 生產金額 6000 03/29 生活支出 2000
08/03 生產金額 6000 04/05 生活支出 2000
08/10 生產金額 6000 04/12 生活支出 2000
08/17 生產金額 6000 04/19 生活支出 2000
08/24 生產金額 6000 04/26 生活支出 2000
08/31 生產金額 6000 05/03 生活支出 2000
09/07 生產金額 6000 05/10特賣會 19500
09/14 生產金額 6000 05/10 生活支出 2000
09/21 生產金額 6000 05/17 生活支出 2000
09/28 生產金額 6000 05/24 生活支出 2000
10/05 生產金額 6000 05/31 生活支出 2000
10/12 生產金額 6000 06/07 生活支出 2000
10/19 生產金額 6000 06/14 生活支出 2000
10/26 生產金額 6000 06/21 生活支出 2000
11/02 生產金額 6000 06/28 生活支出 2000
11/09 生產金額 6000 06/28 特賣會 31000
11/16 生產金額 6000 07/05 生活支出 2000
11/23 生產金額 6000 07/12 生活支出 2000
11/30 生產金額 6000 07/19 生活支出 2000
12/07 生產金額 6000 07/26 生活支出 2000
12/14 生產金額 6000 08/02 生活支出 2000
12/21 生產金額 6000 08/09 生活支出 2000
12/28 生產金額 6000 08/13 拍賣前哨 2000
01/04 生產金額 6000 08/16 生活支出 2000
01/11 生產金額 6000 08/22 拍賣 13500
01/18 生產金額 6000 08/23 生活支出 2000
01/25 生產金額 6000 08/30 生活支出 2000
01/31 生產金額 6000 09/06 生活支出 2000
02/07 生產金額 6000 09/13 生活支出 2000
02/08 生產金額 3900 09/20 生活支出 2000
02/15 生產金額 5800 09/27 特賣會 5000
02/22 生產金額 5800 09/27 生活支出 2000
02/29 生產金額 5800 10/04 生活支出 2000
03/07 泠存錢 30000 10/11 生活支出 2000
03/07 生產金額 5800 10/18 生活支出 2000
03/14 生產金額 5800 10/25 生活支出 2000
03/21 生產金額 5800 11/01 生活支出 2000
03/28 生產金額 5800 11/08 生活支出 2000
04/04 生產金額 5800 11/15 生活支出 2000
04/11 生產金額 5800 11/15 提領 6600
04/18 生產金額 5800 11/22 生活支出 2000
04/25 生產金額 5800 11/29 生活支出 2000
05/02 生產金額 5800 11/29 提領 10000
05/09 生產金額 5800 12/06 生活支出 2000
05/16 生產金額 7500 12/13 生活支出 2000
05/23 生產金額 7500 12/20 提領 10000
05/30 生產金額 7500 12/20 生活支出 2000
06/06 生產金額 7500 12/27 生活支出 2000
06/13 生產金額 7500 12/28 特賣會 6500
06/20 生產金額 7500 12/28 特賣會 2000
06/27 生產金額 7500 12/30 特賣會 2000
07/04 生產金額 7500 01/01 特賣會 40000
07/11 生產金額 7500 01/01 特賣會 2000
07/18 生產金額 7500 01/03 生活支出 2000
07/25 生產金額 7500 01/10 生活支出 2000
08/01 生產金額 7500 01/17 生活支出 2000
08/08 生產金額 7500 01/24 生活支出 2000
08/15 生產金額 7500 01/31 生活支出 2000
08/22 生產金額 7500 02/01 提領 3000
08/29 生產金額 7500 02/05 特賣 20500
09/05 產金額 7500 02/07 生活支出 2000
09/12 產金額 7500 02/08 招募NPC
(里歐、茶蘼)
0
09/19 產金額 7500 02/08 生活支出 1000
09/26 產金額 7500 02/12 招募NPC
(夢紫、夢兒)
0
10/03 產金額 7500 02/14 招募NPC
(彼諾蕾兒、艾力克)
850
10/10 產金額 7500 02/15 生活支出 1500
10/17 產金額 7500 02/22 生活支出 1500
10/24 產金額 7500 02/29 生活支出 1500
10/31 產金額 7500 03/07 競標會 38100
11/07 產金額 7500 03/07 生活支出 1500
11/14 產金額 7500 03/14 生活支出 1500
11/21 產金額 7500 03/21 生活支出 1500
11/28 產金額 7500 03/28 生活支出 1500
12/05 產金額 7500 04/04 生活支出 1500
04/11 生活支出 1500
04/16 特賣會 30000
04/18 生活支出 1500
04/25 生活支出 1500
05/02 生活支出 1500
05/09 生活支出 1500
05/13 特賣會 8500
05/13 招募NPC
(緋真、彎彎
娜幕羅、卡洛兒、艾恩)
5000
05/14 特賣會 7500
05/16 生活支出 2000
05/23 生活支出 2000
05/30 生活支出 2000
06/02 特賣會 8000
06/06 生活支出 2000
06/11 特賣會 30000
06/13 生活支出 2000
06/20 生活支出 2000
06/27 生活支出 2000
07/04 生活支出 2000
07/11 生活支出 2000
07/18 生活支出 2000
07/25 生活支出 2000
08/01 生活支出 2000
08/08 生活支出 2000
08/15 生活支出 2000
08/22 生活支出 2000
08/29 生活支出 2000
09/05 生活支出 2000
09/12 生活支出 2000
09/19 生活支出 2000
09/26 生活支出 2000
10/03 生活支出 2000
10/10 生活支出 2000
10/10 特賣會 8000
10/17 生活支出 2000
10/24 生活支出 2000


10/31 生活支出 2000


11/02 特賣會 15000


11/07 生活支出 2000


11/14 生活支出 2000


11/21 生活支出 2000


11/28 生活支出 2000


12/05 生活支出 2000
總收入 1008750 總支出 779250
目前總金額:216500

公會首頁

主選單
【遊戲介紹】
  新手引導
  給新手的導引
  特質系統
  進階知識
  恩賜遊戲與劇本相關
  箱庭世界觀
【官方建築】
  官方商店
  祈恩聖所
  鬥技場
  歐米茄幻境
  銀行
  其他官方建築
【角色資訊】
  玩家角色
  玩家NPC
  官方角色
【共同體】
  共同體規則
  共同體同盟
  箱庭東門
  箱庭西門
  箱庭南門
  箱庭北門
【官方與NPC共同體】
  箱庭東門
  箱庭西門
  箱庭南門
  箱庭北門
  箱庭外圍
  無根據地
【地理資訊】
  場地設定格式
  箱庭東門
  箱庭西門
  箱庭南門
  箱庭北門
  共同體地圖
  異域
【生物資訊】
  生物設定格式
  生物總覽
  純血龍(不開放創建)
  獸類
  蟲類
  魔獸
  真龍
  亞龍
  龍獸
  植物
  構裝生物
  精類
  妖異
  不死生物
  人型生物
  人型魔物
  巨人
【玩家創作】
  文字創作
  圖像創作
【其他資訊】
  其他設定
  玩家道具統計
  額外恩賜統計
  幹部、會員管理記錄
  測試
  廢棄區
  網聚
  會議記錄
  共同體設施
關聯資料