近期編輯:coreywu ...看更多 |
玩家ID | 編號 | 創作連結 | 自由點數 | 體力 | 智力 | 魅力 | 武力 | 異能 | 學分 | 學派 | 登記者 |
未來 | 時光03 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||||
未來 | 019 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||||
未來 | 014 | 點我 | 35 | 30 | 15 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||||
未來 | 013 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||||
未來 | 淬火02 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||||
未來 | 016 | 點我 | 35 | 35 | 15 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||||
未來 | 015 | 點我 | 35 | 35 | 15 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||||
未來 | 018 | 點我 | 35 | 35 | 15 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||||
時雨(Karas) | 001 | 點我 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||||
七罪上校 ACE | 001 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||||
七罪上校 ACE | 002 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||
七罪上校 ACE | 003 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||||
七罪上校 ACE | 004 | 點我 | 35 | 35 | 15 | 淬火鎔鋼 | BD | ||||
七罪上校 ACE | 005 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||||
七罪上校 ACE | 013 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||||
七罪上校 ACE | 015 | 僅計一篇 | 30 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||||
Red Stars | 淬火02 | 點我 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||||
悠風 | 時光03 | 點我 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||||
悠風 | 026 | 點我 | 35 | 20 | 15 | 15 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||
鵼 | 003 | 點我 | 30 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD |
鵼 | 004 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
鵼 | 005 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
鵼 | 淬火02 | 點我 | 35 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |
鵼 | 013 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
鱷魚飼料 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
鱷魚飼料 | 003 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
鱷魚飼料 | 004 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
鱷魚飼料 | 淬火02 | 點我 | 35 | 10 | 10 | 10 | 15 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
鱷魚飼料 | 005 | 點我 | 40 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||||
雲滄暮 秦墨衍 | 005 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
鮫same | 001 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
鮫same | 004 | 點我 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | |||||
替身玩偶 沃爾提爾 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
替身玩偶阿雷斯特 | 017 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||
替身玩偶阿雷斯特 | 005 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||||
替身玩偶阿雷斯特 | 013 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||
替身玩偶阿雷斯特 | 淬火02 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
替身玩偶 沃爾提爾 | 003 | 點我 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
人 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||
Devil獄 | 003 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | BD | ||||
Devil獄 | 淬火03-1 | 點我 2分 |
30 | 20 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||
蒼塵 | 005 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
蒼塵 | 004 | 點我 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||||
玥梓夜☆英格蘭姆 | 017 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||||
玥梓夜☆英格蘭姆 | 004 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||
玥梓夜☆英格蘭姆 | 005 | 點我 | 60 | 20 | 30 | 10 | 20 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
玥梓夜☆英格蘭姆 | 018 | 點我 | 35 | 5 | 30 | 15 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||
玥梓夜☆汎 | 017 | 僅計一篇 | 30 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||||
玥梓夜☆汎 | 004 | 僅計一篇 | 30 | 10 | 20 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||
玥梓夜☆汎 | 005 | 僅計一篇 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
玥梓夜☆汎 | 018 | 僅計一篇 | 35 | 5 | 30 | 15 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||
玦的絲卡楚 | 淬火02 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
玦的絲卡楚 | 004 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||
玦的絲卡楚 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
星月羽翼 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
星月羽翼 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
星月羽翼 | 003 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
星月羽翼 | 004 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||||
Seraphim蒼鈴鈴 | 013 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
Seraphim蒼鈴鈴 | 016 | 點我 | 35 | 15 | 10 | 10 | 15 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
Seraphim蒼鈴鈴 | 017 | 點我 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||||
Seraphim蒼鈴鈴 | 018 | 點我 | 35 | 10 | 15 | 10 | 15 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
Seraphim蒼鈴鈴 | 004 | 點我 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||||
Seraphim蒼鈴鈴 | 005 | 點我 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||||
Seraphim蒼鈴鈴 | 014 | 點我 | 35 | 15 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||||
Seraphim蒼鈴鈴 | 淬火02 | 點我 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||||
Seraphim蒼鈴鈴 | 026 | 點我 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||||
Seraphim蒼鈴鈴 | 019 | 點我 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||||
楓葉蠟燭 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
楓葉蠟燭 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
楓葉蠟燭 | 003 | 點我 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||||
楓葉蠟燭 | 淬火02 | 點我 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||||
楓葉蠟燭 | 026 | 點我 | 35 | 15 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||||
楓葉蠟燭 | 019 | 點我 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||||
阿影乂清水奈奈 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
阿影乂清水奈奈 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
阿影乂清水奈奈 | 003 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
阿影乂清水奈奈 | 019 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||
殘華 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | |||||
牧羊犬 |
001 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 | ||||
【ET】曜陽Fire |
018 | 點我 | 30 | 10 | 淬火鎔鋼 | 嗜風者 |
玩家ID | 編號 | 創作連結 | 自由點數 | 體力 | 智力 | 魅力 | 武力 | 異能 | 學分 | 學派 | 登記者 |
★Spike獨特★ 筱宇 | 005 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||
★Spike獨特★ 筱宇 | 014 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||
★Spike獨特★ 筱宇 | 018 | 點我 | 35 | 15 | 20 | 15 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
★Spike獨特★ 筱穹 | 005 | 僅計一篇 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
★Spike獨特★ 筱宇 | 翠澗02 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
★Spike獨特★ 筱宇 | 013 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
★Spike獨特★ 筱宇 | 019 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
★Spike獨特★ 筱宇 | 015 | 點我 | 35 | 10 | 25 | 15 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
★Spike獨特★ 筱穹 | 013 | 僅計一篇 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
ENIS | 017 | 點我 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||||
ENIS | 004 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
ENIS | 019 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
ENIS | 018 | 點我 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||||
時真一 | 014 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
摩卡奇諾 | 時光03 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
摩卡奇諾 | 015 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
摩卡奇諾 | 016 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
摩卡奇諾 | 017 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
摩卡奇諾 | 013 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
摩卡奇諾 | 019 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
小拉 桐光·隱 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
瀨田兔 。伊果 | 004 | 點我 | 35 | 15 | 翠澗凝雲 | BD | |||||
永遠的赤目 | 002 | 點我 | 35 | 10 | 20 | 15 | 翠澗凝雲 | BD | |||
ZAAAA 伊爾 | 017 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||
ZAAAA 伊爾 | 005 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
ZAAAA 伊爾 | 004 | 點我 | 60 | 30 | 20 | 10 | 20 | 翠澗凝雲 | BD | ||
ZAAAA 伊爾 | 014 | 點我 | 60 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 翠澗凝雲 | BD | |
ZAAAA 伊爾 | 翠澗02 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||
ZAAAA 伊爾 | 019 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
ZAAAA 伊爾 | 013 | 點我 | 40 | 10 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
ZAAAA 伊爾 | 015 | 點我 | 60 | 30 | 10 | 20 | 20 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
Mings | 001 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||
Mings | 002 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
Mings | 003 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
Mings | 004 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
Mings | 005 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||||
Mings | 016 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
Mings | 翠澗02 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||||
Mings | 014 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||||
Mings | 015 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||||
Mings | 013 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
彌希 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
七罪上校 | 016 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||||
七罪上校 | 014 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||||
七罪上校 | 013 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||||
七罪上校 | 015 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||||
才不告訴逆雷 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | ||
才不告訴逆雷 | 002 | 點我 | 35 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |
才不告訴逆雷 | 003 | 點我 | 30 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||||
才不告訴逆雷 | 004 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
才不告訴逆雷 | 019 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
才不告訴逆雷 | 005 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
拉瓦德 |
002 | 點我 | 35 | 10 | 5 | 20 | 15 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
拉瓦德 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
拉瓦德 | 003 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
拉瓦德 | 019 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
冥洋月 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
聆羽* | 002 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||
時真一 | 019 | 點我 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | BD | |||||
陵澪亦 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
陵澪亦 | 003 | 點我 | 30 | 20 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
陵澪亦 | 019 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
霧奇 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||||
提姆奧瑟 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||||
提姆奧瑟 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||||
ORMCO | 001 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
ORMCO | 002 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
ORMCO | 003 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
ORMCO | 018 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
雲滄暮優緹卡 | 001 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
雲滄暮優緹卡 | 002 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
雲滄暮優緹卡 | 003 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
雲滄暮優緹卡 | 004 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
貓妖★小冬 | 003 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
果汁 |
016 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
果汁 | 004 | 點我 | 30 | 10 | 20 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||
煙波釣旅 |
003 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
魂斷如轟 |
002 | 點我 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | ||
瓢蟲 |
002 | 點我 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||||
伊斯 |
002 | 點我 | 30 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 | |||||
阿影乂阿影 |
019 | 點我 僅計一篇 |
30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 翠澗凝雲 | 嗜風者 |
目前沒有資料連到「2014年12月」。