近期編輯:d5935096 ...看更多 |
關卡 | 體力 | EXP | 可能獲得 | Wave1 | Wave2 |
1-1 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣(230) | 戰 | 戰戰 |
1-2 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 戰 | 戰弓 |
1-3 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 戰 | 戰弓 |
1-4 | 12 | 24 | 幼鳥罐頭、害羞的袍子、金幣 | 戰 | 戰弓弓 |
1-5 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 騎 | 騎法 |
1-6 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 法法 | 騎法法 |
1-7 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 騎法 |
騎法 |
1-8 | 12 | 24 | 幼鳥罐頭、害羞的袍子、金幣 | 騎法 | 騎牧法 |
關卡 | 體力 | EXP | 可能獲得 | Wave1 | Wave2 |
2-1 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣(230) | 戰戰 | 戰戰法 |
2-2 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 狼狼 | 鳩法法 |
2-3 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 騎弓 | 騎狼牧弓 |
2-4 | 12 | 24 | 幼鳥罐頭、害羞的袍子、金幣 | 狼弓 | 騎狼弓 |
2-5 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 狼狼 | 騎騎牧法 |
2-6 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 戰牧 | 騎戰戰牧 |
2-7 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 狼戰 | |
2-8 | 12 | 24 | 幼鳥罐頭、害羞的袍子、金幣 | 騎戰 | 騎戰戰牧 |
關卡 | 體力 | EXP | 可能獲得 | Wave1 | Wave2 |
3-1 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣(400) | 騎法 | 騎牧法 |
3-2 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 騎法 | 騎騎牧法 |
3-3 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 騎法 | 狼騎法法 |
3-4 | 12 | 24 | 幼鳥罐頭、特製咖哩、金幣(700) | 騎法 | 騎法法 |
3-5 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 精精 | 騎法精 |
3-6 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 騎精 | 鳩法精 |
3-7 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 騎法 | 騎狼法 |
3-8 | 12 | 24 | 幼鳥罐頭、特製咖哩、金幣(700) | 騎法 | 騎騎法 |
關卡 | 體力 | EXP | 可能獲得 | Wave1 | Wave2 |
4-1 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣(700) | 騎牧弓 | 騎騎牧法 |
4-2 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 騎弓弓 | 騎牧弓弓 |
4-3 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 騎騎弓 | 狼牧弓弓 |
4-4 | 12 | 24 | 幼鳥罐頭、特製咖哩、金幣(700) | 狼狼弓 | 狼騎牧弓 |
4-5 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 騎牧牧 | 騎弓弓 |
4-6 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 戰戰 | 戰戰牧牧 |
4-7 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 戰牧 | 騎戰戰牧 |
4-8 | 12 | 24 | 幼鳥罐頭、特製咖哩、金幣(700) | 戰戰牧 | 騎騎戰牧 |
關卡 | 體力 | EXP | 可能獲得 | Wave1 | Wave2 |
5-1 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣(560) | 騎牧法 | 騎牧法弓 |
5-2 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 狼法法 | 戰戰法法 |
5-3 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 戰法 | 戰戰戰 |
5-4 | 12 | 24 | 幼鳥罐頭、豬用圍兜、金幣(1020) | 騎牧弓 | 騎牧法弓 |
5-5 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 戰戰 | 戰戰法法 |
5-6 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 狼狼法 | 戰法法 |
5-7 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 戰法 | 戰狼狼法 |
5-8 | 12 | 24 | 幼鳥罐頭、豬用圍兜、金幣(1020) | 狼狼法 | 戰戰法 |
關卡 | 體力 | EXP | 可能獲得 | Wave1 | Wave2 |
6-1 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣(560) | 狼法法 | 狼狼戰法 |
6-2 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 狼狼法 | 鳩法法 |
6-3 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 狼法 | 狼狼狼狼 |
6-4 | 12 | 24 | 幼鳥罐頭、豬用圍兜、金幣(1020) | 戰法 | 戰戰戰法 |
6-5 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 狼法法 | 狼戰戰法 |
6-6 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 騎法法 | 騎法法 |
6-7 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 騎騎法 | 騎狼法法 |
6-8 | 12 | 24 | 幼鳥罐頭、豬用圍兜、金幣(1020) | 狼戰法 | 戰狼狼法 |
關卡 | 體力 | EXP | 可能獲得 | Wave1 | Wave2 |
7-1 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣(700) | 戰法法 | 戰戰法法 |
7-2 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 戰戰法 | 騎戰牧牧 |
7-3 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 騎法法 | 騎牧法法 |
7-4 | 12 | 24 | 成鳥/幼鳥罐頭、櫻花髮髻、金幣(1250) | 戰法法 | 騎牧弓弓 |
7-5 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 狼狼法 | 騎戰牧法 |
7-6 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 戰戰法 | 戰戰牧弓 |
7-7 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 戰牧法 | |
7-8 | 12 | 24 | 成、幼鳥罐頭、櫻花髮髻、金幣(1250) | 戰法法 | 騎騎牧法? |
關卡 | 體力 | EXP | 可能獲得 | Wave1 | Wave2 |
8-1 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣(800) | 戰狼法 | 狼狼法法 |
8-2 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 戰戰狼 | 戰戰狼法 |
8-3 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 狼法法 | 戰狼狼法 |
8-4 | 12 | 24 | 成、幼鳥罐頭、櫻花髮髻、金幣(1450) | 戰法法 | 戰戰狼法 |
8-5 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 狼狼法 | 戰狼法法 |
8-6 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 狼戰戰 | 狼狼狼法 |
8-7 | 6 | 12 | 幼鳥罐頭、金幣 | 狼法法 | 狼狼法法法 |
8-8 | 12 | 24 | 成鳥/幼鳥罐頭、櫻花髮髻、金幣 | 戰戰法 | 狼狼 大法 |
目前沒有資料連到「1-10章」。