近期編輯:wacau ...看更多 |
販售物品 | |||
圖示 | 名稱 | 售價 | 備註 |
Strange Brew | 5 | 以下月相期間販售 |
|
Lesser Healing Potion | 3 | 以下月相期間販售 |
|
Spelunker Glowstick | 1 50 |
7:30AM-4:29AM 或滿月期間販售 |
|
Glowstick | 10 | 4:30AM-7:29AM 和非滿月期間販售 |
|
Bone Torch | 1 | 每個小時的後半期間販售(30-59) | |
Torch | 50 | 每個小時的前半期間販售(00-29) | |
Bone Arrow | 15 | 以下月相期間販售 |
|
Wooden Arrow | 5 | 以下月相期間販售 |
|
Blue Counterweight | 5 | 以下月相期間販售 |
|
Red Counterweight | 5 | 以下月相期間販售 |
|
Purple Counterweight | 5 | 以下月相期間販售 |
|
Green Counterweight | 5 | 以下月相期間販售 |
|
Bomb | 3 | ||
Rope | 10 | ||
Gradient | 20 | 以下月相期間販售 |
|
Format C | 20 | 以下月相期間販售 |
|
Yoyo Glove | 50 | 困難模式 | |
Slap Hand | 25 | 困難模式血月 | |
Magic Lantern | 10 | 滿月7:30PM-4:30期間販售 |
目前沒有資料連到「骷髏商(SM)」。