我要加入

神召騎士團圓桌會議

會長:monsterinc / monster-inc開設日:2017-02-03 18:02:14

  • EXP

  • 資金5000  
  • 招募制度:審核制
  • 成員:18 人
  • 昨日人氣:0

關卡獎勵列表

推上精選編輯

近期編輯:yongseo ...看更多

普通關卡

第1層起始之階

單次消耗體力:2
首次通關獎勵:哥根*1

區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
3 418 296 1~2星侍靈 骰子型素材(銅),2星以上侍靈碎片 4面骰素材(銅)*5 金幣*150(1) 6石*4星=24石
5 436 352 2星怪盜金 1星怪盜金狐,2星以上侍靈碎片 1星怪盜金狐 金幣*150(1) 6石*4星=24石
7 454 408 1~2星侍靈 攻擊型(近戰,突擊,魔法)素材(銅),2星以上侍靈碎片 突擊型素材(銅)*5 金幣*150(1) 6石*4星=24石
9 472 463 2星怪盜金狐 封印箱I,2星以上侍靈碎片 2星以上侍靈碎片*5 金幣*150(1) 6石*4星=24石

第2層熟練之階

單次消耗體力:2
首次通關獎勵:艾鳴*1

區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
2 490 519 1星強化豆子 強化豆子,封印箱I,2星以上侍靈碎片 1星強化豆子 金幣*250(2) 6石*4星=24石
4 508 575 1~2星侍靈 骰子型素材(銅),封印箱I,2星以上侍靈碎片 6面骰素材(銅)*5 4面骰素材(銅) / 金幣*250(2) 6石*4星=24石
6 526 631 2星怪盜金狐 攻擊型(近戰,突擊,魔法)素材(銅),2星以上侍靈碎片 1星怪盜金狐 金幣*250(2) 6石*4星=24石
8 544 687 1~2星侍靈 攻擊型(狙擊,爆擊,旋風)素材(銅),2星以上侍靈碎片 旋風型素材(銅)*5 近戰型素材(銅) / 金幣*250(2) 6石*4星=24石
10 562 743 2星怪盜金狐 封印箱I,2星以上侍靈碎片 2星以上侍靈碎片*5 金幣*250(2) 6石*4星=24石

第3層達人之階

單次消耗體力:2
首次通關獎勵:普力通*1
區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
3 870 827 1星強化豆子 強化豆子,封印箱I,2星以上侍靈碎片 1星強化豆子 2星以上侍靈碎片 / 金幣*1000(3) 6石*4星=24石
6 897 910 1~2星侍靈 骰子型素材(銅),2星以上侍靈碎片 10面骰素材(銅)*10 10面骰素材(銅)*3 / 2星以上侍靈碎片(3) 6石*4星=24石
9 924 994 2星怪盜金狐 1星怪盜金狐,封印箱I,封印箱II,2星以上侍靈碎片 1星怪盜金狐 2星以上侍靈碎片 / 金幣*1000(3) 6石*4星=24石
12 951 1078 1~2星侍靈 攻擊型(近戰,突擊,魔法)素材(銅),2星以上侍靈碎片 突擊型素材(銅)*10 突擊型素材(銅)*4 / 2星以上侍靈碎片(3) 6石*4星=24石
15 978 1162 2星怪盜金狐 封印箱I,封印箱II,2星以上侍靈碎片 3~4星侍靈碎片 2星以上侍靈碎片*2 / 金幣*1000(3) 6石*4星=24石

第4層挑戰之階

單次消耗體力:3
首次通關獎勵:艾美璐*1

區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
3 1005 1246 1星強化豆子 1~2星強化豆子,2星以上侍靈碎片 1星強化豆子 2星以上侍靈碎片*2 / 金幣*1250(4) 6石*4星=24石
6 1032 1330 1~2星侍靈 骰子型素材(銅),封印箱I,封印箱II 4面骰素材(銀)*1 4面骰素材(銅)*3 / 2星以上侍靈碎片*2 (4) 6石*4星=24石
9 1059 1413 2星怪盜金狐 1~2星怪盜金狐,2星以上侍靈碎片 2星怪盜金狐 2星以上侍靈碎片*2 / 金幣*1250(4) 6石*4星=24石
12 1086 1497 1~2星侍靈 攻擊型(狙擊,爆擊,旋風)素材(銅),2星以上侍靈碎片 爆擊型素材(銀)*1 爆擊型素材(銅)*4 / 2星以上侍靈碎片*2 (4) 6石*4星=24石
15 1113 1581 2星怪盜金狐 2星以上侍靈碎片 3~4星侍靈碎片 2星以上侍靈碎片*3 / 金幣*1250(4) 6石*4星=24石

第5層超越之階

單次消耗體力:3
首次通關獎勵:紅星石*100

區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
3 1520 1665 1星強化豆子 1~2星強化豆子,封印箱II 2星強化豆子 2星以上侍靈碎片*2 / 金幣*1500(4) 10石*4星=40石
6 1556 1749 1~2星侍靈 骰子型素材(銅),2星以上侍靈碎片 6面骰素材(銀)*1 6面骰素材(銅)*4 / 2星以上侍靈碎片*2 (4) 10石*4星=40石
9 1592 1832 2星怪盜金狐 1~2星怪盜金狐,2星以上侍靈碎片 2星怪盜金狐 2星以上侍靈碎片*2 / 金幣*1500(4) 10石*4星=40石
12 1628 1916 1~2星侍靈 攻擊型(近戰,突擊,魔法)素材(銅),2星以上侍靈碎片 魔法型素材(銀)*1 魔法型素材(銅)*5 / 2星以上侍靈碎片*2 (4) 10石*4星=40石
15 1664 2000 2星怪盜金狐 封印箱I,封印箱II,2星以上侍靈碎片 3~4星侍靈碎片*2 2星以上侍靈碎片*3 / 金幣*1500(4) 10石*4星=40石

第6層時空之階

單次消耗體力:3
首次通關獎勵:姆斯貝爾*1

區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
3 1700 2084 1星強化豆子 1~2星強化豆子,封印箱III 2星強化豆子 2星以上侍靈碎片*2 / 金幣*1750(4) 10石*4星=40石
6 1736 2168 1~2星侍靈 骰子型素材(銅),2星以上侍靈碎片 10面骰素材(銀)*1 10面骰素材(銅)*4 / 2星以上侍靈碎片*2 (4) 10石*4星=40石
9 1772 2251 2星怪盜金狐 1~2星怪盜金狐,2星以上侍靈碎片 2星怪盜金狐 2星以上侍靈碎片*2 / 金幣*1750(4) 10石*4星=40石
12 1808 2335 1~2星侍靈 攻擊型(狙擊,爆擊,旋風)素材(銅),2星以上侍靈碎片 旋風型素材(銀)*1 旋風型素材(銅)*5 / 2星以上侍靈碎片*2 (4) 10石*4星=40石
15 1844 2419 2星怪盜金狐 封印箱I,封印箱II,封印箱III,2星以上侍靈碎片 3~4星侍靈碎片*2 2星以上侍靈碎片*3 / 金幣*1750(4) 10石*4星=40石

第7層次元之階

單次消耗體力:4
首次通關獎勵:紅星石*100

區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
3 2350 2503 1星強化豆子 1~2星強化豆子,封印箱III 2星強化豆子 2星以上侍靈碎片*3 / 金幣*2000(5) 10石*4星=40石
6 2395 2587 1~2星侍靈 骰子型素材(銅),2星以上侍靈碎片 4面骰素材(銀)*1 4面骰素材(銅)*6 / 2星以上侍靈碎片*3 (5) 10石*4星=40石
9 2440 2670 2星怪盜金狐 1~2星怪盜金狐,2星以上侍靈碎片 2星怪盜金狐 2星以上侍靈碎片*3 / 金幣*2000(5) 10石*4星=40石
12 2485 2754 1~2星侍靈 攻擊型(近戰,突擊,魔法)素材(銅),2星以上侍靈碎片 近戰型素材(銀)*5 近戰型素材(銅)*7 / 2星以上侍靈碎片*3 (5) 10石*4星=40石
15 2530 2838 2星怪盜金狐 封印箱I,封印箱II,封印箱III,2星以上侍靈碎片 3~4星侍靈碎片*3 金幣*2000 / 2星以上侍靈碎片*3(5) 10石*4星=40石

第8層決戰之階

單次消耗體力:4
首次通關獎勵:莉琳*1

區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
3 2575 2922 1星強化豆子 1~2星強化豆子,封印箱III 3星強化豆子 2星以上侍靈碎片*3 / 金幣*2250(5) 10石*4星=40石
6 2620 3006 1~2星侍靈 骰子型素材(銅),2星以上侍靈碎片 6面骰素材(銀)*1 6面骰素材(銅)*6 / 2星以上侍靈碎片*3 (5) 10石*4星=40石
9 2665 3090 2星怪盜金狐 1~2星怪盜金狐,2星以上侍靈碎片 2星怪盜金狐 2星以上侍靈碎片*3 / 金幣*2250(5) 10石*4星=40石
12 2710 3173 1~2星侍靈 攻擊型(狙擊,爆擊,旋風)素材(銅),2星以上侍靈碎片 狙擊型素材(銀)*5 狙擊型素材(銅)*7 / 2星以上侍靈碎片*3 (5) 10石*4星=40石
15 2755 3257 2星怪盜金狐 封印箱I,封印箱II,封印箱III,2星以上侍靈碎片 3~4星侍靈碎片*3 金幣*2250 / 2星以上侍靈碎片*3(5) 10石*4星=40石

第9層墜落之階

單次消耗體力:4
首次通關獎勵:紅星石*200

區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
4 3360 3369 1星強化豆子 1~2星強化豆子,封印箱III 3星強化豆子 2星以上侍靈碎片*3 / 金幣*2500(5) 12石*4星=48石
8 3414 3481 1~2星侍靈 骰子型素材(銅),2星以上侍靈碎片 10面骰素材(銀)*1 10面骰素材(銅)*8 / 2星以上侍靈碎片*3 (5) 12石*4星=48石
12 3468 3952 2星怪盜金狐 1~2星怪盜金狐,2星以上侍靈碎片 3星怪盜金狐 2星以上侍靈碎片*3 / 金幣*2500(5) 12石*4星=48石
16 3522 3704 1~2星侍靈 攻擊型(近戰,突擊,魔法)素材(銅),2星以上侍靈碎片 突擊型素材(銀)*5 突擊型素材(銅)*15 / 2星以上侍靈碎片*3 (5) 12石*4星=48石
20 3576 3816 2星怪盜金狐 封印箱I,封印箱II,封印箱III,2星以上侍靈碎片 3~4星侍靈碎片*4 金幣*2500 / 2星以上侍靈碎片*3(5) 12石*4星=48石

第10層深淵之階

單次消耗體力:5
首次通關獎勵:薩次奇*1

區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
4 3630 3928 1星強化豆子 1~2星強化豆子,封印箱III 12石*4星=48石
8 3684 4039 1~2星侍靈 骰子型素材(銅),2星以上侍靈碎片 12石*4星=48石
12 3738 4151 2星怪盜金狐 1~2星怪盜金狐,2星以上侍靈碎片 12石*4星=48石
16 3792 4263 1~2星侍靈 攻擊型(狙擊,爆擊,旋風)素材(銅),2星以上侍靈碎片 12石*4星=48石
20 3846 4375 2星怪盜金狐 封印箱I,封印箱II,封印箱III,2星以上侍靈碎片 12石*4星=48石

第11層未知之階

單次消耗體力:5
首次通關獎勵:紅星石*200

區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
4 4550 4486 1星強化豆子 1~2星強化豆子,封印箱III 12石*4星=48石
8 4613 4598 1~2星侍靈 骰子型素材(銅),2星以上侍靈碎片 12石*4星=48石
12 4710 4676 2星怪盜金狐 1~2星怪盜金狐,2星以上侍靈碎片 12石*4星=48石
16 4739 4822 1~2星侍靈 攻擊型(近戰,突擊,魔法)素材(銅),2星以上侍靈碎片 12石*4星=48石
20 4802 4933 2星怪盜金狐 封印箱I,封印箱II,封印箱III,2星以上侍靈碎片 12石*4星=48石

第12層破滅之階

單次消耗體力:5
首次通關獎勵:卡魯米娜*1

區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
4 4865 5045 1星強化豆子 1~2星強化豆子,封印箱III 12石*4星=48石
8 4928 5157 1~2星侍靈 骰子型素材(銅),2星以上侍靈碎片 12石*4星=48石
12 4991 5269 2星怪盜金狐 1~2星怪盜金狐,2星以上侍靈碎片 12石*4星=48石
16 5054 5380 1~2星侍靈 攻擊型(狙擊,爆擊,旋風)素材(銅),2星以上侍靈碎片 12石*4星=48石
20 5117 5492 2星怪盜金狐 封印箱I,封印箱II,封印箱III,2星以上侍靈碎片 12石*4星=48石

第13層神秘之階

單次消耗體力:6
首次通關獎勵:紅星石*300

區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
4 5920 5604 1星強化豆子 1~2星強化豆子,封印箱III 15石*4星=60石
8 5992 5716 1~2星侍靈 骰子型素材(銅),2星以上侍靈碎片 15石*4星=60石
12 6064 5827 2星怪盜金狐 1~2星怪盜金狐,2星以上侍靈碎片 15石*4星=60石
16 6136 5939 1~2星侍靈 攻擊型(近戰,突擊,魔法)素材(銅),2星以上侍靈碎片 15石*4星=60石
20 6208 6051 2星怪盜金狐 封印箱I,封印箱II,封印箱III,2星以上侍靈碎片 15石*4星=60石

第14層不滅之階

單次消耗體力:6
首次通關獎勵:緹納*1

區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
4 6280 6163 1星強化豆子 1~2星強化豆子,封印箱III 15石*4星=60石
8 6352 6274 1~2星侍靈 骰子型素材(銅),2星以上侍靈碎片 15石*4星=60石
12 6424 6386 2星怪盜金狐 1~2星怪盜金狐,2星以上侍靈碎片 15石*4星=60石
16 6496 6498 1~2星侍靈 攻擊型(狙擊,爆擊,旋風)素材(銅),2星以上侍靈碎片 15石*4星=60石
20 6568 6610 2星怪盜金狐 封印箱I,封印箱II,封印箱III,2星以上侍靈碎片 15石*4星=60石

困難關卡

第1層起始之階

單次消耗體力:3
首次通關獎勵:紅星石*500


區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
1 543 326 1~2星侍靈 骰子型素材(銅),2星以上侍靈碎片 4面骰素材(銅)*10 金幣*225(1)
2 567 387 2星怪盜金狐 1星怪盜金狐,2星以上侍靈碎片 1星怪盜金狐*1 金幣*225(1)
3 590 449 1~2星侍靈 攻擊型(近戰,突擊,魔法)素材(銅),2星以上侍靈碎片 近戰型素材(銅)*10 金幣*225(1)
4 614 509 2星怪盜金狐 封印箱I,2星以上侍靈碎片 2星以上侍靈碎片*5 金幣*225(1)

第2層熟練之階

單次消耗體力:3
首次通關獎勵:4星彩虹星*1


區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
1 637 571 1星強化豆子 1星強化豆子,封印箱I 1星4面骰強化豆子*1 金幣*375(2)
2 660 633 1~2星侍靈 骰子型素材(銅),封印箱I 6面骰素材(銅)*20 4面骰素材(銅)*2 / 金幣*375(2)
3 684 694 2星怪盜金狐 1星怪盜金狐,2星以上侍靈碎片,封印箱I 1星怪盜金狐*1 金幣*375(2)
4 707 756 1~2星侍靈 攻擊型(狙擊,爆擊,旋風)素材(銅),2星以上侍靈碎片 旋風型素材(銅)*10 近戰型素材(銅)*2 / 金幣*375(2)
5 731 817 2星怪盜金狐 封印箱I,2星以上侍靈碎片 2星以上侍靈碎片*5 金幣*375(2)

第3層達人之階

單次消耗體力:3
首次通關獎勵:紅星石*500


區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
1 1131 910 1星強化豆子 1星強化豆子,封印箱I 1星6面骰強化豆子*1 2星以上侍靈碎片*1 / 金幣*1500(3)
2 1166 1001 1~2星侍靈 骰子型素材(銅),2星以上侍靈碎片 10面骰素材(銅)*20 10面骰素材(銅)*4 / 2星以上侍靈碎片*1(3)
3 1201 1093 2星怪盜金狐 1星怪盜金狐,2星以上侍靈碎片,封印箱I,封印箱II 1星怪盜金狐*1 2星以上侍靈碎片*1 / 金幣*1500(3)
4 1236 1186 1~2星侍靈 攻擊型(近戰,突擊,魔法)素材(銅),2星以上侍靈碎片 近戰型素材(銅)*20 近戰型素材(銅)*5 / 2星以上侍靈碎片*1(3)
5 1271 1278 2星怪盜金狐 2星以上侍靈碎片,封印箱I,封印箱II 3~5星侍靈碎片*1 2星以上侍靈碎片*2 / 金幣*1500(3)

第4層挑戰之階

單次消耗體力:4
首次通關獎勵:5星彩虹星*1


區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
1 1307 1371 1星強化豆子 1~2星強化豆子 1星10面骰強化豆子*1 2星以上侍靈碎片*2 / 金幣*1875(4)
2 1342 1463 1~2星侍靈 骰子型素材(銅),封印箱I 4面骰素材(銀)*2 4面骰素材(銅)*6 / 2星以上侍靈碎片*2(4)
3 1377 1554 2星怪盜金狐 1~2星怪盜金狐,2星以上侍靈碎片 2星怪盜金狐*1 2星以上侍靈碎片*2 / 金幣*1875(4)
4 1412 1647 1~2星侍靈 攻擊型(狙擊,爆擊,旋風)素材(銅),2星以上侍靈碎片 爆擊型素材(銀)*2 爆擊型素材(銅)*7 / 2星以上侍靈碎片*2(4)
5 1447 1739 2星怪盜金狐 2星以上侍靈碎片 3~5星侍靈碎片*1 2星以上侍靈碎片*3 / 金幣*1875(4)

第5層超越之階

單次消耗體力:4
首次通關獎勵:紅星石*500


區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
1 1976 1832 1星強化豆子 1~2星強化豆子,1星6面骰生命寶石 2星4面骰強化豆子*1 2星以上侍靈碎片*2 / 金幣*2250(4)
2 2023 1924 1~2星侍靈 骰子型素材(銅),2星以上侍靈碎片,1星6面骰生命寶石 6面骰素材(銀)*2 6面骰素材(銅)*6 / 2星以上侍靈碎片*2(4)
3 2070 2015 2星怪盜金狐 1~2星怪盜金狐,2星以上侍靈碎片,1星6面骰生命寶石 2星怪盜金狐*1 2星以上侍靈碎片*2 / 金幣*2250(4)
4 2116 2108 1~2星侍靈 攻擊型(近戰,突擊,魔法)素材(銅),2星以上侍靈碎片,1星6面骰生命寶石 魔法型素材(銀)*2 魔法型素材(銅)*7 / 2星以上侍靈碎片*2(4)
5 2163 2200 2星怪盜金狐 2星以上侍靈碎片,封印箱I,封印箱II,1星6面骰生命寶石 3~5星侍靈碎片*2 2星以上侍靈碎片*3 / 金幣*2250(4)

第6層時空之階

單次消耗體力:4
首次通關獎勵:6星彩虹星*1


區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
1 2210 2292 1星強化豆子 1~2星強化豆子,1星10面骰生命寶石 2星6面骰強化豆子*1 2星以上侍靈碎片*2 / 金幣*2625(4)
2 2257 2385 1~2星侍靈 骰子型素材(銅),2星以上侍靈碎片,1星10面骰生命寶石 10面骰素材(銀)*2 10面骰素材(銅)*6 / 2星以上侍靈碎片*2(4)
3 2304 2476 2星怪盜金狐 1~2星怪盜金狐,2星以上侍靈碎片,1星10面骰生命寶石 2星怪盜金狐*1 2星以上侍靈碎片*2 / 金幣*2625(4)
4 2350 2569 1~2星侍靈 攻擊型(狙擊,爆擊,旋風)素材(銅),2星以上侍靈碎片,1星10面骰生命寶石 旋風型素材(銀)*2 旋風型素材(銅)*7 / 2星以上侍靈碎片*2(4)
5 2397 2661 2星怪盜金狐 2星以上侍靈碎片,封印箱I,封印箱II,,封印箱III,1星10面骰生命寶石 3~5星侍靈碎片*2 2星以上侍靈碎片*3 / 金幣*2625(4)

第7層次元之階

單次消耗體力:6
首次通關獎勵:紅星石*500


區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
1 3760 3004 1星強化豆子 1~2星強化豆子,1星4面骰生命寶石 2星10面骰強化豆子*1 2星以上侍靈碎片*3 / 金幣*3000(5)
2 3832 3104 1~2星侍靈 骰子型素材(銅),2星以上侍靈碎片,1星4面骰生命寶石 4面骰素材(銀)*2 4面骰素材(銅)*9 / 2星以上侍靈碎片*3(5)
3 3904 3204 2星怪盜金狐 1~2星怪盜金狐,2星以上侍靈碎片,1星4面骰生命寶石 2星怪盜金狐*1 2星以上侍靈碎片*3 / 金幣*3000(5)
4 3976 3305 1~2星侍靈 攻擊型(近戰,突擊,魔法)素材(銅),2星以上侍靈碎片,1星4面骰生命寶石 近戰型素材(銀)*10 近戰型素材(銅)*10 / 2星以上侍靈碎片*3(5)
5 4048 3406 2星怪盜金狐 2星以上侍靈碎片,封印箱I,封印箱II,,封印箱III,1星4面骰生命寶石 3~5星侍靈碎片*3 2星以上侍靈碎片*4 / 金幣*3000(5)

第8層決戰之階

單次消耗體力:6
首次通關獎勵:4星侍靈召喚券*1


區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
1 4120 3506 1星強化豆子 1~2星強化豆子,1星6面骰生命寶石 3星4面骰強化豆子*1 2星以上侍靈碎片*3 / 金幣*3375(5)
2 4192 3607 1~2星侍靈 骰子型素材(銅),2星以上侍靈碎片,1星6面骰生命寶石 6面骰素材(銀)*2 6面骰素材(銅)*8 / 2星以上侍靈碎片*3(5)
3 4264 3708 2星怪盜金狐 1~2星怪盜金狐,2星以上侍靈碎片,1星6面骰生命寶石 3星怪盜金狐*1 2星以上侍靈碎片*3 / 金幣*3375(5)
4 4336 3808 1~2星侍靈 攻擊型(狙擊,爆擊,旋風)素材(銅),2星以上侍靈碎片,1星6面骰生命寶石 狙擊型素材(銀)*10 狙擊型素材(銅)*10 / 2星以上侍靈碎片*3(5)
5 4408 3908 2星怪盜金狐 2星以上侍靈碎片,封印箱I,封印箱II,,封印箱III,1星6面骰生命寶石 3~5星侍靈碎片*3 2星以上侍靈碎片*4 / 金幣*3375(5)

第9層墜落之階

單次消耗體力:6
首次通關獎勵:紅星石*1000


區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
1 5376 4043 1星強化豆子 1~2星強化豆子,2星10面骰生命寶石 3星6面骰強化豆子*1 2星以上侍靈碎片*3 / 金幣*3750(5)
2 5462 4177 1~2星侍靈 骰子型素材(銅),2星以上侍靈碎片,2星10面骰生命寶石 10面骰素材(銀)*2 10面骰素材(銅)*12 / 2星以上侍靈碎片*3(5)
3 5549 4310 2星怪盜金狐 1~2星怪盜金狐,2星以上侍靈碎片,2星10面骰生命寶石 3星怪盜金狐*1 2星以上侍靈碎片*3 / 金幣*3750(5)
4 5635 4445 1~2星侍靈 攻擊型(近戰,突擊,魔法)素材(銅),2星以上侍靈碎片,1星10面骰生命寶石 突擊型素材(銀)*10 近戰型素材(銅)*20 / 2星以上侍靈碎片*3(5)
5 5722 4579 2星怪盜金狐 2星以上侍靈碎片,封印箱I,封印箱II,,封印箱III,1星10面骰生命寶石 3~5星侍靈碎片*4 2星以上侍靈碎片*4 / 金幣*3750(5)

第10層深淵之階

單次消耗體力:
首次通關獎勵:4~5星侍靈召喚券*1

區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
1 3星10面骰強化豆子*1 2星以上侍靈碎片*4 / 金幣*4125(5)
2 4面骰素材(金)*2 4面骰素材(銅)*15 / 2星以上侍靈碎片*4(5)
3 3星怪盜金狐*1 2星以上侍靈碎片*4 / 金幣*4125(5)
4 爆擊型素材(金)*2 爆擊型素材(銅)*25 / 2星以上侍靈碎片*4(5)
5 3~5星侍靈碎片*4 2星以上侍靈碎片*5 / 金幣*4125(5)

第11層未知之階

單次消耗體力:
首次通關獎勵:紅星石*1000

區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
1 3星4面骰強化豆子*1 2星以上侍靈碎片*4 / 金幣*4500(5)
2 6面骰素材(金)*2 6面骰素材(銅)*15 / 2星以上侍靈碎片*4(5)
3 3星怪盜金狐*1 2星以上侍靈碎片*4 / 金幣*4500(5)
4 魔法型素材(金)*2 魔法型素材(銅)*25 / 2星以上侍靈碎片*4(5)
5 3~5星侍靈碎片*5 2星以上侍靈碎片*5 / 金幣*4500(5)

第12層破滅之階

單次消耗體力:
首次通關獎勵:4星侍靈召喚券*1

區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
1 3星6面骰強化豆子*1 2星以上侍靈碎片*4 / 金幣*4875(5)
2 10面骰素材(金)*2 10面骰素材(銅)*15 / 2星以上侍靈碎片*4(5)
3 3星怪盜金狐*1 2星以上侍靈碎片*4 / 金幣*4875(5)
4 旋風型素材(金)*2 旋風型素材(銅)*25 / 2星以上侍靈碎片*3(5)
5 3~5星侍靈碎片*5 2星以上侍靈碎片*5 / 金幣*4875(5)

第13層神秘之階

單次消耗體力:
首次通關獎勵:紅星石*1000

區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
1 3星6面骰強化豆子*1 2星以上侍靈碎片*5 / 金幣*5250(5)
2 6面骰素材(金)*2 6面骰素材(銅)*18 / 2星以上侍靈碎片*5(5)
3 3星怪盜金狐*1 2星以上侍靈碎片*5 / 金幣*5250(5)
4 近戰型素材(金)*4 近戰型素材(銅)*30 / 2星以上侍靈碎片*5(5)
5 3~5星侍靈碎片*7 2星以上侍靈碎片*5 / 金幣*5250(5)

第14層不滅之階

單次消耗體力:
首次通關獎勵:6星超越素材*1

區域 經驗值 金幣 可能獲得侍靈 可能獲得獎勵 首次完成獎勵 反複完成獎勵 (需要完成次數) 紅星石
1 3星10面骰強化豆子*1 2星以上侍靈碎片*5 / 金幣*5625(5)
2 10面骰素材(金)*2 10面骰素材(銅)*18 / 2星以上侍靈碎片*5(5)
3 3星怪盜金狐*1 2星以上侍靈碎片*5 / 金幣*5625(5)
4 狙擊型素材(金)*4 狙擊型素材(銅)*30 / 2星以上侍靈碎片*5(5)
5 3~5星侍靈碎片*7 2星以上侍靈碎片*5 / 金幣*5625(5)

公會首頁

主選單
【 基本知識 】
  【 騎士入門 】
  【 遊戲相關 】
  【 侍靈相關 】
  【 出戰相關 】
【 騎士情報站 】
【 騎士管理 】
  【 騎士資料 】
  【 符文石資料 】
【 侍靈圖鑑 】
  【 狙擊型 】
  【 近戰型 】
  【 突擊型 】
  【 旋風型 】
  【 爆擊型 】
  【 魔法型 】
【 素材圖鑑 】
  【 強化豆子 】
  【 金幣素材 】
  【 超越素材 】
【 關卡資料 】
  【 永遠之塔資訊 】
  【 爭奪戰 】
  【 競技場 】
  【 魔神降臨 】
  【 騎士試煉 】
  【 限時任務 】
【 任務及成就獎勵 】
【 已結束活動存檔 】
【 公會情報 】
關聯資料

目前沒有資料連到「關卡獎勵列表」。