會長:aire8677 / 天堂開設日:2013-03-03 16:23:58
近期編輯:a78965474、willy880325 ...看更多 |
職位 | 角色名稱 | 操控者 |
隱藏角色 | 雷特‧薩洛貝溫 | 阿夜 |
共同體領導者 | 馬魯爾斯.馮.安德爾 | 那蘇 |
凍結角色 | 亞娜 | 叛逆夕陽 |
吃貨、阿露露的保母一號 | 葛林果 | 那蘇 |
正太吉祥物 | 拉瓦爾 | 天堂 |
阿露露的保母二號 | 艾莉卡‧希羅 | 天水 |
共同體領導者 | 冰森.凱 | 黑翼兵銀 |
笨蛋(?) | 白荷 | 創造 |
悶聲色狼 | 鳴索 | 希望の光 |
兄控 | 千奈 | 希望の光 |
重G | Ghost | 重狙瞄準你 |
成員之一 | 零‧黑羽 | 【B※S】翼 |
前恐龍媽媽,阿露露保母候選人 | 海龍。愛希恩 | Luna |
阿鹿! | 舞蝶(凍) | 夏日追風 |
蘿莉吉祥物 | 阿露露 | 那蘇 |
亡者歸來(?) | 璃琳 | 嘿 |
|
拉拉熊 | 黑白熊 |
銀騎士 | 岩佐傑 | 小傑 |
工作地點 | 職位與專長 | 角色名稱 | 操控者 |
H.o.m.e住宅 | 【管理】住宅管理 | 空氣人 | 系統 |
螢光石窟倉庫 | 【管理】倉庫管理 | 空氣人 | 系統 |
商店 | 【營業】店員 | 空氣人 | 系統 |
天道萌 | 【營業】店員 | 雨月 | 雷喵 |
【營業】店員 | 卉 | 雷喵 | |
【營業】店員 | 晴 | 黑翼兵銀 | |
【營業】店員 | 空氣人 | 系統 | |
【營業】 | (空缺) | (空缺) | |
天鑄熔爐工坊 | 【工坊】鍛造 | (空缺) | (空缺) |
【工坊】抄錄 | (空缺) | (空缺) | |
【工坊】雕刻 | (空缺) | (空缺) | |
【工坊】裁縫 | (空缺) | (空缺) | |
【工坊】製藥 | (空缺) | (空缺) |
建築與等級 | 當前效果 | 升級費用 | ||
H.o.m.e LV3 | 共同生活費支出 | 每週支付1500金 | LV4:25建材+7500金 | |
共同體人數/上限 | 23/25人 | |||
天道萌 LV5 | 每週生產金錢 | 每週生產3000金 | 毋須ㄒ升級 | |
工作人員與額外生產 | 當前4人/最大5人 | 每週生產2000金 | ||
天鑄熔爐 LV2 | 製作工作 | 最高製作等級 | 綠品 | LV3:15份建材 +1500金 |
製作費用 | 3/4官方費用 | |||
工坊選用專業 | 【】 【】 |
|||
每週訂單報酬 | 每週生產 金 | |||
水盆 | 祈恩聖所 | 祈求恩賜 | 毋須升級 | |
螢光石窟 LV5 | 領地資金無上限 | 毋須升級 | ||
道具上限 | 裝備 | 30項 | ||
消耗品 | 60項 | |||
恩賜 | 200點 | |||
共同體商店 | 販賣素材 | 素材販售價:無 | 每週保底販售:無 | LV1:6份建材+1500金 |
材料生產設施 | 生產素材 | 未興建 | 未興建 | LV1:6建材+1000金 |
一般訓練設施 | 生活&知識訓練 | 未興建 | 未興建 | LV1:15份建材 1500金 |
戰鬥訓練設施 | 戰鬥訓練 | 未興建 | 未興建 | LV1:15份建材 1500金 |
日期 | 恩賜 | 等級 | 能力 | 存入 | 獲得 |
冒險者的羈絆 | C | 在冒險當中,遭遇BOSS等級的強敵時,強化所有隊友的恩賜能力,強化幅度依團隊成員彼此間的「熟識度」、「友好度」以及先前冒險中「溝通與配合」狀況而定。因此臨時組成的隊伍基本上難以發揮此一恩賜的效果,效果無法與其他類似發動條件之恩賜疊加。 介紹:與同伴一同冒險所構築的羈絆,將會成為你的力量。 |
|||
10/02 | 雷祖之墨麟 | C | 發動後,使雷電纏繞在自身周圍,能夠操控雷電來進行攻擊,同時大幅提升自身移動速度。持續三回合,冷卻六回合。 | ||
火婆神的烈炎 | C | 消耗目前所有集氣,強制打斷近距離內所有敵人的行動,並追加火焰傷害及灼燒效果,傷害量依集氣數而定。一場限定發動一次。 | |||
不惑的華利弗 | D | 自動解除自身所受到的迷惑、混亂、媚惑、恐懼等精神系狀態,一串內效果只能觸發兩次。 | |||
02/05 | 落櫻步 | D | 行動步伐聲音一定程度降低,同時小幅提升裝備者的移動速度。 介紹:如同櫻花落下的步伐,寂靜無聲。 |
存 | |
01/01 | 不眠者 | D | 不眠者被動,強制抵抗睡眠、暈眩、昏厥等能力影響。(強撐身體繼續行動,雖然不會有負面效果但身體會越來越疲勞)主動轉移身上的其他負面效果給其他人,冷卻五回合,冷卻時間內被動失效。 | 存 | |
12/30 | 靈能控物 | D | 隔空控制不多於五公斤的無主死物一回合,距離不多於二十米視野範圍,冷卻五回合。 介紹:靈能者入門必備的一招,做好事還是做壞事就在你掌控之間。 |
存 |
|
10/02 | 十一點的魔法書(Aeglun) | D | 召喚一道從天而降的閃電,對中距離指定區域內的目標造成傷害,冷卻三回合。 在進入戰鬥第一回合時,此恩賜的速度和威力皆為平時的兩倍。 |
||
6/10 | 強奪者的贈禮 | D | 將他人的血液轉換成生命能量,恢復一名友方(包括自己)的體力和傷勢,介紹:持有這恩賜時,會覺得血腥味很美味,很想要喝血的感覺。 | 存入串 | |
6/07 | 光明磊落 | D | 之後所有恢復技能的使用,都會造成敵我雙方的恢復。 | 存入串 | |
6/07 | 黑蒂絲的刀 | D | 可以召喚出黑蒂絲所拿過的刀。揮砍時會有劍氣出現。劍氣傷害用使用者的力量來進行計算。劍氣附帶屬性:暗(屬性是看黑蒂絲的服裝顏色所選的,所以跟官方無關。 | 獲得串 | |
水樹種子 | E | 能夠產生少量水流的恩賜,除非特殊情況,否則水流沒有殺傷力。 一串內可產出的水流有限。 |
|||
6/10 | 人造信牢 | E | 擲骰時可以調動結果,上下修正一點。 | 存入串 | |
6/07 | 赫爾的贈禮 | E | 被動提高物理防禦與魔法攻擊,法師限定 | 獲得串 | |
2019/11/22 | 很久很久以前 | D | 被動:在每串主動使用的第一個額外恩賜,效果額外提升並且冷卻減半。1串只會觸發1次。 | 存入 | 獲得 |
2019/11/22 | 變獸術 | C | 使用後,可以讓一個目標跟自己同時變形成一頭野獸(種類由判定人員自行決定),持續3回合。 變成野獸期間,所有額外恩賜跟道具都無法使用。此恩賜對同一目標只能發動1次,但使用者本身每次發動都會被變成野獸。 |
存入 | 獲得 |
日期 | 道具 | 品質 | 類型 | 能力 | 存入 | 獲得 |
03/02 | 永恆之石 | 無 | 魔石 | 接近完美無瑕之高級魔石,耐久度無限,可容納600能量。 現有能量:0 |
存 | |
02/05 | 碎櫻 | 綠 | 武器(武士刀) | 攻擊時,刀身將會產生櫻花來留下刀劃過的軌跡。持有此刀者以外的其他人碰觸到視同被此刀命中。櫻花最多持續3回合,場上最多維持3道。 介紹:櫻之劍道,存於刀之軌跡。 |
存 |
|
03/07 | 海龍的咆哮 | 鐵 | 武器 | 主動技能:將水氣匯聚在刀尖上,朝著刀尖所指的直線方向進行放出能夠擊退中距離內敵人一小段距離的水之波動,冷卻五回合。 介紹:航海時代常見的水手軍刀。 |
存 |
|
03/07 | 歌葉之子 | 綠 | 主防具 | 【綠葉祝福】-發動後,使裝備者獲得護盾一回合,能夠抵擋一定程度的傷害,冷卻五回合。 | 存 | |
??? | 生命藥水X2 | 綠 | 消耗品 | 毫無反應,就是紅水 | ??? | ??? |
6/10 | 屈原召喚卷*2 | 綠 | 消耗品 | 召喚一個貌似屈原的人,然後這個人只能進行攻擊,攻擊時會悠悠的說出「舉世皆濁我獨清,眾人皆醉我獨醒,是以見放。」,說完之後身後會有一道C級恩賜威力的海嘯淹沒場上一回合,說話需一回合,攻擊完這個人就會消失。 | 存入串 |
共同體盤面 | ||||
日情 | 名稱 | 能力 | 介紹 | 存入 |
2014/08/23 | 祓戶之瀑 | (1)河流型態的盤面,終點為一座大瀑布,而大瀑布的底端則是一座極深的水潭,水潭靠近大瀑布之處有著小型的漩渦,掉入瀑布底雖然會受到傷害,但因有著水潭的緩衝,因此不一定會失去戰鬥能力。 (2)此盤面每回合對負面起源種族角色造成額外傷害,同時自動消除場上所有因詛咒類型能力所造成之負面狀態。 (3)神道系傳承與淨化類型的能力效果在此盤面將獲得提升。 (4)水流湍急,進行物理性移動較困難,力量偏低之角色稍不注意可能會被水流沖走。以船舶進行移動者,能夠以相當快的速度順著河流進行移動。 (5)瀑布邊緣有著較易攀爬的區域,可以利用此區域攀登瀑布。 (6)森林區域以及瀑布底端的深潭中,棲息著大量生物,可能會襲擊玩家角色。 |
全長四百公尺、寬度兩百公尺的長條型遊戲盤面,河流位於盤面中央,寬度約五十公尺,河流上的礁石偏少,只有接近瀑布處有些許礁石分不的區域,因此相當適合航行(?)。 兩旁為茂密的森林地型,有著各種高大的樹木。 |
? |
2014/10/02 | 遠古的空中遺跡 | (1)解讀出中央石像底下的古文,能夠使天氣轉化為為風雨交加的大雷雨。(特質判定) (2)附近有眾多的空浮石塊與些許的空浮石版能夠作為立足點,這些空浮石版和空浮石塊同時會遮蔽眾人的視線。 (3)空浮石版上寶玉能夠作為可以放出雷電的消耗品使用。若是收集到七顆寶玉,可以一次消耗七顆寶玉召喚出一條雷之巨龍,朝著指定方向衝刺,對路徑上的敵人造成強烈傷害。 (4)一但將寶玉從空浮石版上拔出,該空浮石版將會失去浮空能力。 (5)空浮石塊一般情況下無法遭到破壞,但遇到了雷之巨龍的情況例外。 (6)從空中遺跡掉落,且沒有任何方式回歸遺跡者,一律會被傳出場外,失去遊戲資格。 |
浮在高空中的遺跡,除了佔地約400平方公尺的正方形遺跡主體外,四周尚有眾多的空浮石塊與些許的空浮石版。 | ? |
15/06/28 | 群龍之夢 | 進入後所有角色隨機騎乘一種龍,裡面只有無盡的天空。 紅龍:體力最好,最強壯的龍,火焰吐息。 藍龍:會強化恩賜的龍,冰霜吐息。 精靈龍:可以瞬間進入亞空間閃避攻擊的龍(三回合一次),沒有吐息! 黃龍:速度最快的龍,並且會讓乘坐者的子彈時間更加子彈時間(?),沙塵吐息。 黑龍:防禦最高的龍,同時提高乘坐者防禦。 |
諸界逝去的龍一同在夢中繼續翱翔於無盡的天空。 | 購買串 |
15/12/30 | 殘星決戰 | 所有人進入一個太空飛船中決戰 (1)當中為無重力狀態 (2)在地圖中架設了不少能量機槍,威力約綠品武器,無法在拿走。 (3)當中有不少的機械殘骸作為飛船的障礙物。並有可能會有中立機械人進行無差別攻擊。 (4)太空飛船極為堅固,但在極端情況有被打穿的可能。 |
購買串 | |
19/07/22 | 水中宮殿 | 1.進入者自動獲得水中適性 2.原本有水中適性的人、則是根據適性的等級提高行動的優先度 3.水中生物、海中生物、水系恩賜、海系恩賜、冰系恩賜的效果提升 4.火系恩賜的效果一定程度的下降 5.聲音的傳遞能力大幅衰弱 |
潛藏於深海的謎之宮殿,據說這個美麗的宮殿似乎有著另一個名字.... |
金錢收支表 | |||
收入 | 支出 | ||
收入明細 | 收入金額 | 支出明細 | 支出金額 |
1/21天道萌以及工房收入 | 4600 | 1/20支付4個活人生活費 | 2000 |
1/27天道萌以及工房收入 | 4600 | 1/27支付5個活人生活費 | 2500 |
2/3天道萌以及工房收入 | 4600 | 2/3支付4個活人生活費 | 2000 |
2/10天道萌以及工房收入 | 4600 | 2/10支付1人生活費 | 500 |
嘿角色退公會給錢 | 4500 | |
|
2/17天道萌以及工房收入 | 4600 | 2/17支付3人生活費 | 1500 |
6/2天道萌以及工房收入 | 4600 | 6/2支付4人生活費 | 2000 |
|
6/2支付根據地費用 | 34000 | |
6/7與吞噬之陽合併 | 85800 | 6/7建造倉庫 | 7200 |
6/9天道萌以及工房收入 | 5700 | 6/9使用根據地支付所有人生活費 | 2000 |
|
6/9購買建材 | 10800 | |
6/22天道萌以及工房收入 | 5700 |
6/15根據地支付生活費 | 2000 |
6/29天道萌以及工房收入 | 5700 | 6/22根據地支付生活費 | 2000 |
7/6天道萌以及工房收入 | 5700 | 6/29根據地支付生活費 | 2000 |
7/13天道萌以及工房收入 | 5700 | 7/6根據地支付生活費 | 2000 |
7/20魔王期間 | 7/13根據地支付生活費 | 2000 | |
7/27魔王期間 | 7/30魔王遊戲花費 | 5000 | |
7周產錢 | 39900 | ||
11/09天道萌以及工房收入 | 5700 | 購買物品 | 45000 |
11/16天道萌以及工房收入 | 5700 | 11/09根據地支付生活費 | 2000 |
11/23天道萌以及工房收入 | 5700 | 11/16根據地支付生活費 | 2000 |
11/30天道萌以及工房收入 | 5700 | 11/23購買 | 6400 |
12/07天道萌以及工房收入 | 5700 | 11/23根據地支付生活費 | 2000 |
12/14天道萌以及工房收入 | 5700 | 11/30根據地支付生活費 | 2000 |
12/21天道萌以及工房收入 | 5700 | 12/07根據地支付生活費 | 2000 |
12/28天道萌以及工房收入 | 5700 | 12/14根據地支付生活費 | 2000 |
01/04天道萌以及工房收入 | 5700 | 12/21根據地支付生活費 | 2000 |
01/11天道萌以及工房收入 | 5700 | 12/24愛希恩購買 | 7500 |
01/18天道萌以及工房收入 | 5700 | 12/28根據地支付生活費 | 2000 |
01/25天道萌以及工房收入 | 5700 | 01/04根據地支付生活費 | 2000 |
02/01天道萌以及工房收入 | 5700 | 01/11根據地支付生活費 | 2000 |
02/08天道萌以及工房收入 | 5700 | 01/18根據地支付生活費 | 2000 |
02/15天道萌以及工房收入 | 5700 | 01/25根據地支付生活費 | 2000 |
02/22天道萌以及工房收入 | 5700 | 02/01根據地支付生活費 | 2000 |
03/01天道萌以及工房收入 | 5700 | 02/08根據地支付生活費 | 2000 |
03/07存錢 | 3800 | 02/15根據地支付生活費 | 2000 |
03/08存錢 | 20000 | 02/22根據地支付生活費 | 2000 |
03/08拉瓦爾存入 | 1900 | 02/23特賣會 | 14400 |
03/08天道萌以及工房收入 | 5700 | 03/01根據地支付生活費 | 2000 |
03/15天道萌以及工房收入 | 5700 | 03/02購買魔石(八折) | 16000 |
03/22天道萌以及工房收入 | 5700 | 03/02分解費用(八折) | 400 |
03/29天道萌以及工房收入 | 5700 | 03/07拍賣會 | 47000 |
04/05天道萌以及工房收入 | 5700 | 03/08購買+分解 | 39000 |
04/12天道萌以及工房收入 | 5700 | 03/08根據地支付生活費 | 2000 |
04/19天道萌以及工房收入 | 5700 | 03/15根據地支付生活費 | 2000 |
04/26天道萌以及工房收入 | 5700 | 03/22根據地支付生活費 | 2000 |
05/03天道萌以及工房收入 | 5700 | 03/29根據地支付生活費 | 2000 |
05/10天道萌以及工房收入 | 5700 | 04/05根據地支付生活費 | 2000 |
05/17天道萌以及工房收入 | 5700 | 04/12根據地支付生活費 | 2000 |
05/24天道萌以及工房收入 | 5700 | 04/19根據地支付生活費 | 2000 |
05/31天道萌以及工房收入 | 5700 | 04/26根據地支付生活費 | 2000 |
06/07天道萌以及工房收入 | 5700 | 05/03根據地支付生活費 | 2000 |
06/14天道萌以及工房收入 | 5700 | 05/10根據地支付生活費 | 2000 |
06/21天道萌以及工房收入 | 5700 | 05/17根據地支付生活費 | 2000 |
06/28天道萌以及工房收入 | 5700 | 05/24根據地支付生活費 | 2000 |
07/05天道萌以及工房收入 | 5700 | 05/31根據地支付生活費 | 2000 |
07/12天道萌以及工房收入 | 5700 | 06/07根據地支付生活費 | 2000 |
07/19天道萌以及工房收入 | 5700 | 06/14根據地支付生活費 | 2000 |
07/26天道萌以及工房收入 | 5700 | 06/21根據地支付生活費 | 2000 |
08/02天道萌以及工房收入 | 5700 | 06/28根據地支付生活費 | 2000 |
08/09天道萌以及工房收入 | 5700 | 06/28特賣會 | 31000 |
08/16天道萌以及工房收入 | 5700 | 07/05根據地支付生活費 | 2000 |
08/23天道萌以及工房收入 | 5700 | 07/12根據地支付生活費 | 2000 |
08/30天道萌以及工房收入 | 5700 | 07/19根據地支付生活費 | 2000 |
09/06天道萌以及工房收入 | 5700 | 07/26根據地支付生活費 | 2000 |
09/13天道萌以及工房收入 | 5700 | 08/02根據地支付生活費 | 2000 |
09/20天道萌以及工房收入 | 5700 | 08/09根據地支付生活費 | 2000 |
09/27天道萌以及工房收入 | 5700 | 08/16根據地支付生活費 | 2000 |
10/04天道萌以及工房收入 | 5700 | 08/23根據地支付生活費 | 2000 |
10/11天道萌以及工房收入 | 5700 | 08/30根據地支付生活費 | 2000 |
10/18天道萌以及工房收入 | 5700 | 09/06根據地支付生活費 | 2000 |
10/25天道萌以及工房收入 | 5700 | 09/13根據地支付生活費 | 2000 |
11/01天道萌以及工房收入 | 5700 | 09/20根據地支付生活費 | 2000 |
11/08天道萌以及工房收入 | 5700 | 09/27根據地支付生活費 | 2000 |
11/15天道萌以及工房收入 | 5700 | 10/04根據地支付生活費 | 2000 |
11/22天道萌以及工房收入 | 5700 | 10/11根據地支付生活費 | 2000 |
11/29天道萌以及工房收入 | 5700 | 10/18根據地支付生活費 | 2000 |
12/06天道萌以及工房收入 | 5700 | 10/25根據地支付生活費 | 2000 |
12/13天道萌以及工房收入 | 5700 | 11/01根據地支付生活費 | 2000 |
12/20天道萌以及工房收入 | 5700 | 11/08根據地支付生活費 | 2000 |
12/27天道萌以及工房收入 | 5700 | 11/15根據地支付生活費 | 2000 |
01/03天道萌以及工房收入 | 5700 | 11/22根據地支付生活費 | 2000 |
01/10天道萌以及工房收入 | 5700 | 11/29根據地支付生活費 | 2000 |
01/17天道萌以及工房收入 | 5700 | 12/06根據地支付生活費 | 2000 |
01/24天道萌以及工房收入 | 5700 | 12/13根據地支付生活費 | 2000 |
01/31天道萌以及工房收入 | 5700 | 12/20根據地支付生活費 | 2000 |
02/07天道萌以及工房收入 | 5700 | 12/27根據地支付生活費 | 2000 |
02/08天道萌收入 | 4000 | 12/30特賣會 | 26500 |
02/15天道萌收入 | 4000 | 01/03根據地支付生活費 | 2000 |
02/22天道萌收入 | 4000 | 01/10根據地支付生活費 | 2000 |
02/29天道萌收入 | 4000 | 01/17根據地支付生活費 | 2000 |
03/07天道萌收入 | 4000 | 01/24根據地支付生活費 | 2000 |
03/14天道萌收入 | 4000 | 01/31根據地支付生活費 | 2000 |
03/21天道萌收入 | 4000 | 02/05特賣會 | 11500 |
03/28天道萌收入 | 4000 | 02/07根據地支付生活費 | 2000 |
04/04天道萌收入 | 4000 | 02/08根據地支付生活費 | 1500 |
04/11天道萌收入 | 4000 | 02/15根據地支付生活費 | 1500 |
04/18天道萌收入 | 4000 | 02/22根據地支付生活費 | 1500 |
04/25天道萌收入 | 4000 | 02/29根據地支付生活費 | 1500 |
05/02天道萌收入 | 4000 | 03/07根據地支付生活費 | 1500 |
05/09天道萌收入 | 4000 | 03/14根據地支付生活費 | 1500 |
05/16天道萌收入 | 4000 | 03/21根據地支付生活費 | 1500 |
05/23天道萌收入 | 4000 | 03/28根據地支付生活費 | 1500 |
05/30天道萌收入 | 4000 | 04/04根據地支付生活費 | 1500 |
06/06天道萌收入 | 4000 | 04/11根據地支付生活費 | 1500 |
06/13天道萌收入 | 4000 | 04/18根據地支付生活費 | 1500 |
06/20天道萌收入 | 4000 | 04/25根據地支付生活費 | 1500 |
06/27天道萌收入 | 4000 | 05/02根據地支付生活費 | 1500 |
07/04天道萌收入 | 4000 | 05/09根據地支付生活費 | 1500 |
07/11天道萌收入 | 4000 | 05/16根據地支付生活費 | 1500 |
07/18天道萌收入 | 4000 | 05/23根據地支付生活費 | 1500 |
07/25天道萌收入 | 4000 | 05/30根據地支付生活費 | 1500 |
08/01天道萌收入 | 4000 | 06/06根據地支付生活費 | 1500 |
08/08天道萌收入 | 4000 | 06/13根據地支付生活費 | 1500 |
08/15天道萌收入 | 4000 | 06/20根據地支付生活費 | 1500 |
08/22天道萌收入 | 5000 | 06/27根據地支付生活費 | 1500 |
08/29天道萌收入 | 5000 | 07/04根據地支付生活費 | 1500 |
09/05天道萌收入 | 5000 | 07/11根據地支付生活費 | 1500 |
09/12天道萌收入 | 5000 | 07/18根據地支付生活費 | 1500 |
09/19天道萌收入 | 5000 | 07/25根據地支付生活費 | 1500 |
09/26天道萌收入 | 5000 | 08/01根據地支付生活費 | 1500 |
10/03天道萌收入 | 5000 | 08/08根據地支付生活費 | 1500 |
10/10天道萌收入 | 5000 | 08/15根據地支付生活費 | 1500 |
10/17天道萌收入 | 5000 | 08/22NPC招募(卉、晴) | 0 |
10/24天道萌收入 | 5000 | 08/22根據地支付生活費 | 1500 |
10/31天道萌收入 | 5000 | 08/29根據地支付生活費 | 1500 |
09/05根據地支付生活費 | 1500 | ||
09/12根據地支付生活費 | 1500 | ||
09/19根據地支付生活費 | 1500 | ||
09/26根據地支付生活費 | 1500 | ||
10/03根據地支付生活費 | 1500 | ||
10/10根據地支付生活費 | 1500 | ||
10/17根據地支付生活費 | 1500 | ||
10/24根據地支付生活費 | 1500 | ||
10/31根據地支付生活費 | 1500 | ||
11/02特賣會 | 20000 | ||
強制變成50000元噠!!!! |
|||
19/07/22特賣會 | 20000 | ||
19/11/22特賣會 | 11200 | ||
20/1/23購買東西 | 17900 | ||
總金額:0元 |
南門 南門 南門 【共同體】 南門 南門 南門 南門玩家道具統計 南門 南門 鬥技場S2戰績 鬥技場S1戰績 南門 南門 南門額外恩賜統計 鬥技場S3戰績 南門 鬥技場S4戰績 鬥技場S5戰績 鬥技場S6戰績 鬥技場S7戰績 鬥技場S8戰績 鬥技場S9戰績 鬥技場S10戰績 鬥技場S11戰績 南門 南門 南門