近期編輯:ericset ...看更多 |
名稱 | 職 | 普LV4 | 普LV5 | 主LV4 | 主LV5 | 普5CD | 主5CD | 普距 | 普範 | 主距 | 主範 | 普段 | 主段 | bf | dbf | 備註 |
人主 | 坦 | 50 | 53 | 128 | 140 | 4 | 20 | 2.5 | X | 2.5 | 2.5 | 3 | 1 | o | o | |
麵包 | 補 | 12 | 12 | |||||||||||||
詩人 | 歌 | 10 | ||||||||||||||
砲媽 | 打 | 15 | X | 1 | O | |||||||||||
白爪眼 | 歌 | 10 | 15 | |||||||||||||
艾達 | 攪 | |||||||||||||||
王女 | 打 | 91 | 98 | 65 | 70 | 5 | 20 | 7 | O | 7 | 4 | 2 | 5 | O | 雙範 | |
小貝 | 打 | 5 | ||||||||||||||
豬弟 | 打 | |||||||||||||||
解毒 | 補 | |||||||||||||||
死靈婗 | 攪 | 遠毒 | ||||||||||||||
嘉歐 | 幻 | |||||||||||||||
舞孃 | 打 | |||||||||||||||
白爪紅 | 打 | |||||||||||||||
老爹 | 打 | 490 | 10 | 1 | ||||||||||||
飛坦 | 坦 | 飛空 | ||||||||||||||
凱特 | 打 | |||||||||||||||
軍師 | 坦 | 130 | 140 | 245 | 260 | 3.8 | 15 | 3 | X | 5 | o | 1 | 1 | O | O | 物防 |
雷歐 | 打 | 9 | X | 9 | X | 1 | 1 | O | O | |||||||
歌姬 | 歌 | |||||||||||||||
豬爸 | 打 | |||||||||||||||
農夫 | 坦 | |||||||||||||||
溫泉娘 | 幻 | |||||||||||||||
輪椅 | 打 | 雙範 | ||||||||||||||
縱火狂 | 打 | |||||||||||||||
m284 | 打 | |||||||||||||||
分身姐 | 打 | |||||||||||||||
雨傘 | 攪 | |||||||||||||||
畫家 | 幻 | 盲目 | ||||||||||||||
風法 | 打 | 60 | 63 | 205 | 220 | 6 | 20 | 7 | X | 7 | 5 | 3 | 1 | O | O | |
美少女 | 打 | |||||||||||||||
雙刀 | 打 | 50 | 53 | 325 | 350 | 3.5 | 15 | 2 | X | 2.5 | 2.5 | 3 | 1 | O | ||
衛生姐 | 坦 | |||||||||||||||
死靈女 | 幻 | |||||||||||||||
刺客老 | 打 | |||||||||||||||
商人 | 幻 | 吸引 | ||||||||||||||
狂王 | 打 | 98 | 104 | 830 | 890 | 8 | 50 | 5 | O | 5 | O | 2 | 1 | O | ||
鳥頭 | 歌 | 解B | ||||||||||||||
團長 | 坦 | 解D | ||||||||||||||
精靈 | 職 | 普LV4 | 普LV5 | 主LV4 | 主LV5 | 普5CD | 主5CD | 普距 | 普範 | 主距 | 主範 | 普段 | 主段 | bf | dbf | 備註 |
阿法洛 | 打 | 毒 | ||||||||||||||
軍醫 | 補 | 解D | ||||||||||||||
艾梅特 | 攪 | 魅麻 | ||||||||||||||
黑精靈 | 打 | |||||||||||||||
鹿男 | 打 | |||||||||||||||
樹補 | 歌 | |||||||||||||||
洗衣機 | 打 | |||||||||||||||
鄧不利 | 打 | 遠毒 | ||||||||||||||
盜墓 | 打 | |||||||||||||||
紅酒 | 坦 | |||||||||||||||
路法斯 | 打 | |||||||||||||||
樹補哥 | 打 | 雙範 | ||||||||||||||
海馬 | 打 | |||||||||||||||
龍女 | 打 | 150 | 160 | 53 | 57 | 4 | 15 | 8 | 2.5 | 8 | O | 1 | 8 | O | O | 燒束 |
米莉亞 | 補 | |||||||||||||||
眠姬 | 打 | 飛空 | ||||||||||||||
地天王 | 歌 | |||||||||||||||
人偶 | 打 | |||||||||||||||
jk | 打 | 飛空 | ||||||||||||||
捲軸 | 坦 | 魅 | ||||||||||||||
人妻 | 攪 | 睡麻 | ||||||||||||||
賭徒 | 幻 | |||||||||||||||
精靈王 | 攪 | |||||||||||||||
精詩人 | 打 | |||||||||||||||
修女 | 補 | |||||||||||||||
精主 | 打 | 吸引 | ||||||||||||||
矮人 | 職 | 普LV4 | 普LV5 | 主LV4 | 主LV5 | 普5CD | 主5CD | 普距 | 普範 | 主距 | 主範 | 普段 | 主段 | bf | dbf | 備註 |
雙槍 | 打 | |||||||||||||||
寶石伯 | 幻 | |||||||||||||||
暗弓 | 打 | |||||||||||||||
戴歐 | 坦 | 魔防 | ||||||||||||||
以塞雅 | 補 | -CD | ||||||||||||||
藥水補 | 補 | |||||||||||||||
藥水哥 | 幻 | X | X | |||||||||||||
戈爾斯 | 打 | 石化 | ||||||||||||||
煙斗 | 坦 | 盲目 | ||||||||||||||
過動兒 | 打 | |||||||||||||||
詐欺師 | 攪 | |||||||||||||||
矮主 | 打 | 190 | 200 | 245 | 260 | 5 | 15 | 8 | X | 14 | O | 1 | 1 | O | O | |
鞭子 | 攪 | 綁緩 | ||||||||||||||
刺青 | 歌 | 解D | ||||||||||||||
楊過 | 打 | O | ||||||||||||||
矮王 | 幻 | |||||||||||||||
娃補 | 補 | 15 | 15 | |||||||||||||
煙火 | 打 | |||||||||||||||
火天王 | 歌 | |||||||||||||||
雪妹 | 幻 | |||||||||||||||
酒桶 | 坦 | O | 混亂 | |||||||||||||
獸人 | 職 | 普LV4 | 普LV5 | 主LV4 | 主LV5 | 普5CD | 主5CD | 普距 | 普範 | 主距 | 主範 | 普段 | 主段 | bf | dbf | 備註 |
艾薇 | 打 | O | O | 出血 | ||||||||||||
安基拉 | 坦 | 拉近 | ||||||||||||||
前獸王 | 打 | |||||||||||||||
柱子 | 打 | |||||||||||||||
挖鼻孔 | 攪 | 封麻 | ||||||||||||||
戈德 | 坦 | |||||||||||||||
太鼓 | 歌 | |||||||||||||||
札庫多 | 幻 | |||||||||||||||
G+8 | 打 | |||||||||||||||
獸王 | 打 | |||||||||||||||
死靈男 | 幻 | |||||||||||||||
獸醫生 | 補 | 解D | ||||||||||||||
獸主 | 坦 | |||||||||||||||
死刑 | 攪 | 出血 | ||||||||||||||
獸老頭 | 打 | |||||||||||||||
蓋札 | 打 | |||||||||||||||
嘉妲 | 打 | 2段 | ||||||||||||||
針筒 | 補 | 免石 | ||||||||||||||
梅拉 | 打 | |||||||||||||||
諾瓦 | 打 | |||||||||||||||
火坦 | 坦 | |||||||||||||||
鈴鼓 | 歌 | |||||||||||||||
毛毛 | 職 | 普LV4 | 普LV5 | 主LV4 | 主LV5 | 普5CD | 主5CD | 普距 | 普範 | 主距 | 主範 | 普段 | 主段 | bf | dbf | 備註 |
占卜 | 攪 | 盲目 | ||||||||||||||
兔劍 | 打 | |||||||||||||||
熊貓 | 打 | 9? | 多工 | |||||||||||||
毛王 | 打 | 13 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
吸血果 | 打 | |||||||||||||||
莉莉 | 打 | |||||||||||||||
鼠娘 | 打 | 綁 | ||||||||||||||
蘋果農 | 坦 | |||||||||||||||
指揮家 | 歌 | 霸 | ||||||||||||||
園長 | 幻 | |||||||||||||||
風天王 | 歌 | |||||||||||||||
偵探狗 | 攪 | |||||||||||||||
鳥召 | 幻 | |||||||||||||||
魔防補 | 補 | |||||||||||||||
孫悟空 | 打 | 浮空 | ||||||||||||||
毛主 | 攪 | 混亂 | ||||||||||||||
WOW+ | 打 | |||||||||||||||
豹弟 | 打 | |||||||||||||||
蜥蜴人 | 職 | 普LV4 | 普LV5 | 主LV4 | 主LV5 | 普5CD | 主5CD | 普距 | 普範 | 主距 | 主範 | 普段 | 主段 | bf | dbf | 備註 |
間碟 | 攪 | |||||||||||||||
呂布 | 打 | |||||||||||||||
水天王 | 歌 | |||||||||||||||
陀縲 | 打 | |||||||||||||||
烏龜坦 | 坦 | |||||||||||||||
賽亞人 | 打 | |||||||||||||||
龜主 | 打 | |||||||||||||||
玻璃爺 | 打 |
目前沒有資料連到「索引」。