近期編輯:wacau ...看更多 |
一般模式 | ||||||||
圖示 | 物品名稱 | 鑿礦力 | 斧力 | 傷害 | 鑿礦 距離 |
鑿礦 速度 |
攻速 | 取得方式 |
Copper Pickaxe | 35% | X | 4 | -1 | 15 | 22 | 12銅錠 4木頭 |
|
Tin Pickaxe | 35% | X | 5 | 0 | 15 | 22 | 12錫錠 4木頭 |
|
Cactus Pickaxe | 35% | X | 5 | 0 | 14 | 20 | 15仙人掌 |
|
Iron Pickaxe | 40% | X | 5 | 0 | 13 | 19 | 12鐵錠 3木頭 |
|
Lead Pickaxe | 43% | X | 6 | 0 | 12 | 18 | 12鉛錠 3木頭 |
|
Silver Pickaxe | 45% | X | 6 | 0 | 11 | 18 | 12銀錠 4木頭 |
|
Tungsten Pickaxe | 50% | X | 6 | 0 | 19 | 20 | 12鎢錠 4木頭 |
|
Bone Pickaxe | 50% | X | 8 | 0 | 11 | 18 | 骷髏商人販售 |
|
Gold Pickaxe | 55% | X | 6 | 0 | 17 | 19 | 12金錠 4木頭 |
|
Platinum Pickaxe | 59% | X | 7 | 0 | 15 | 18 | 12鉑錠 4木頭 |
|
Candy Pickaxe | 55% | X | 7 | 0 | 16 | 19 | 聖誕節禮物盒開出 |
|
Nightmare Pickaxe | 65% | X | 9 | 0 | 15 | 19 | 12惡魔錠 6暗影鱗片 |
|
Deadthbringer Pickaxe | 70% | X | 12 | 0 | 14 | 21 | 12血色錠 6細胞樣本 |
|
Reaver Shark | 100% | X | 16 | 0 | 18 | 21 | 海洋釣魚取得 | |
Molten Pickaxe | 100% | X | 12 | 0 | 25 | 22 | 20獄石碇 |
|
困難模式 | ||||||||
Cobalt Pickaxe | 110% | X | 10 | 0 | 13 | 24 | 15鈷藍錠 |
|
Cobalt Drill | 110% | X | 10 | 0 | 13 | 24 | 15鈷藍錠 |
|
Palladium Pickaxe | 130% | X | 12 | 0 | 11 | 24 | 18鈀金錠 |
|
Palladium Drill | 130% | X | 12 | 0 | 11 | 24 | 18鈀金錠 |
|
Mythril Pickaxe | 150% | X | 15 | 0 | 10 | 24 | 15秘銀錠 |
|
Mythril Drill | 150% | X | 15 | 0 | 10 | 24 | 15秘銀錠 |
|
Orichalcum Pickaxe | 165% | X | 17 | 0 | 8 | 24 | 18奧利哈鋼錠 |
|
Orichalcum Drill | 165% | X | 17 | 0 | 8 | 24 | 18奧利哈鋼錠 |
|
Admantite Pickaxe | 180% | X | 20 | 0 | 7 | 24 | 18精金錠 |
|
Admantite Drill | 180% | X | 20 | 0 | 7 | 24 | 18精金錠 |
|
Titanium Pickaxe | 190% | X | 27 | 0 | 7 | 24 | 20鈦金錠 |
|
Titanium Drill | 190% | X | 27 | 0 | 7 | 24 | 20鈦金錠 |
|
Pickaxe Axe | 200% | 110% | 37 | 0 | 7 | 24 | 18神聖錠 1力量之魂 1恐懼之魂 1真視之魂 |
|
Drax | 200% | 110% | 37 | 0 | 7 | 24 | 18神聖錠 1力量之魂 1恐懼之魂 1真視之魂 |
|
Chlorophyte Pickaxe | 200% | X | 40 | +1 | 7 | 24 | 18綠藻錠 |
|
Chlorophyte Drill | 200% | X | 40 | +1 | 7 | 24 | 18綠藻錠 |
|
Spectre Pickaxe | 200% | X | 32 | +3 | 10 | 23 | 18幽魂錠 |
|
Shroomite Digging Claw | 200% | 125% | 45 | -4 | 4 | 11 | 18蘑菇錠 |
|
Picksaw | 210% | 125% | 34 | +1 | 6 | 15 | 巨像掉落 |
|
Solar Flare Pickaxe | 225% | X | 80 | +4 | 7 | 11 | 10月石錠 12焰陽碎片 |
|
Vortex Pickaxe | 225% | X | 80 | +4 | 7 | 11 | 10月石錠 12渦流碎片 |
|
Nebula Pickaxe | 225% | X | 80 | +4 | 7 | 11 | 10月石錠 12魔雲碎片 |
|
Stardust Pickaxe | 225% | X | 80 | +4 | 7 | 11 | 10月石錠 12星塵碎片 |
|
Laser Drill | 230% | 150% | 36 | +10 | 24 | X | 火星母艦掉落 |
目前沒有資料連到「礦鋤」。