近期編輯:choisezkin1、AS29162535 ...看更多 |
加里恩•莉娜 | ||||||||
死靈 | Lv | 1 | 字數 | 1291 | ||||
能力值 |
筋力 | 敏捷 | 體力 | 智慧 | 精神 | 技巧 | 未點 | 總計 |
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | |
課金 | 5 |
博菈 | ||||||||
死靈 | Lv | 3 | 字數 | 63880 | ||||
能力值 |
筋力 | 敏捷 | 體力 | 智慧 | 精神 | 技巧 | 未點 | 總計 |
10 | 35 | 5 | 15 | 10 | 25 | 35 | 135 | |
課金 | 405 |
天空理世 | ||||||||
死靈 | Lv | 1 | 字數 | 861 | ||||
能力值 |
筋力 | 敏捷 | 體力 | 智慧 | 精神 | 技巧 | 未點 | 總計 |
0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
課金 | 0 |
威爾.維爾維特 | ||||||||
死靈 | Lv | 1 | 字數 | 2381 | ||||
能力值 |
筋力 | 敏捷 | 體力 | 智慧 | 精神 | 技巧 | 未點 | 總計 |
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | |
課金 | 5 |
祁伊 | ||||||||
死靈 | Lv | 1 | 字數 | |||||
能力值 |
筋力 | 敏捷 | 體力 | 智慧 | 精神 | 技巧 | 未點 | 總計 |
0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
課金 | 0 |
伊諾 | ||||||||
死靈 | Lv | 1 | 字數 | |||||
能力值 |
筋力 | 敏捷 | 體力 | 智慧 | 精神 | 技巧 | 未點 | 總計 |
0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
課金 | 0 |
卡奧斯 | ||||||||
魔劍 | Lv | 1 | 字數 | 0 |
||||
能力值 |
筋力 | 敏捷 | 體力 | 智慧 | 精神 | 技巧 | 未點 | 總計 |
3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
課金 | 0 |
艾伯特.史帝芬奇 | ||||||||
皮影魔 | Lv | 4 | 字數 | 103840 | ||||
能力值 |
筋力 | 敏捷 | 體力 | 智慧 | 精神 | 技巧 | 未點 | 總計 |
5 | 15 | 5 | 70 | 15 | 40 | 76 | 176 | |
課金 | 2135 |
月刃 | ||||||||
復仇邪靈 | Lv | 1 | 字數 | 19198 | ||||
能力值 |
筋力 | 敏捷 | 體力 | 智慧 | 精神 | 技巧 | 未點 | 總計 |
15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 | |
課金 | 30 |
目前沒有資料連到「死靈類」。