近期編輯:drygin ...看更多 |
種類 |
效果 | 食用時exp |
持有數 |
備註 |
||||
範圍 | HP | SP | 效果1 | 效果2 | ||||
烤雞 | 單 | 110 | 0 | 攻撃UP微小 | 致命發生率UP微小 | 50 | 8 | |
美味烤雞 | 單 | 150 | 0 | 攻撃UP小 | 致命發生率UP小 | 90 | 8 | |
雪國燉菜 | 全 | 150 | 0 | 攻撃UP小 | 致命發生率UP小 | 120 | 8 | |
南國燉菜 | 全 | 320 | 0 | 攻撃UP中 | 魔法防御UP中 | 290 | 3 | |
黑濃燉菜 | 全 | 400 | 0 | 攻撃UP大 | 魔法防御UP大 | 600 | 5 | |
魔獸奶油肉 | 全 | 800 | 0 | 攻撃UP大 | 魔法攻撃UP大 | 1250 | 3 | |
烤羊肉 | 單 | 170 | 0 | 攻撃UP微小 | 魔法防御UP微小 | 60 | 8 | |
咕咕羊肉 | 單 | 210 | 0 | 攻撃UP小 | 魔法防御UP小 | 200 | 8 | |
國王烤羊肉 | 單 | 630 | 0 | 攻撃UP大 | 魔法防御UP大 | 450 | 2 | |
熱乎漢堡 | 單 | 200 | 0 | 攻撃UP小 | 160 | 8 | ||
咕咕漢堡 | 全 | 280 | 0 | 攻撃UP中 | 300 | 5 | ||
國王漢堡 | 單 | 420 | 0 | 攻撃UP大 | 600 | 5 | ||
吉利達漢堡 | 全 | 300 | 0 | 攻撃UP大 | 550 | 5 | 獨當一面升格 | |
肉排 | 單 | 250 | 0 | 攻撃UP中 | 防御UP中 | 230 | 8 | |
山賊肉排 | 單 | 350 | 0 | 攻撃UP大 | 防御UP大 | 400 | 5 | |
絕妙肉排 | 單 | 650 | 0 | 攻撃UP大 | 防御UP大 | 530 | 3 | |
帶骨暴龍肉 | 單 | 750 | 0 | 攻撃UP中 | 致命回避率UP中 | 860 | 3 | |
鹽烤香魚 | 單 | 130 | 15 | 魔法防御UP小 | 60 | 8 | ||
鹽烤鯽魚 | 單 | 110 | 10 | 魔法防御UP微小 | 50 | 8 | ||
鰻魚烤串 | 單 | 410 | 20 | 魔法防御滑溜地UP |
260 | 5 | ||
法式黃油烤鱒魚 | 全 | 160 | 20 | 防御UP小 | 魔法防御UP小 | 150 | 5 | |
法式黃油烤虹鱒 | 全 | 190 | 25 | 防御UP中 | 魔法防御UP中 | 350 | 5 | |
法式黃油烤劍魚 | 全 | 600 | 45 | 防御UP大 | 魔法防御UP大 | 850 | 2 | |
魚湯 | 全 | 120 | 20 | 魔法防御UP小 | 致命發生率UP小 | 110 | 8 | |
黑鰓魚湯 | 單 | 350 | 20 | 魔法防御UP? | 致命發生率UP? | 350 | 5 | |
鰻魚飯 | 單 | 500 | 20 | 魔法攻撃UP大 | 魔法防御UP大 | 300 | 3 | |
魚絲料理 | 單 | 380 | 20 | 魔法攻撃UP中 | 致命發生率UP中 | 270 | 5 | |
烏賊飯 | 單 | 400 | 20 | 魔法攻撃UP中 | 魔法防御UP中 | 260 | 5 | |
蝦烙菜 | 全 | 300 | 20 | 魔法防御UP中 | 魔法攻撃UP中 | 300 | 3 | |
鯛魚刺身 | 單 | 480 | 25 | 魔法攻撃UP大 | 380 | 3 | ||
沙魚干 | 單 | 490 | 25 | 魔法攻撃UP中 | 致命發生率UP中 | 350 | 3 | |
清魚湯 | 單 | 500 | 25 | 魔法防御UP大 | 致命發生率UP大 | 410 | 3 | |
沙漠火鍋 | 全 | 540 | 25 | 魔法防御UP中 | 致命發生率UP中 | 400 | 2 | |
港城風烙菜 | 全 | 520 | 30 | 魔法防御UP大 | 魔法攻撃UP大 | 400 | 2 | |
豐魚拚盤 | 全 | 540 | 30 | 魔法攻撃UP大 | 防御UP大 | 430 | 2 | |
劍魚魚頭燒 | 單 | 750 | 50 | 魔法防御UP大 | 900 | 3 | ||
胡蘿蔔湯 | 單 | 120 | 0 | 魔法防御UP微小 | 致命發生率UP微小 | 40 | 8 | |
番茄湯 | 單 | 160 | 0 | 魔法防御UP小 | 致命發生率UP小 | 80 | 8 | |
捲心菜卷 | 全 | 280 | 0 | 致命發生率UP小 | 180 | 5 | ||
蔬菜燉湯 | 單 | 190 | 0 | 防御UP小 | 致命發生率UP小 | 120 | 8 | |
王室素熱菜 | 單 | 380 | 0 | 致命發生率UP中 | 麻痺回復 | 240 | 5 | |
國王肉蛋捲 | 單 | 430 | 0 | 致命發生率UP中 | 攻撃UP中 | 280 | 5 | |
蘑菇餡餅 | 單 | 190 | 0 | 防御UP小 | 魔法防御UP小 | 110 | 8 | |
蜂蜜餡餅 | 單 | 470 | 0 | 防御UP中 | 魔法防御UP中 | 310 | 5 | |
煮雞蛋 | 單 | 100 | 0 | 防御UP微小 | 30 | 8 | ||
玉子燒 | 單 | 120 | 0 | 防御UP微小 | 致命回避率UP微小 | 60 | 8 | |
大煎蛋 | 單 | 360 | 0 | 防御UP小 | 致命回避率UP小 | 150 | 5 | |
雷電蓋飯 | 單 | 800 | 0 | 防御UP大 | 攻撃UP大 | 930 | 3 | |
鬆軟肉蛋捲 | 單 | 150 | 0 | 防御UP小 | 致命發生率UP小 | 70 | 8 | |
特製肉蛋捲 | 全 | 280 | 0 | 防御UP中 | 致命發生率UP中 | 290 | 5 | |
國王肉蛋捲 | 全 | 320 | 0 | 防御UP大 | 致命發生率UP大 | 500 | 3 | |
魔法肉蛋捲 | 全 | 580 | 0 | 防御UP大 | 致命發生率UP大 | 520 | 2 | |
特製鬆軟肉蛋捲 | 單 | 85 | 0 | 防御UP? | 120 | 5 | 心靈手巧升格 | |
殺手堅果蛋包飯 | 單 | 540 | 0 | 防御UP? | 攻撃UP? | 5 | 登峰造極升格 | |
親子蓋飯 | 單 | 430 | 0 | 防御UP中 | 攻撃UP中 | 300 | 5 | |
暴雪燒 | 單 | 450 | 0 | 致命回避率UP中 | 防御UP中 | 250 | 5 | |
山珍火鍋 | 全 | 350 | 30 | 致命發生率UP中 | 魔法攻撃UP中 | 620 | 2 | |
海賊秋葵湯 | 全 | 640 | 35 | 致命發生率UP大 | 防御UP大 | 800 | 2 | |
大草原火鍋 | 全 | 700 | 0 | 致命發生率UP大 | 大地属性防御UP大 | 650 | 2 | |
魔王燉菜 | 全 | 820 | 0 | 致命發生率UP大 | 魔法攻撃UP大 | 1270 | 2 | |
蘋果汁 | 單 | 0 | 20 | 攻撃UP小 | 防御UP小 | 50 | 8 | |
夏日濃果汁 | 單 | 0 | 40 | 攻撃UP中 | 防御UP中 | 250 | 5 | |
蘋果濃果汁 | 全 | 0 | 60 | 攻撃UP大 | 防御UP大 | 400 | 2 | |
麥汁 | 單 | 0 | 30 | 致命回避率UP中 | 240 | 8 | ||
柔軟布丁 | 單 | 0 | 25 | 防御UP小 | 魔法攻撃UP小 | 90 | 8 | |
魔法布丁 | 單 | 0 | 50 | 防御UP中 | 魔法攻撃UP中 | 320 | 5 | |
王室布丁 | 單 | 0 | 105 | 防御UP大 | 魔法攻撃UP大 | 450 | 3 | |
桃色布丁 | 單 | 0 | 30 | 防御UP? | 魔法攻撃UP? | 150 | 5 | 得心應手升格 |
蘋果派 | 全 | 150 | 20 | 致命回避率UP? | 致命發生率UP? | 140 | 5 | |
彩虹蘋果派 | 全 | 260 | 25 | 致命回避率UP? | 致命發生率UP? | 230 | 3 | |
草糯米糕 | 全 | 330 | 0 | 大地屬性防御UP中 |
100 | 5 | ||
甘薯 | 單 | 0 | 45 | 致命回避率UP中 | 致命發生率UP中 | 270 | 5 | |
蜂蜜馬鈴薯 | 單 | 0 | 55 | 致命回避率UP中 | 致命發生率UP中 | 370 | 3 | |
南瓜派 | 全 | 310 | 20 | 致命回避率UP? | 致命發生率UP? | 290 | 3 | |
王室水果餡餅 | 全 | 0 | 50 | ? | ? | 480 | 2 | 爐火純青升格 |
城堡蛋糕 | 全 | 420 | 20 | 致命回避率UP? | 攻撃UP? | 2 | 出神入化升格 | |
萬聖節糖果 | 單 | 0 | 30 | 致命回避率UP小 | 魔法攻撃UP小 | 50 | 8 | 神之配方 |
萬聖節餅乾 | 單 | 340 | 15 | 致命發生率UP中 | 攻撃UP中 | 150 | 5 | 神之配方 |
萬聖節蛋糕 | 全 | 650 | 50 | 致命回避率UP中 | 攻撃UP中 | 600 | 2 | 神之配方 |
聖誕蛋糕 | 全 | 570 | 70 | 致命回避率UP中 | 攻撃UP中 | 600 | 2 | 神之配方 |
吉祥鯛魚生魚片 | 單 | 360 | 25 | 魔法攻撃UP中 | 對獅子種傷害UP小 | 250 | 5 | 神之配方 |
大吉祥鯛魚壽司 | 單 | 420 | 25 | 魔法攻撃UP中/ 致命發生率UP中 |
對獅子種傷害UP中 | 310 | 5 | 神之配方 |
花之年節菜 | 全 | 450 | 50 | 攻撃UP中/ 防御UP中/ 魔法攻撃UP中/ 魔法防御UP中 |
對獅子種傷害UP大 | 650 | 3 | 神之配方 |
蘋果巧克力 | 單 | 210 | 0 | 致命回避率UP小 | 魔法攻撃UP小 | 140 | 8 | 神之配方 |
愛心餅乾 | 單 | 400 | 15 | 致命發生率UP中 | 攻撃UP中 | 240 | 5 | 神之配方 |
巧克力派 | 全 | 0 | 80 | 致命發生率UP中 | 致命回避率UP中 | 550 | 2 | 神之配方 |
力量BUFF料理 | |
26% |
國王漢堡 |
吉利達漢堡 | |
17.3% |
帶骨暴龍肉 |
國王烤羊肉 | |
絕妙肉排 | |
山賊肉排 | |
12.7% |
萬聖節餅干 |
愛心餅干 | |
肉排 | |
11.3% |
魔獸奶油肉 |
雷電蓋飯 | |
10.0% | 咕咕漢堡 |
8.7% |
黑濃燉菜 |
蘋果濃果汁 | |
7.0% |
野營肉 |
美味烤雞 | |
咕咕羊肉 | |
6.4% |
南國燉菜 |
親子蓋飯 | |
5.7% |
聖誕節蛋糕 |
萬聖節蛋糕 | |
3.7% |
雪國燉菜 |
烤羊肉 | |
烤雞 | |
0.6% | 花之年節菜 |
目前沒有資料連到「料理」。