近期編輯:n32ul4xk7 ...看更多 |
癥狀 | 消除量(每秒) |
恐懼(Fear) | 100 |
嘲弄(Taunt) | 75 |
定身(Immobilized) | 50 |
緩速(Slow) | 50 |
冷凍(Chill) | 33 |
盲目(Blind) | 20 |
虛弱(Weakness) | 20 |
殘廢(Crippled) | 15 |
狀態 | 消除量(直接消除量) |
結凍(Freeze) | 60*作用時間 |
石化(Stone)[1] | 150*作用時間 |
監牢(Ward)[2] | 每穿越一次150 |
暈眩(Daze) | 100*作用時間 |
擊退(Knockback) | 100*作用時間 |
擊倒(Knockdown) | 100*作用時間 |
擊飛(Launch) | 100*作用時間 |
拉(Pull) | 100*作用時間 |
昏迷(Stun) | 100*作用時間 |
轉化(Transform) | 100*作用時間 |
控場種類 | 技能 | 技能位置 | 消除量 |
暈眩(Daze) | Debilitating Slam | 長杖2-2 | 50 |
拉(Pull) | Grasping Shadow | 單手劍5 | 150 |
Temporal Rift | 斧頭5 | 150 | |
擊退(Knockback) | Surge of the Mists | 長杖5 | 450-750[1] |
Forceful Displacement | 倒地2 | 150 | |
擊倒(Knockdown) | Drop the Hammer | 大槌5 | 200 |
擊飛(Launch) | Chaotic Release | 先驅者葛林特精英技第2段 | 232 |
昏迷(Stun) | Jade Winds | 白影精英技 | 300 |
控場種類 | 技能 | 技能位置 | 消除量 |
拉(Pull) | Pull | 大劍5-2 | 150 |
Wrathful Grasp | 魚叉5 | 150 | |
Dragon's Maw | 陷阱菁英技 | 150 | |
Hunter's Verdict | 獵龍者F1第二段 | 150 | |
擊退(Knockback) | Shield of Absorption | 盾牌5 | 150 |
Hammer of Wisdom | 靈魂武器-大槌普攻第三下 | 150 | |
Wave of Light | 陸地倒地2 | 150 | |
Sanctuary[2] | 通用技能 | 100+ | |
擊倒(Knockdown) | Line of Warding[1] | 長杖5 | 150 |
Ring of Warding[1] | 大槌5 | 150 | |
Bane Signet | 力量紋章-主動技 | 300 | |
Hammer of Wisdom | 靈魂武器-大槌命令技能 | 300 | |
Hunter's Ward[1] | 獵龍者長弓5製造出的圍欄 | 150 | |
擊飛(Launch) | Banish | 大槌4 | 232 |
控場種類 | 技能 | 技能位置 | 消除量 |
暈眩(Daze) | Pommel Bash | 釘頭錘3 | 100 |
Uppercut | 菁英技Rampage 1-3 | 50 | |
Skull Grinder | 狂戰士釘頭錘F1 | 100 | |
Gun Flame | 狂戰士來福槍F1 | 25 | |
拉(Pull) | Harpoon Pull | 魚叉3 | 150 |
擊退(Knockback) | Rifle Butt | 來福槍5 | 150 |
Staggering Blow | 大槌4 | 150 | |
Repeating Shot | 魚槍5 | 600 | |
Kick | 通用技能 | 150 | |
Kick | 水下倒地2 | 150 | |
Kick | 菁英技Rampage 2 | 150 | |
擊倒(Knockdown) | Backbreaker | 大槌5 | 200 |
Tremor | 釘頭錘5 | 200 | |
Bull's Charge | 通用技能 | 200 | |
Hammer Toss | 陸上倒地2 | 200 | |
擊飛(Launch) | Stomp | 通用技能 | 232 |
Wild Blow | 狂戰士-通用技能 | 332 | |
昏迷(Stun) | Earthshaker | 大槌F1 | 100-200[1] |
Skull Crack | 釘頭錘F1 | 100-300[2] | |
Throw Boulder | 菁英技Rampage 4 | 200 | |
Whirling Strike | 魚叉F1 | 100-200[1] | |
Shield Bash | 盾牌4 | 200 | |
Head Butt | 狂戰士菁英技 | 300 |
控場種類 | 技能 | 技能位置 | 消除量 |
暈眩(Daze) | Throw Shield | 盾牌5-2 | 100 |
Launch Personal Battering Ram | 山羊頭腰帶 | 100 | |
各式陀螺儀自爆 | 拾荒者各式陀螺儀自爆 | 100 | |
拉(Pull) | Retreating Grapple | 魚槍3 | 150 |
Magnet | 扳手包5 | 150 | |
Grappling Line | 陸地倒地2 | 150 | |
擊退(Knockback) | Magnetic Inversion | 盾牌4-2 | 150 |
Throw Mine | 地雷 | 150 | |
Air Blast | 火焰槍3 | 150 | |
擊倒(Knockdown) | Explosive Rockets | 火箭砲塔命令技 | 200 |
Slick Shoes | 漏油靴 | 400 | |
擊飛(Launch) | Personal Battering Ram | 山羊頭 | 232 |
Overcharged Shot | 來福槍4 | 332 | |
Thump | Thump砲塔命令技 | 232 | |
Blast Gyro Tag | 拾荒者陀螺儀 | 232 | |
Big Ol’ Bomb | 炸彈包腰帶技 | 232 | |
Booby Trap | 陸地倒地3 | 232 | |
昏迷(Stun) | Static Shield | 盾牌5-1 | 100 |
Thunderclap | 拾荒者大槌5 | 100 | |
Supply Crate | 菁英技空投包 | 200 | |
Electrified Net | 撒網砲塔命令技 | 200 | |
Static Shock | A.E.D補血技腰帶技 | 100 | |
轉化(Transform) | Toss Elixir X | 菁英技Elixir X腰帶技 | 300 |
控場種類 | 技能 | 技能位置 | 消除量 |
暈眩(Daze) | Headshot | 手槍4 | 25 |
Distracting Dagger | 夜魔俠-通用技能 | 25 | |
Impact Strike | 夜魔俠菁英技能 | 200[1] | |
Tactical Strike | 單手劍1-隱身攻擊 | 200 | |
拉(Pull) | Tow Line | 魚叉4 | 150 |
Scorpion Wire[2] | 通用技能 | 150 | |
擊退(Knockback) | Cheap Shot | 水中倒地2 | 150 |
Shoot Rifle | 偸竊取得 | 150 | |
擊倒(Knockdown) | Scorpion Wire[2] | 通用技能 | 100 |
Tripwire | 通用技能 | 300 | |
Throw Rock | 偸竊取得 | 100 | |
Hook Strike | 夜魔俠-長杖1-隱身攻擊 | 200 | |
Reflexive Strike | 夜魔俠-通用技能 | 200 | |
擊飛(Launch) | Branch Bash | 偸竊取得 | 232 |
Shoot Rifle | 偸竊取得 | 232 | |
Uppercut | 夜魔俠-菁英技第二段 | 232[1] | |
昏迷(Stun) | Pistol Whip | 劍槍3 | 50 |
Bone Crack | 偸竊取得 | 200 | |
Palm Strike | 夜魔俠-通用技第二段 | 200 | |
石化(Stone) | Basilisk Venom | 菁英技能 | 150+[3] |
控場種類 | 技能 | 技能位置 | 消除量 |
暈眩(Daze) | Concussion Shot | 短弓5 | 100 |
Hilt Bash | 大劍5 | 150 | |
Glyph of Equality | 德魯伊-雕文 | 150 | |
Call Lightning | 暴風靈-命令技 | 300 | |
Dazing Screech | 粉紅恐鳥&黑色恐鳥F2 | 200 | |
Lunar Impact | 德魯伊-天界模式3 | 200 | |
Thunderclap | 水/陸倒地2 | 100 | |
Lightning Assault | 閃電翼龍F2 | 300 | |
拉(Pull) | Path of Scars | 斧頭4 | 150 |
Glyph of the Tides | 德魯伊-雕紋(天界模式) | 150 | |
擊退(Knockback) | Counterattack | 大劍4-1 | 150 |
Point Blank Shot | 長弓4 | 150 | |
Counterstrike | 魚叉4-1 | 150 | |
Glyph of the Tides | 德魯伊-雕紋(正常模式) | 150 | |
Wing Buffet | 翼龍系普攻 | 150 | |
Tail Lash | 蠍子系普攻 | 150 | |
擊倒(Knockdown) | Brutal Charge | 犬科普攻 | 200 |
Brutal Charge | 豬普攻 | 300 | |
擊飛(Launch) | Spike Trap | 通用技能-陷阱 | 232 |
昏迷(Stun) | Concussion Shot | 短弓5 | 100 |
Hilt Bash | 大劍5 | 150 | |
Stunning Rush | 盾皮魚F2 | 200 |
控場種類 | 技能 | 技能位置 | 消除量 |
暈眩(Daze) | Chaos Storm | 長杖5 | 100 |
Counter Blade | 單手劍4-2 | 100 | |
Magic Bullet | 手槍5 | 200 | |
Power Lock | 真言-Mantra of Distraction第二段 | 100 | |
Diversion | F3(視特性及分身數) | 100-400 | |
拉(Pull) | Into the Void | 聚能器4-2 | 150 |
Vortex | 魚叉5 | 150 | |
Gravity Well | 時空操縱者-精英技 | 150 | |
擊退(Knockback) | Illusionary Wave | 大劍5 | 150 |
Slipstream | 魚叉4 | 150 | |
擊倒(Knockdown) | Gravity Well | 時空操縱者-精英技 | 100 |
昏迷(Stun) | Magic Bullet | 手槍5 | 200 |
Tides of Time | 時空操縱者-盾牌5 | 100 | |
Signet of Domination | 通用技能-紋章 | 300 | |
轉化(Transform) | Signet of Humility | 精英技能 | 1000 |
控場種類 | 技能 | 技能位置 | 消除量 |
暈眩(Daze) | Comet | 聚能器水5 | 200 |
Magnetic Surge | 召喚物-土盾3 | 200 | |
拉(Pull) | Magnetic Leap | 匕首土3-2 | 150 |
Magnetic Current | 三叉戟土3 | 150 | |
Whirlpool | 水中菁英技 | <750 | |
Magnetic Shield | 召喚物-土盾4 | 150 | |
Cyclone | 風暴使-號角風4 | 150 | |
擊退(Knockback) | Gust | 長杖風3 | 150 |
Unsteady Ground | 長杖土4 | 300 | |
Tidal Surge | 風暴使-號角水4 | 150 | |
Crashing Waves | 菁英技-雕文水協調 | 150 | |
擊倒(Knockdown) | Earthquake | 匕首土4 | 200 |
Gale | 聚能器風5 | 400 | |
擊飛(Launch) | Updraft | 匕首風5 | 332 |
Tornado | 菁英技 | <1160 | |
Wind Blast | 召喚物-雷槌3 | 232 | |
昏迷(Stun) | Shocking Aura | 匕首風3 | 100 |
Static Field | 長杖風5 召喚物-雷槌5 |
200 | |
Lightning Cage | 三叉戟風5 | 100 | |
Shocking Bolt | 菁英技-雕文風協調 | 100 | |
Deep Freeze | 召喚物-冰弓5 | 300 |
控場種類 | 技能 | 技能位置 | 消除量 |
暈眩(Daze) | Wail of Doom | 號角4 | 200 |
拉(Pull) | Dark Spear | 魚叉5 | 150 |
Deadly Catch | 魚叉4 | 150 | |
Spectral Grasp | 通用技 | 150 | |
Grasping Darkness | 死神-大劍5 | 150 | |
擊退(Knockback) | Chilling Wind | 菁英技-巫妖3 | 150 |
擊倒(Knockdown) | Charge | 菁英技-血肉高輪命令技 | 100 |
擊飛(Launch) | Charge | 菁英技-血肉高輪命令技 | 332 |
昏迷(Stun) | “Chilled to the Bone!” | 死神-菁英技 | 200 |
Executioner’s Scythe | 死神-死幕5 | 2 |
目前沒有資料連到「控場條」。