近期編輯:wacau ...看更多 |
各怪物所佔分數 | |
![]() Zombie Elf |
1 |
![]() Gingerbread Man |
2 |
![]() Elf Archer |
3 |
![]() Nutcracker |
4 |
![]() Flocko |
5 |
![]() Elf Copter |
8 |
![]() Krampus |
10 |
![]() Present Mimic |
20 |
![]() Yeti |
18 |
![]() Everscream |
50 |
![]() Santa-NK1 |
100 |
![]() Ice Queen |
150 |
波數 | 需求點數 | 出沒敵人 |
1 | 0 | ![]() ![]() |
2 | 25 | ![]() ![]() |
3 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 180 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 300 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 375 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 450 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 525 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 675 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 850 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 1025 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 1325 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 1550 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | 200 | ![]() ![]() ![]() |
事件怪物 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
戰利品 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「寒霜之月Frost Moon」。