會長:aire8677 / 天堂開設日:2013-03-03 16:23:58
近期編輯:frank02tw ...看更多 |
特選商品 | 類型 | 等級 | 特價 |
隼落 | 恩賜 | C | 5000 |
炎之雙燕 | 恩賜 | D | 2000 |
灼紋.歸天雙燕 | 恩賜 | D | 2500 |
隱紋.掠影闇梟 | 恩賜 | D | 2500 |
炎紋的沙羅曼達手套 | 副防具 | 銀 | 2500 |
炎紋的雙短劍 | 武器 | 鐵 | 1500 |
炎紋的無影之衣 | 主防具 | 鐵 | 1500 |
炎紋的盜賊頭巾 | 副防具 | 鐵 | 1000 |
炎紋的影躍之靴 | 副防具 | 鐵 | 1000 |
謊言指針 | 恩賜 | D | 2000 |
鐵拳之書 | 武器 | 鐵 | 1500 |
偽.八丁念佛糰子刺 | 武器 | 銀 | 3000 |
特選商品 | 類型 | 等級 | 特價 |
簡易實用魔法書 | 恩賜 | C | 5000 |
心靈障壁 | 恩賜 | D | 2000 |
羅吉圖爾頓第一加速式 | 恩賜 | D | 2500 |
羅吉圖爾頓第四轉換式 | 恩賜 | D | 2500 |
紅術士之袍 | 主防具 | 銀 | 3000 |
紅術士之杖 | 武器 | 鐵 | 2000 |
奇蹟之羽 | 副防具 | 鐵 | 1000 |
紅術士之靴 | 副防具 | 鐵 | 1000 |
紅術士之戒 | 副防具 | 鐵 | 1500 |
米札爾科的黑衣 | 主防具 | 銀 | 3000 |
公主的關節技 | 恩賜 | D | 2000 |
月泉寶刀 | 武器 | 鐵 | 2000 |
特選商品 | 類型 | 等級 | 特價 |
惡之鬥氣 | 恩賜 | C | 5000 |
黑爪砲 | 恩賜 | D | 2000 |
強化鎧 | 恩賜 | D | 2500 |
破壞爪 | 恩賜 | D | 2500 |
黑騎士的輕鎧 | 主防具 | 銀 | 3000 |
黑騎士的爪型盾 | 武器 | 鐵 | 2000 |
黑騎士的足鎧 | 副防具 | 鐵 | 1500 |
黑騎士的龍盔 | 副防具 | 鐵 | 1500 |
黑騎士的手甲 | 副防具 | 鐵 | 1500 |
毒沼的防護衣 | 主防具 | 銀 | 3000 |
座騎召喚-風牙豹 | 恩賜 | D | 2000 |
沙漠的旅團主 | 恩賜 | D | 2500 |
特選商品 | 類型 | 等級 | 特價 |
潔淨治療 | 恩賜 | C | 5000 |
白炎斬擊 | 恩賜 | D | 2000 |
守護騎士 | 恩賜 | D | 2500 |
聖劍騎士 | 恩賜 | D | 2500 |
白騎士的長劍 | 武器 | 銀 | 3000 |
白騎士的輕鎧 | 主防具 | 鐵 | 2000 |
白騎士的手甲 | 副防具 | 鐵 | 1500 |
白騎士的足鎧 | 副防具 | 鐵 | 1500 |
白騎士的披風 | 副防具 | 鐵 | 1500 |
偽.逆刃刀 | 武器 | 銀 | 3000 |
阿特拉斯大黑角(Chalcosoma atlas’s horn) | 副防具 | 銀 | 2000 |
沙漠的大商才 | 恩賜 | C | 5000 |
特選商品 | 類型 | 等級 | 特價 |
讀心的魔導書 | 恩賜 | C | 5000 |
初級心控術 | 恩賜 | D | 2000 |
記憶清除光線 | 恩賜 | D | 2500 |
過去的書頁 | 恩賜 | D | 2500 |
藍術士披肩 | 副防具 | 銀 | 2500 |
藍術士水晶 | 武器 | 鐵 | 2500 |
藍術士之袍 | 主防具 | 鐵 | 1500 |
蒼晶玉手套 | 副防具 | 鐵 | 1500 |
白希之角 | 副防具 | 鐵 | 1500 |
歐拉歐拉歐拉! | 恩賜 | D | 2500 |
犯人的身分迷彩 | 恩賜 | D | 1500 |
沙漠的大豪商 | 恩賜 | D | 2500 |
特選商品 | 類型 | 等級 | 特價 |
弓箭手之眼 | 恩賜 | C | 5000 |
觀察眼 | 恩賜 | D | 2000 |
偽.青銅貫射.法老王之弓 | 恩賜 | D | 2500 |
偽.兇虎迅牙.勝利王之箭 | 恩賜 | D | 2500 |
弓箭手的長弓 | 武器 | 銀 | 3000 |
弓箭手的護手 | 副防 | 鐵 | 1500 |
弓箭手的皮靴 | 副防 | 鐵 | 1500 |
狩鷹之羽 | 副防 | 鐵 | 1000 |
弓箭手的箭筒 | 副防 | 鐵 | 1500 |
升龍拳 | 恩賜 | D | 1000 |
重摔衝擊 | 恩賜 | D | 2000 |
座騎召喚-月泉龍蜥 | 恩賜 | D | 1500 |
特選商品 | 類型 | 等級 | 特價 |
白銀克拉克號 | 恩賜 | C | 4000 |
航海家的犯難 | 恩賜 | D | 2000 |
攻擊號令.全炮門開火 | 恩賜 | D | 2500 |
突擊號令.強行登陸預備 | 恩賜 | D | 2500 |
航海家之帽 | 副防 | 銀 | 2500 |
航海家的水手軍刀 | 武器 | 鐵 | 2500 |
航海家的管打式短銃 | 武器 | 鐵 | 2000 |
航海家的海軍服/航海家的連身短裙(二擇一) | 主防 | 鐵 | 2000 |
航海家的腕甲 | 副防 | 鐵 | 1500 |
航海家的羅盤 | 副防 | 銅 | 500 |
沉重的拘束衣 | 主防 | 銀 | 2000 |
月泉皮衣 | 主防 | 銀 | 3000 |
特選商品 | 類型 | 等級 | 特價 |
冰槍術.五連 | 恩賜 | C | 4500 |
冰槍術.飛突 | 恩賜 | D | 2000 |
序景.九十九折,白梅迷路童女徬徨 | 恩賜 | D | 2500 |
終幕.萬及百年,紅椿崎山妖妃孤佇 | 恩賜 | D | 2500 |
冰槍.雪下花 | 武器 | 銀 | 3000 |
冰槍士的和服 | 主防 | 鐵 | 2500 |
冰槍士的御守 | 副防 | 鐵 | 750 |
冰槍士的木屐 | 副防 | 鐵 | 1500 |
冰槍士的圍巾 | 副防 | 鐵 | 1500 |
月泉布帽 | 副防 | 鐵 | 1500 |
真.祝福的巫女服 | 主防 | 鐵 | 1500 |
遠征之路 | 恩賜 | D | 2500 |
特選商品 | 類型 | 等級 | 特價 |
王墓之咒 | 恩賜 | C | 4500 |
送葬之咒 | 恩賜 | D | 2000 |
其為,於冥底迴盪之足音 | 恩賜 | D | 2500 |
其為,於幽世響徹之槌音 | 恩賜 | D | 2500 |
冥府神官之杖 | 武器 | 銀 | 3000 |
冥府神官之黑鎧 | 主防 | 鐵 | 1500 |
冥府神官之手甲 | 副防 | 鐵 | 1500 |
冥府神官之足鎧 | 副防 | 鐵 | 1500 |
冥府神官的生命之符 | 副防 | 鐵 | 1500 |
月泉耳飾 | 副防 | 鐵 | 1500 |
JUN特製墨鏡Extra.One | 副防 | 銀 | 1500 |
月之加護 | 副防 | 鐵 | 1000 |
特選商品 | 類型 | 等級 | 特價 |
渦龍捲 | 恩賜 | C | 4500 |
烈鮫噬 | 恩賜 | D | 2000 |
深淵廢都.賢者之凝視 | 恩賜 | D | 2500 |
駭浪魔海.霸者之征服 | 恩賜 | D | 2500 |
渦流噬水者 | 武器 | 銀 | 3000 |
渦流喚浪者 | 主防 | 鐵 | 1200 |
渦流奔馳者/渦流漂流者 | 副防 | 鐵 | 1200 |
渦流逆游者 | 副防 | 鐵 | 1200 |
渦流噴吐者 | 副防 | 鐵 | 1500 |
月泉腰包 | 副防 | 鐵 | 1500 |
Super釣竿 | 副防 | 綠 | 1500 |
海之加護 | 副防 | 鐵 | 1000 |
特選商品 | 類型 | 等級 | 特價 |
野性咆哮 | 恩賜 | C | 4500 |
野性追獵 | 恩賜 | D | 2000 |
鬥爭本能 | 恩賜 | D | 2500 |
狩獵本能 | 恩賜 | D | 2500 |
狼王之腰甲 | 副防 | 銀 | 2500 |
熊王的毛皮 | 副防 | 鐵 | 700 |
狼王的護腕 | 副防 | 鐵 | 700 |
熊王之牙鍊 | 副防 | 鐵 | 700 |
狼王之腿甲 | 副防 | 鐵 | 700 |
月泉長靴 | 副防 | 鐵 | 1500 |
鴆之羽 | 恩賜 | D | 2500 |
座騎召喚-巨大鬥雞 | 恩賜 | D | 2000 |
特選商品 | 類型 | 等級 | 價格 |
人偶的指揮棒 | 武器 | 銀 | 10000 |
人偶的樂譜本 | 武器 | 銀 | 10000 |
人偶-波瑪葛瑞特 | 恩賜 | C | 10000 |
人偶-羅莎琳德 | 恩賜 | C | 10000 |
人偶-麗蓮 | 恩賜 | D | 6000 |
人偶-蘇珊娜 | 恩賜 | D | 6000 |
人偶-蜜雪兒 | 恩賜 | D | 6000 |
人偶-維爾莉特 | 恩賜 | D | 6000 |
人偶的樂譜殘頁 | 消耗 | 銀 | 1000 |
人偶-純黑素體 | 消耗 | 鐵 | 100 |
人偶-純白素體 | 消耗 | 鐵 | 100 |
指揮家的禮服 | 主防 | 銀 | 3000 |
特選商品 | 類型 | 等級 | 特價 |
翼騎強攻 | 恩賜 | C | 4500 |
翼騎兵軍刀 | 恩賜 | D | 2000 |
偽.變星閃耀的天弁之盾(Scutum Sobiescianum) | 恩賜 | D | 2500 |
偽。炎翼疾行的天主之矛 (Odsiecz Wiedeńska) | 恩賜 | D | 2500 |
翼騎兵鎧甲 | 主防 | 銀 | 3500 |
翼騎兵長槍 | 武器 | 鐵 | 2500 |
翼騎兵頭盔 | 副防 | 鐵 | 1500 |
翼騎兵手甲 | 副防 | 鐵 | 1500 |
翼騎兵足鎧 | 副防 | 鐵 | 2000 |
座騎召喚-普通的馬 | 恩賜 | E | 1000 |
座騎召喚-軍馬 | 恩賜 | D | 1500 |
座騎召喚-幽靈馬 | 恩賜 | D | 2000 |
特選商品 | 類型 | 等級 | 特價 |
鎧斷.碎刃襲 | 恩賜 | C | 4500 |
伏虎重襲 | 恩賜 | D | 2000 |
掠奪王 | 恩賜 | D | 2500 |
浴血王 | 恩賜 | D | 2500 |
兇蠻重鎧 | 主防 | 銀 | 3000 |
兇蠻重劍/兇蠻重斧 | 武器 | 鐵 | 2000 |
兇蠻手甲 | 副防 | 鐵 | 1500 |
兇蠻護脛 | 副防 | 鐵 | 1500 |
兇蠻護符 | 副防 | 鐵 | 1500 |
堅韌的戰士之斧 | 武器 | 綠 | 1500 |
座騎召喚-北方巨狼 | 恩賜 | D | 2000 |
決死的赤羽織 | 主防 | 銀 | 3000 |
目前沒有資料連到「官方統計:官方商店每月特選商品」。