近期編輯:wacau ...看更多 |
近戰類加成物品表 | |||||||||||
飾品道具 | 裝甲 | ||||||||||
圖示 | 名稱 | 傷害 | 速度 | 爆擊 | 擊退 | 圖示 | 名稱 | 傷害 | 速度 | 爆擊 | 擊退 |
Foods | 5% | 5% | 2% | - | Shadow Armor | - | 7% | - | - | ||
Ales | 10% | 10% | 2% | - | Molten Armor | 17% | - | - | - | ||
Rage Potion | - | - | 10% | - | Cobalt Helmet | - | 12% | - | - | ||
Wrath Potion | 10% | - | - | - | Cobalt Armor | - | 15% | - | - | ||
Titan Potion | - | - | - | 10% | Palladium Helmet | - | 12% | - | - | ||
Warrior Emblem | 15% | - | - | - | Mythril Helmet | 10% | - | 5% | - | ||
Avenger Emblem | 12% | - | - | - | Mythril Armor | - | - | 5% | - | ||
Destroyer Emblem | 10% | - | 8% | - | Orichalcum Helmet | 7% | 7% | - | - | ||
Feral Claws | - | 12% | - | - | Adamantite Helmet | 14% | - | 7% | - | ||
Power Clove | - | 12% | - | 70% | Adamantite Armor | - | 18% | - | - | ||
Titan Glove | - | - | - | 70% | Titanium Helmet | 8% | - | 8% | - | ||
Mechanical Glove | 12% | 12% | - | 70% | Hallowed Mask | 10% | 10% | 10% | - | ||
Fire Gauntlet | 10% | 10% | - | 70% | Hallowed Armor | - | 19% | 5% | - | ||
Eye of the Golem | - | - | 10% | - | Frost Armor | 16% | 7% | 11% | - | ||
Sun Stone | 10% | 10% | 2% | - | Cholorophyte Mask | 16% | - | 6% | - | ||
Moon Stone | 10% | 10% | 2% | - | Cholorophyte Armor | 5% | - | 15% | - | ||
Moon Charm | 5% | 5% | 1% | - | Turtle Armor | 14% | 12% | - | - | ||
Celestial Stone | 10% | 10% | 2% | - | Beetle Armor | 11% | 6% | 5% | - | ||
Celestial Shell | 10% | 10% | 2% | - | Beetle Armor | 14-44% | 12-42% | 8% | - | ||
- | - | - | - | - | - | Solar Flare Armor | 22% | 15% | 17% | - |
遠成類加成物品列表 | |||||||||||
飾品道具 | 裝甲 | ||||||||||
圖示 | 名稱 | 傷害 | 速度 | 爆擊 | 免耗 彈率 |
圖示 | 名稱 | 傷害 | 速度 | 爆擊 | 免耗 彈率 |
Foods | 5% | - | 2% | - | Gi | 5% | - | 5% | - | ||
Archery | 20% | 20% | - | - | Necro Armor | 5% | - | - | - | ||
Rage Potion | - | - | 10% | - | Cobalt Helmet | 10% | - | 6% | - | ||
Wrath Potion | 10% | - | - | - | Cobalt Armor | - | - | - | 20% | ||
Ammo Resevation | - | - | - | 20% | Palladium Helmet | 9% | - | 9% | - | ||
Ranger Emblem | 15% | - | - | - | Mythril Hat | 12% | - | 7% | - | ||
Avenger Emblem | 12% | - | - | - | Mythril Armor | - | - | - | 20% | ||
Destroyer Emblem | 10% | - | 8% | - | Orichalcum Helmet | - | - | 15% | - | ||
Magic Quiver | 10% | 10% | - | 20% | Adamantite Helmet | 14% | - | 8% | - | ||
Sniper Scope | 10% | - | 10% | - | Adamantite Armor | - | - | - | 25% | ||
Sun Stone | 10% | - | 2% | - | Titanium Helmet | 16% | - | 7% | - | ||
Moon Stone | 10% | - | 2% | - | Hallowed Helmet | 15% | - | 8% | - | ||
Celestial Stone | 10% | - | 2% | - | Hallowed Armor | - | - | - | 25% | ||
Eye of the Golem | - | - | 10% | - | Frost Armor | 16% | - | 11% | - | ||
Ammmo Box | - | - | - | 20% | Chlorophyte Helmet | 16% | - | - | 20% | ||
- | - | - | - | - | - | Chlorophyte Armor | 5% | - | 15% | - | |
- | - | - | - | - | - | Shroomite Headpieces | 15% | - | 5% | - | |
- | - | - | - | - | - | Shroomite Breastplate | 13% | - | 13% | 20% | |
- | - | - | - | - | - | Shroomite Leggings | - | - | 7% | - | |
- | - | - | - | - | - | Shroomite Armor | 45% | - | 10% | - | |
- | - | - | - | - | - | Vortex Helmet | 16% | - | 7% | - | |
- | - | - | - | - | - | Vortex Breastplate | 12% | - | 12% | 25% | |
- | - | - | - | - | - | Vortex Leggings | 8% | - | 8% | - | |
- | - | - | - | - | - | Vortex Armor | 80% | - | 20% | - |
魔法類加成物品列表 | |||||||||||
飾品道具 | 裝甲 | ||||||||||
圖示 | 名稱 | 傷害 | 爆擊 | 魔力值 | 減耗 魔率 |
圖示 | 名稱 | 傷害 | 爆擊 | 魔力值 | 減耗 魔率 |
Foods | 5% | 2% | - | - | Gi | 5% | 5% | - | - | ||
Magic Power Potion | 20% | - | - | - | Wizard Hat | 15% | - | - | - | ||
Rage Potion | - | 10% | - | - | 單體部位 Jungle Armor |
- | - | 20 | - | ||
Wrath Potion | 10% | - | - | - | Jungle Armor | 7% | - | - | - | ||
Sorcerer Emblem | 15% | - | - | - | Meteor Armor | - | - | - | 16% | ||
Avenger Emblem | 12% | - | - | - | Cobalt Hat | - | 9% | 40 | - | ||
Destroyer Emblem | 10% | 8% | - | - | Cobalt Armor | - | - | - | 14% | ||
Celestial Emblem | 15% | - | - | - | Palladium Headgear | 7% | 7% | 60 | - | ||
Band of Starpower | - | - | 20 | - | Mythril Hood | 15% | - | 60 | - | ||
Mana Flower | - | - | 8% | Mythril Armor | - | - | - | 17% | |||
Nature's Gift | - | - | - | 6% | Orichalcum Headgear | - | 18% | 80 | - | ||
Sun Stone | 10% | 2% | - | - | Adamantite Headgear | 11% | 11% | 80 | - | ||
Moon Stone | 10% | 2% | - | - | Adamantite Armor | - | - | - | 19% | ||
Celestial Stone | 10% | 2% | - | - | Titanium Headgear | 16% | 7% | 100 | - | ||
Eye of the Golem | - | 10% | - | - | Hallowed Headgear | 12% | 12% | 100 | - | ||
Crystal Ball | 5% | 2% | 20 | 2% | Hallowed Armor | - | - | - | 20% | ||
- | - | - | - | - | - | Spectre Hood | -40% | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | Spectre Mask | 5% | 5% | 60 | 13% | |
- | - | - | - | - | - | Spectre Robe | 7% | 7 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | Spectre Pants | 8% | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | Chlorophyte Headgear | 16% | - | 80 | 17% | |
- | - | - | - | - | - | Chlorophyte Armor | 5% | 15% | - | - | |
- | - | - | - | - | - | Nebula Helmet | 7% | 7% | 60 | 15% | |
- | - | - | - | - | - | Nebula Breastplate | 9% | 9% | - | - | |
- | - | - | - | - | - | Nebula Leggings | 10% | - | - | - |
招換類加成物品列表 招換小兵的屬性加成上,只有傷害、擊退和小兵數,在速度和暴擊等等之類無法加成在小兵身上 |
||||||||
飾品道具 | 裝甲 | |||||||
圖示 | 名稱 | 傷害 | 小兵加成數 | 擊退 | 圖示 | 名稱 | 傷害 | 小兵加成數 |
Foods | 5% | - | 0.5 | Bee Armor | 23% | 2 | ||
Summoning Potion | - | 1 | - | Spider Armor | 28% | 3 | ||
Wrath Potion | 10% | - | - | Tiki Armor | 30% | 4 | ||
Pygmy Necklace | - | 1 | - | Spooky Armor | 58% | 3 | ||
Hercules Beetle | 15% | - | 2 | Stardust Armor | 66% | 5 | ||
Papyrus Scarab | 15% | 1 | 2 | - | - | - | - | |
Necromantic Scroll | 10% | 1 | - | - | - | - | - | |
Summoner Emblem | 15% | - | - | - | - | - | - | |
Avenger Emblem | 12% | - | - | - | - | - | - | |
Destroyer Emblem | 10% | - | - | - | - | - | - | |
Sun Stone | 10% | - | 0.5 | - | - | - | - | |
Moon Stone | 10% | - | 0.5 | - | - | - | - | |
Celestial Stone | 10% | - | 0.5 | - | - | - | - |
目前沒有資料連到「傷害」。