近期編輯:tony08151994 ...看更多 |
Lv | 等級需求 | 黃金 | 乙太 | 鐵 | 建設時間 | 生產速度 | 儲藏量 | 注 | ||
1 | Lv.1 | 200 | --- | --- | 10秒 | 6/分 | 1000 | |||
2 | Lv.4 | 500 | --- | 500 | 30秒 | 8/分 | 1500 | |||
3 | Lv.6 | 1000 | --- | 1000 | 5分 | 10/分 | 1950 | |||
4 | Lv.9 | 2100 | --- | 2100 | 1小時 | 12/分 | 2530 | |||
5 | Lv.12 | 4000 | --- | 4400 | 4小時 | 14/分 | 3280 | |||
6 | Lv.16 | 9200 | --- | 9200 | 12小時 | 17/分 | 4260 | |||
7 | Lv.20 | 19300 | --- | 19300 | 1天 | 21/分 | 5530 | |||
8 | Lv.24 | 40500 | --- | 40500 | 2天 | 25/分 | 7180 | |||
9 | Lv.28 | 85000 | --- | 85000 | 3天 | 30/分 | 9330 | |||
10 | Lv.32 | 178500 | --- | 178500 | 35/分 | 12120 |
本站所刊載之圖文內容等版權皆屬原廠商或原作者所有,非經同意請勿轉載
巴 哈 姆 特 電 玩 資 訊 站 https://www.gamer.com.tw