近期編輯:zero2zero410 ...看更多 |
地點 | 消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 |
學園區域1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 異星獸 | 火焰妖 | 3 | 6 | 愛心鑰匙 樹藤妖精 |
學園區域2 | 3 | 4 | 12 | 24 | 火焰妖 | 貪食獸 | 6 | 9 | 愛心鑰匙 貪食獸 |
學園區域3 | 4 | 4 | 16 | 36 | 異界烏賊 | 海馬怪 | 9 | 12 | 愛心鑰匙 黏液龍 |
學園區域4 | 5 | 5 | 25 | 44 | 貪食獸 | 火焰妖 | 11 | 15 | 愛心鑰匙 聖之黏液王 |
地點 |
消耗AP |
步行次數 |
總消耗AP |
取得金錢 |
怪物卡1 |
怪物卡2 |
可取得EXP |
獲得BP |
過關獎勵 |
公園區域1 |
3 | 4 | 12 | 24 | 百目鬼 | 異界烏賊 | 6 | 9 | 愛心鑰匙 奪命獵鷹 |
公園區域2 |
4 | 4 | 16 | 36 | 刺棘魔眼 | 奪命獵鷹 | 9 | 12 | 愛心鑰匙 聖之黏液王 |
公園區域3 |
5 | 5 | 25 | 44 | 奪命獵鷹 | 黏液龍 | 11 | 15 | 愛心鑰匙 大目法師 |
公園區域4 |
6 | 5 | 30 | 56 | 百目鬼 | 幽暗鬼火 | 14 | 18 | 愛心鑰匙 惡之黏液王 |
地點 |
消耗AP |
步行次數 |
總消耗AP |
取得金錢 |
怪物卡1 |
怪物卡2 |
可取得EXP |
獲得BP |
過關獎勵 |
商店街區域1 |
3 | 4 | 12 | 24 | 衝鋒神鷹 | 百目鬼 | 6 | 9 | 愛心鑰匙 黏液龍 |
商店街區域2 |
4 | 4 | 16 | 36 | 黏液怪 | 衝鋒神鷹 | 9 | 12 | 愛心鑰匙 異界烏賊 |
商店街區域3 |
5 | 4 | 20 | 44 | 奪命獵鷹 | 異星獸 | 11 | 15 | 愛心鑰匙 樹藤妖精 |
商店街區域4 |
6 | 5 | 30 | 56 | 牛頭怪 | 幽暗鬼火 | 14 | 18 | 愛心鑰匙 異界烏賊 |
商店街區域5 | 7 | 5 | 35 | 68 | 幽暗鬼火 | 惡魔龍種 | 17 | 21 | 愛心鑰匙 黏液王者 |
地點 |
消耗AP |
步行次數 |
總消耗AP |
取得金錢 |
怪物卡1 |
怪物卡2 |
可取得EXP |
獲得BP |
過關獎勵 |
會館區域1 |
3 | 4 | 12 | 刺棘魔眼 | 貪食獸 | 9 | 愛心鑰匙 | ||
會館區域2 |
4 | 海馬怪 | 翔空霸王 | 12 | 愛心鑰匙 | ||||
會館區域3 |
5 | 惡魔龍種 | 異界烏賊 | 15 | 愛心鑰匙 | ||||
會館區域4 |
6 | 火焰妖 | 雙頭龍 | 18 | 愛心鑰匙 | ||||
會館區域5 | 7 | 奪命獵鷹 | 大目法師 | 21 | 愛心鑰匙 |
地點 | 消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 |
1 | 4 | 雙頭龍 | 黏液龍 | 愛心鑰匙 | |||||
2 | 5 | 大目法師 | 雙頭龍 | 愛心鑰匙 | |||||
3 | 6 | 怪力戰士 | 百目鬼 | 愛心鑰匙 | |||||
4 | 7 | 刺棘魔眼 | 火焰妖 | 愛心鑰匙 | |||||
5 | 8 | 牛頭怪 | 翔空霸王 | 愛心鑰匙 | |||||
6 | 9 | 硬石結晶 | 異界烏賊 | 愛心鑰匙 |
地點 | 消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 |
1 | 4 | 彩羽蛇 | 百目鬼 | 愛心鑰匙 | |||||
2 | 5 | 海馬怪 | 豹女 | 愛心鑰匙 | |||||
3 | 6 | 鈴鐺貓 | 遠古武魂 | 愛心鑰匙 | |||||
4 | 7 | 導火師 | 惡魔龍種 | 愛心鑰匙 | |||||
5 | 8 | 百目鬼 | 奪命獵鷹 | 愛心鑰匙 | |||||
6 | 9 | 百目鬼 | 導火師 | 愛心鑰匙 |
地點 | 消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 |
1 | 4 | 怪力戰士 | 火焰妖 | 愛心鑰匙 | |||||
2 | 5 | 貪食獸 | 雙頭龍 | 愛心鑰匙 | |||||
3 | 6 | 刺棘魔眼 | 異星獸 | 愛心鑰匙 | |||||
4 | 7 | 奪命獵鷹 | 惡魔龍種 | 愛心鑰匙 | |||||
5 | 8 | 鈴鐺貓 | 百目鬼 | 愛心鑰匙 | |||||
6 | 9 | 奪命獵鷹 | 惡魔龍種 | 愛心鑰匙 | |||||
7 | 10 | 鈴鐺貓 | 百目鬼 | 愛心鑰匙 |
消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 | |
1 | 4 | 海馬怪 | 大目法師 | 愛心鑰匙 | |||||
2 | 5 | 火焰妖 | 黏液龍 | 愛心鑰匙 | |||||
3 | 6 | 怪力戰士 | 奪命獵鷹 | 愛心鑰匙 | |||||
4 | 7 | 貪食獸 | 牛頭怪 | 愛心鑰匙 | |||||
5 | 8 | 爆裂甲蟲 | 黏液怪 | 愛心鑰匙 | |||||
6 | 9 | 藍眼小精靈 | 惡魔龍種 | 愛心鑰匙 | |||||
7 | 10 | 爆裂甲蟲 | 貪食獸 | 愛心鑰匙 |
消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 | |
1 | 4 | 奪命獵鷹 | 刺棘魔眼 | 愛心鑰匙 | |||||
2 | 5 | 大目法師 | 百目鬼 | 愛心鑰匙 | |||||
3 | 6 | 鈴鐺貓 | 火焰妖 | 愛心鑰匙 | |||||
4 | 7 | 奪命獵鷹 | 遠古武魂 | 愛心鑰匙 | |||||
5 | 8 | 怪力戰士 | 大目法師 | 愛心鑰匙 | |||||
6 | 9 | 鈴鐺貓 | 大目法師 | 愛心鑰匙 | |||||
7 | 10 | 藍眼小精靈 | 黑翼魔人 | 愛心鑰匙 | |||||
8 | 11 | 牛頭怪 | 豹女 | 愛心鑰匙 |
消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 | |
1 | 5 | 黏液怪 | 藍眼小精靈 | 愛心鑰匙 | |||||
2 | 6 | 怪力戰士 | 海馬怪 | 愛心鑰匙 | |||||
3 | 7 | 大目法師 | 鈴鐺貓 | 愛心鑰匙 | |||||
4 | 8 | 黏液龍 | 百目鬼 | 愛心鑰匙 | |||||
5 | 9 | 海馬怪 | 火焰妖 | 愛心鑰匙 | |||||
6 | 10 | 彩羽蛇 | 異星獸 | 愛心鑰匙 | |||||
7 | 11 | 黏液龍 | 鈴鐺貓 | 愛心鑰匙 | |||||
8 | 12 | 牛頭怪 | 海馬怪 | 愛心鑰匙 |
消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 | |
1 | 5 | 黏液怪 | 惡魔龍種 | 愛心鑰匙 | |||||
2 | 6 | 大目法師 | 異星獸 | 愛心鑰匙 | |||||
3 | 7 | 異星獸 | 魅惑妖狐 | 愛心鑰匙 | |||||
4 | 8 | 貪食獸 | 藍眼小精靈 | 愛心鑰匙 | |||||
5 | 9 | 黏液龍 | 火焰妖 | 愛心鑰匙 | |||||
6 | 10 | 大目法師 | 鈴鐺貓 | 愛心鑰匙 | |||||
7 | 11 | 烈火甲龍 | 魅惑妖狐 | 愛心鑰匙 | |||||
8 | 12 | 貪食獸 | 翔空霸王 | 愛心鑰匙 | |||||
9 | 13 | 衝鋒神鷹 | 火焰妖 | 愛心鑰匙 |
地點 | 消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 |
1 | 5 | 貪食獸 | 刺棘魔眼 | 愛心鑰匙 | |||||
2 | 6 | 奪命獵鷹 | 異星獸 | 愛心鑰匙 | |||||
3 | 7 | 海馬怪 | 雙頭龍 | 愛心鑰匙 | |||||
4 | 8 | 翔空霸王 | 黏液怪 | 愛心鑰匙 | |||||
5 | 9 | 百目鬼 | 彩羽蛇 | 愛心鑰匙 | |||||
6 | 10 | 奪命獵鷹 | 異星獸 | 愛心鑰匙 | |||||
7 | 11 | 海馬怪 | 幽暗鬼火 | 愛心鑰匙 | |||||
8 | 12 | 邪念惡魔 | 惡魔龍種 | 愛心鑰匙 | |||||
9 | 13 | 百目鬼 | 遠古武魂 | 愛心鑰匙 |
消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 | |
1 | 5 | 火焰妖 | 刺棘魔眼 | 愛心鑰匙 | |||||
2 | 6 | 鈴鐺貓 | 雙頭龍 | 愛心鑰匙 | |||||
3 | 7 | 黏液怪 | 彩羽蛇 | 愛心鑰匙 | |||||
4 | 8 | 遠古武魂 | 貪食獸 | 愛心鑰匙 | |||||
5 | 9 | 樹藤妖精 | 牛頭怪 | 愛心鑰匙 | |||||
6 | 10 | 火焰妖 | 刺棘魔眼 | 愛心鑰匙 | |||||
7 | 11 | 鈴鐺貓 | 異界烏賊 | 愛心鑰匙 | |||||
8 | 12 | 黏液怪 | 彩羽蛇 | 愛心鑰匙 | |||||
9 | 13 | 遠古武魂 | 黏液龍 | 愛心鑰匙 | |||||
10 | 14 | 導火師 | 牛頭怪 | 愛心鑰匙 |
消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 | |
1 | 5 | 貪食獸 | 黏液怪 | 愛心鑰匙 | |||||
2 | 6 | 黏液龍 | 異星獸 | 愛心鑰匙 | |||||
3 | 7 | 奪命獵鷹 | 刺棘魔眼 | 愛心鑰匙 | |||||
4 | 8 | 怪力戰士 | 百目鬼 | 愛心鑰匙 | |||||
5 | 9 | 遠古武魂 | 鈴鐺貓 | 愛心鑰匙 | |||||
6 | 10 | 貪食獸 | 黏液怪 | 愛心鑰匙 | |||||
7 | 11 | 黏液龍 | 異星獸 | 愛心鑰匙 | |||||
8 | 12 | 百目鬼 | 貪食獸 | 愛心鑰匙 | |||||
9 | 13 | 翔空霸王 | 百目鬼 | 愛心鑰匙 | |||||
10 | 14 | 遠古武魂 | 衝鋒神鷹 | 愛心鑰匙 |
消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 | |
1 | 6 | 貪食獸 | 黏液怪 | 愛心鑰匙 | |||||
2 | 7 | 黏液龍 | 異星獸 | 愛心鑰匙 | |||||
3 | 8 | 奪命獵鷹 | 刺棘魔眼 | 愛心鑰匙 | |||||
4 | 9 | 怪力戰士 | 百目鬼 | 愛心鑰匙 | |||||
5 | 10 | 遠古武魂 | 豹女 | 愛心鑰匙 | |||||
6 | 11 | 貪食獸 | 黏液怪 | 愛心鑰匙 | |||||
7 | 12 | 黏液龍 | 異星獸 | 愛心鑰匙 | |||||
8 | 13 | 百目鬼 | 貪食獸 | 愛心鑰匙 | |||||
9 | 14 | 翔空霸王 | 百目鬼 | 愛心鑰匙 | |||||
10 | 15 | 遠古武魂 | 衝鋒神鷹 | 愛心鑰匙 |
消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 | |
1 | 7 | 百目鬼 | 異界烏賊 | 愛心鑰匙 | |||||
2 | 8 | 刺棘魔眼 | 奪命獵鷹 | 愛心鑰匙 | |||||
3 | 9 | 異星獸 | 火焰妖 | 愛心鑰匙 | |||||
4 | 10 | 百目鬼 | 幽暗鬼火 | 愛心鑰匙 | |||||
5 | 11 | 衝鋒神鷹 | 百目鬼 | 愛心鑰匙 | |||||
6 | 12 | 貪食獸 | 火焰妖 | 愛心鑰匙 | |||||
7 | 13 | 奪命獵鷹 | 黏液龍 | 愛心鑰匙 | |||||
8 | 14 | 黏液怪 | 衝鋒神鷹 | 愛心鑰匙 | |||||
9 | 15 | 火焰妖 | 貪食獸 | 愛心鑰匙 | |||||
10 | 16 | 異界烏賊 | 海馬怪 | 愛心鑰匙 |
消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 | |
1 | 8 | 衝鋒神鷹 | 火焰妖 | 愛心鑰匙 | |||||
2 | 9 | 貪食獸 | 刺棘魔眼 | 愛心鑰匙 | |||||
3 | 10 | 奪命獵鷹 | 異星獸 | 愛心鑰匙 | |||||
4 | 11 | 海馬怪 | 雙頭龍 | 愛心鑰匙 | |||||
5 | 12 | 翔空霸王 | 黏液怪 | 愛心鑰匙 | |||||
6 | 13 | 百目鬼 | 彩羽蛇 | 愛心鑰匙 | |||||
7 | 14 | 奪命獵鷹 | 異星獸 | 愛心鑰匙 | |||||
8 | 15 | 海馬怪 | 幽暗鬼火 | 愛心鑰匙 | |||||
9 | 16 | 邪念惡魔 | 惡魔龍種 | 愛心鑰匙 | |||||
10 | 17 | 百目鬼 | 遠古武魂 | 愛心鑰匙 |
消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 | |
1 | 9 | 黏液龍 | 幽暗鬼火 | 愛心鑰匙 | |||||
2 | 10 | 惡魔龍種 | 彩羽蛇 | 愛心鑰匙 | |||||
3 | 11 | 刺棘魔眼 | 鈴鐺貓 | 愛心鑰匙 | |||||
4 | 12 | 百目鬼 | 遠古武魂 | 愛心鑰匙 | |||||
5 | 13 | 海馬怪 | 貪食獸 | 愛心鑰匙 | |||||
6 | 14 | 彩羽蛇 | 火焰妖 | 愛心鑰匙 | |||||
7 | 15 | 豹女 | 異星獸 | 愛心鑰匙 | |||||
8 | 16 | 牛頭怪 | 火焰妖 | 愛心鑰匙 | |||||
9 | 17 | 硬石結晶 | 大目法師 | 愛心鑰匙 | |||||
10 | 18 | 藍眼小精靈 | 情慾惡魔 | 愛心鑰匙 |
消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 | |
1 | 10 | 衝鋒神鷹 | 火焰妖 | 愛心鑰匙 | |||||
2 | 11 | 貪食獸 | 刺棘魔眼 | 愛心鑰匙 | |||||
3 | 12 | 奪命獵鷹 | 異星獸 | 愛心鑰匙 | |||||
4 | 13 | 海馬怪 | 雙頭龍 | 愛心鑰匙 | |||||
5 | 14 | 翔空霸王 | 黏液怪 | 愛心鑰匙 | |||||
6 | 15 | 百目鬼 | 彩羽蛇 | 愛心鑰匙 | |||||
7 | 16 | 奪命獵鷹 | 異星獸 | 愛心鑰匙 | |||||
8 | 17 | 海馬怪 | 幽暗鬼火 | 愛心鑰匙 | |||||
9 | 18 | 邪念惡魔 | 惡魔龍種 | 愛心鑰匙 | |||||
10 | 19 | 百目鬼 | 遠古武魂 | 愛心鑰匙 |
消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 | |
1 | 11 | 鈴鐺貓 | 異星獸 | 愛心鑰匙 | |||||
2 | 12 | 幽暗鬼火 | 大目法師 | 愛心鑰匙 | |||||
3 | 13 | 貪食獸 | 黏液怪 | 愛心鑰匙 | |||||
4 | 14 | 奪命獵鷹 | 魅惑妖狐 | 愛心鑰匙 | |||||
5 | 15 | 樹藤妖精 |
鈴鐺貓 | 愛心鑰匙 | |||||
6 | 16 | 百目鬼 | 刺棘魔眼 | 愛心鑰匙 | |||||
7 | 17 | 幽暗鬼火 | 牛頭怪 | 愛心鑰匙 | |||||
8 | 18 | 海馬怪 | 百目鬼 | 愛心鑰匙 | |||||
9 | 19 | 黏液龍 | 幽暗鬼火 | 愛心鑰匙 | |||||
10 | 20 | 黏液龍 | 奪命獵鷹 | 愛心鑰匙 |
消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 | |
1 | 12 | 百目鬼 | 異界烏賊 | 愛心鑰匙 | |||||
2 | 13 | 刺棘魔眼 | 奪命獵鷹 | 愛心鑰匙 | |||||
3 | 14 | 異星獸 | 火焰妖 | 愛心鑰匙 | |||||
4 | 15 | 百目鬼 | 幽暗鬼火 | 愛心鑰匙 | |||||
5 | 16 | 衝鋒神鷹 | 百目鬼 | 愛心鑰匙 | |||||
6 | 17 | 貪食獸 | 火焰妖 | 愛心鑰匙 | |||||
7 | 18 | 奪命獵鷹 | 黏液龍 | 愛心鑰匙 | |||||
8 | 19 | 黏液怪 | 衝鋒神鷹 | 愛心鑰匙 | |||||
9 | 20 | 火焰妖 | 貪食獸 | 愛心鑰匙 | |||||
10 | 21 | 異界烏賊 | 海馬怪 | 愛心鑰匙 |
消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 | |
1 | 13 | 貪食獸 | 黏液怪 | 愛心鑰匙 | |||||
2 | 14 | 黏液龍 | 異星獸 | 愛心鑰匙 | |||||
3 | 15 | 怪力戰士 | 百目鬼 | 愛心鑰匙 | |||||
4 | 16 | 遠古武魂 | 豹女 | 愛心鑰匙 | |||||
5 | 17 | 貪食獸 | 黏液怪 | 愛心鑰匙 | |||||
6 | 18 | 黏液龍 | 異星獸 | 愛心鑰匙 | |||||
7 | 19 | 奪命獵鷹 | 刺棘魔眼 | 愛心鑰匙 | |||||
8 | 20 | 百目鬼 | 貪食獸 | 愛心鑰匙 | |||||
9 | 21 | 翔空霸王 | 百目鬼 | 愛心鑰匙 | |||||
10 | 22 | 遠古武魂 | 衝鋒神鷹 | 愛心鑰匙 |
消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 | |
1 | 14 | 幽暗鬼火 | 百目鬼 | 愛心鑰匙 | |||||
2 | 15 | 藍眼小精靈 | 貪食獸 | 愛心鑰匙 | |||||
3 | 16 | 貪食獸 | 異星獸 | 愛心鑰匙 | |||||
4 | 17 | 火焰妖 | 黏液怪 | 愛心鑰匙 | |||||
5 | 18 | 異星獸 | 硬石結晶 | 愛心鑰匙 | |||||
6 | 19 | 幽暗鬼火 | 火焰妖 | 愛心鑰匙 | |||||
7 | 20 | 牛頭怪 | 異星獸 | 愛心鑰匙 | |||||
8 | 21 | 硬石結晶 | 百目鬼 | 愛心鑰匙 | |||||
9 | 22 | 惡魔龍種 | 刺棘魔眼 | 愛心鑰匙 | |||||
10 | 23 | 黏液龍 | 硬石結晶 | 愛心鑰匙 |
消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 | |
1 | 15 | 黏液龍 | 幽暗鬼火 | 愛心鑰匙 | |||||
2 | 16 | 惡魔龍種 | 彩羽蛇 | 愛心鑰匙 | |||||
3 | 17 | 刺棘魔眼 | 鈴鐺貓 | 愛心鑰匙 | |||||
4 | 18 | 百目鬼 | 遠古武魂 | 愛心鑰匙 | |||||
5 | 19 | 海馬怪 | 貪食獸 | 愛心鑰匙 | |||||
6 | 20 | 彩羽蛇 | 火焰妖 | 愛心鑰匙 | |||||
7 | 21 | 豹女 | 異星獸 | 愛心鑰匙 | |||||
8 | 22 | 牛頭怪 | 火焰妖 | 愛心鑰匙 | |||||
9 | 23 | 硬石結晶 | 大目法師 | 愛心鑰匙 | |||||
10 | 24 | 藍眼小精靈 | 情慾惡魔 | 愛心鑰匙 |
消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 | |
1 | 16 | 衝鋒神鷹 | 火焰妖 | 愛心鑰匙 | |||||
2 | 17 | 貪食獸 | 刺棘魔眼 | 愛心鑰匙 | |||||
3 | 18 | 奪命獵鷹 | 異星獸 | 愛心鑰匙 | |||||
4 | 19 | 海馬怪 | 雙頭龍 | 愛心鑰匙 | |||||
5 | 20 | 翔空霸王 | 黏液怪 | 愛心鑰匙 | |||||
6 | 21 | 百目鬼 | 彩羽蛇 | 愛心鑰匙 | |||||
7 | 22 | 奪命獵鷹 | 異星獸 | 愛心鑰匙 | |||||
8 | 23 | 海馬怪 | 幽暗鬼火 | 愛心鑰匙 | |||||
9 | 24 | 邪念惡魔 | 惡魔龍種 | 愛心鑰匙 | |||||
10 | 25 | 百目鬼 | 遠古武魂 | 75 | 愛心鑰匙 |
消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 | |
1 | 17 | 204 | 幽暗鬼火 | 百目鬼 | 51 | 51 | 愛心鑰匙 | ||
2 | 18 | 216 | 藍眼小精靈 | 貪食獸 | 54 | 54 | 愛心鑰匙 | ||
3 | 19 | 232 | 貪食獸 | 異星獸 | 58 | 57 | 愛心鑰匙 | ||
4 | 20 | 244 | 火焰妖 | 黏液怪 | 61 | 60 | 愛心鑰匙 | ||
5 | 21 | 260 | 異星獸 | 硬石結晶 | 65 | 63 | 愛心鑰匙 | ||
6 | 22 | 276 | 幽暗鬼火 | 火焰妖 | 69 | 愛心鑰匙 | |||
7 | 23 | 288 | 牛頭怪 | 異星獸 | 72 | 69 | 愛心鑰匙 | ||
8 | 24 | 304 | 硬石結晶 | 百目鬼 | 76 | 愛心鑰匙 | |||
9 | 25 | 惡魔龍種 | 刺棘魔眼 | 愛心鑰匙 | |||||
10 | 26 | 黏液龍 | 硬石結晶 | 愛心鑰匙 |
消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 | |
1 | 18 | 216 | 海馬怪 | 雙頭龍 | 54 | 54 | 愛心鑰匙 | ||
2 | 19 | 232 | 翔空霸王 | 異界烏賊 | 58 | 愛心鑰匙 | |||
3 | 20 | 244 | 奪命獵鷹 | 百目鬼 | 61 | 60 | 愛心鑰匙 | ||
4 | 21 | 260 | 貪食獸 | 火焰妖 | 65 | 愛心鑰匙 | |||
5 | 22 | 276 | 黏液龍 | 異星獸 | 69 | 66 | 愛心鑰匙 | ||
6 | 23 | 288 | 百目鬼 | 彩羽蛇 | 72 | 愛心鑰匙 | |||
7 | 24 | 304 | 奪命獵鷹 | 藍龍霸王 | 76 | 72 | 愛心鑰匙 | ||
8 | 25 | 320 | 百目鬼 | 黏液王者 | 80 | 75 | 愛心鑰匙 | ||
9 | 26 | 黏液怪 | 幽暗鬼火 | 愛心鑰匙 | |||||
10 | 27 | 異星獸 | 惡魔龍種 | 愛心鑰匙 |
消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 | |
1 | 19 | 232 | 幽暗鬼火 | 百目鬼 | 58 | 愛心鑰匙 | |||
2 | 20 | 244 | 藍眼小精靈 | 貪食獸 | 61 | 60 | 愛心鑰匙 | ||
3 | 21 | 260 | 貪食獸 | 異星獸 | 65 | 63 | 愛心鑰匙 | ||
4 | 22 | 276 | 火焰妖 | 黏液怪 | 69 | 66 | 愛心鑰匙 | ||
5 | 23 | 288 | 異星獸 | 硬石結晶 | 72 | 愛心鑰匙 | |||
6 | 24 | 304 | 幽暗鬼火 | 火焰妖 | 76 | 72 | 愛心鑰匙 | ||
7 | 25 | 320 | 牛頭怪 | 異星獸 | 80 | 75 | 愛心鑰匙 | ||
8 | 26 | 336 | 硬石結晶 | 百目鬼 | 84 | 78 | 愛心鑰匙 | ||
9 | 27 | 惡魔龍種 | 刺棘魔眼 | 愛心鑰匙 | |||||
10 | 28 | 黏液龍 | 硬石結晶 | 愛心鑰匙 |
消耗AP | 步行次數 | 總消耗AP | 取得金錢 | 怪物卡1 | 怪物卡2 | 可取得EXP | 獲得BP | 過關獎勵 | |
1 | 20 | 244 | 幽暗鬼火 | 百目鬼 | 61 | 60 | 愛心鑰匙 | ||
2 | 21 | 260 | 藍眼小精靈 | 貪食獸 | 65 | 愛心鑰匙 | |||
3 | 22 | 276 | 貪食獸 | 異星獸 | 69 | 66 | 愛心鑰匙 | ||
4 | 23 | 288 | 火焰妖 | 黏液怪 | 72 | 69 | 愛心鑰匙 | ||
5 | 24 | 異星獸 | 硬石結晶 | 愛心鑰匙 | |||||
6 | 25 | 320 | 幽暗鬼火 | 火焰妖 | 80 | 75 | 愛心鑰匙 | ||
7 | 26 | 336 | 牛頭怪 | 異星獸 | 84 | 愛心鑰匙 | |||
8 | 27 | 硬石結晶 | 百目鬼 | 愛心鑰匙 | |||||
9 | 28 | 364 | 惡魔龍種 | 刺棘魔眼 | 91 | 84 | 愛心鑰匙 | ||
10 | 29 | 黏液龍 | 硬石結晶 | 愛心鑰匙 |
目前沒有資料連到「一般探索」。