近期編輯:m0913499146 ...看更多 |
名字 | 日期 | 項目名稱 | 扣除/增加P點數量 | 狀態 |
毛球 | 2017/07/14 | 審核費x2 | +12 | |
米登 | 2017/07/14 | 製作道具 | -170 | |
毛球 | 2017/07/15 | 副本獎勵副本獎勵 |
+25 | |
史萊姆 | 2017/07/15 | +25 | ||
血淵 | 2017/07/15 | +25 | ||
嗚喵 | 2017/07/15 | +25 | ||
雨兒 | 2017/07/15 | +25 | ||
小萌 | 2017/07/15 | 主線x2 | +20 | |
РоссиСиний | 2017/07/15 | 主線x1 | +10 | |
梅特羅 | 2017/07/15 | 主線x1 | +10 | |
懷亞特 | 2017/07/15 | 主線x2 | +20 | |
火焰 | 2017/07/15 | 主線x1 | +10 | |
南瓜傑克 | 2017/07/15 | 主線x1 | +10 | |
火焰 | 2017/07/17 | 製作道具 | -50 | |
毛球 | 2017/07/22 | 每週薪水 | +10 | |
櫻綺羅 |
2017/07/23 | 主線x1 | +10 | |
南瓜傑克 | 2017/07/23 | 主線x1 | +10 | |
小萌 | 2017/07/23 | 主線x1 | +10 | |
槐 | 2017/07/23 | 主線x5+額外 | +115 | |
毛球 | 2017/07/29 | 每週薪水 | +10 | |
雨兒 | 2017/07/30 | 每周薪水 | +10 | |
毛球 | 2017/07/30 | 審核費 | +6 | |
毛球 | 2017/08/02 | 審核費 | +6 | |
毛球 | 2017/08/05 | 每週薪水 | +10 | |
毛球 | 201708/07 | 審核費x2 | +12 | |
毛球 | 2017/08/07 | 番外x1 | +7 | |
血淵 | 2017/08/07 | 番外(圖)x1 | +7 | |
懷亞特 | 2017/08/07 | 番外(圖)x1 | +32 | |
米登 | 2017/08/07 | 番外(圖)x1 | +16 | |
懷亞特 | 2017/08/11 | 主線x1+額外 | +190 | |
阿衡 | 2017/08/11 | 主線x1 | +10 | |
小萌 | 2017/08/11 | 主線x1 | +10 | |
毛球 | 2017/08/11 | 審核費x1 | +6 | |
懷亞特 | 2017/08/11 | 委託圖x1+番外(圖)x1 | +96 | |
血淵 | 2017/08/11 | 番外x1 | +7 | |
毛球 | 2017/08/12 | 每週薪水 | +10 | |
小野子 | 2017/08/13 | 製作道具 | -200 | |
史萊姆 | 2017/08/14 | 圖x4 | +37 | |
史萊姆 | 2017/08/14 | 還毛球債務 | -50 | |
毛球 | 2017/08/14 | 收到史萊姆的還債 | +50 | |
毛球 | 2017/08/14 | 審核費x2 | +12 | |
雨兒 | 2017/08/17 | 每周薪水 | +10 | |
雨兒 | 2017/08/17 | 借鴨特P點 | -25 | |
懷亞特 | 2017/08/17 | 跟雨兒借P點 | +25 | |
懷亞特 | 2017/08/17 | 圖x1 | +73 | |
懷亞特 | 2017/08/17 | 升級道具 | -470 | |
毛球 | 2017/08/18 | 審核費x1 | +6 | |
史萊姆 | 2017/08/18 | 店鋪文x2 | +20 | |
芯玥兒 | 2017/08/18 | 主線x1 | +10 | |
毛球 | 2017/08/19 | 每週薪水 | +10 | |
小萌 | 2017/08/20 | 製作道具 | -55 | |
毛球 | 2017/08/20 | 番外x1+額外 | +237 | |
毛球 | 2017/08/20 | 轉P點給血淵 | -65 | |
血淵 | 2017/08/20 | 收到毛球的P點 | +65 | |
毛球 | 2017/08/21 | 製作道具 | -60 | |
毛球 | 2017/08/26 | 每週薪水 | +10 | |
血淵 | 2017/08/30 | 番外x2+額外 | +29 | |
芙夜 | 2017/08/30 | 番外x1 | +7 | |
毛球 | 2017/09/02 | 每週薪水 | +10 | |
懷亞特 | 2017/09/05 | 番外(保養文)額外 | +14 | |
毛球 | 2017/09/09 | 每週薪水 | +10 | |
血淵 | 2017/09/15 | 番外x1 | +7 | |
米登卡爾 | 2017/09/15 | 番外x1 | +7 | |
槐 | 2017/09/15 | 番外x1+額外 | +147 | |
懷亞特 | 2017/09/15 | 番外x1+額外 | +14 | |
毛球 | 2017/09/16 | 每週薪水 | +10 | |
毛球 | 2017/09/17 | 審核費x1 | +6 | |
毛球 | 2017/09/23 | 每週薪水 | +10 | |
雲 | 2017/09/25 | 主線x1+額外 | +55 | |
毛球 | 2017/09/26 | 審核費x1 | +6 | |
芯玥兒 | 2017/10/02 |
毛茸茸副本獎勵+額外 |
+5 | |
火焰 | +5 | |||
雲樹 | +5 | |||
緋雨 | +5 | |||
槐 | +5 | |||
銀貓 | +5 | |||
血淵 | +5 | |||
史萊姆 | +5 | |||
梅特羅 | +5 | |||
牛鶴 | 2017/10/02 | 毛茸茸副本獎勵 | +3 | |
凱利 | +3 | |||
毛球 | 2017/10/03 | 每週薪水 | +10 | |
毛球 | 2017/10/10 | 每週薪水 | +10 | |
毛球 | 2017/10/10 | 審核費x2 | +12 | |
毛球 | 2017/10/17 | 每週薪水 | +10 | |
懷亞特 | 2017/10/21 | 製作道具 | -70 | |
紅影若狐 | 2017/10/22 | 主線x1 | +10 | |
РоссиСиний | 2017/10/22 | 主線x1 | +10 | |
米登卡爾 | 2017/10/22 | 番外x1 | +7 | |
懷亞特 | 2017/10/22 | 圖x2+文x1+委託圖 | +67 | |
毛球 | 2017/10/24 | 每週薪水 | +10 | |
毛球 | 2017/10/30 | 審核費x1 | +6 | |
毛球 | 2017/10/31 | 每週薪水 | +10 | |
毛球 | 2017/11/03 | 審核費x1 | +6 | |
毛球 | 2017/11/07 | 每週薪水 | +10 | |
血淵 | 2017/11/08 | 製作道具 | -75 | |
毛球 | 2017/11/08 | 製作道具 | -75 | |
毛球 | 2017/11/14 | 每週薪水 | +10 | |
毛球 | 2017/11/19 | 年中獎金 | +30 | |
X | X | 參與2017大事件 |
X | |
槐 | 2017/11/21 |
+50 | ||
毛球 | +50 | |||
芙夜 | +50 | |||
雲樹 | +50 | |||
緋雨 | +60 | |||
嗚喵 | +50 | |||
火焰 | +50 | |||
神羅天真 | +50 | |||
雲 | +50 | |||
阿衡 | +50 | |||
血淵 | +50 | |||
梅特羅 | +50 | |||
米登 | +20 | |||
史萊 | +50 | |||
懷亞特 | +50 | |||
雨兒 | +50 | |||
小僧 | +50 | |||
G | +50 | |||
毛球 | 2017/11/19 | 每週薪水(補) | +10 | |
毛球 | 2017/11/21 | 審核費x1 | +6 | |
毛球 | 2017/11/23 | 審核費x1+額外 | +12 | |
懷亞特 | 2017/11/24 | 番外x1+委託x1 | +88 | |
槐 | 2017/11/24 | 大事件副本抽獎 | +10 | |
嗚喵 | 2017/11/24 | 大事件副本抽獎x2 | +70 | |
雲樹 | 2017/11/24 | 大事件副本抽獎+獎勵 | +131 | |
神羅天真 | 2017/11/24 | 大事件副本抽獎 | +40 | |
雲 | 2017/11/24 | 大事件副本抽獎 | +110 | |
毛球 | 2017/11/25 | 購買拍賣品x2 | -215 | |
雨兒 | 2017/11/25 | 購買拍賣品 | -55 | |
懷亞特 | 2017/11/25 | 購買拍賣品 | -500 | |
阿衡 | 2017/11/25 | 購買拍賣品 | -87 | |
梅特羅 | 2017/11/25 | 購買拍賣品 | -300 | |
毛球 | 2017/11/26 | 每週薪水 | +10 | |
毛球 | 2017/11/26 | 編寫大事件紀錄 | +350 | |
梅特羅 | 2017/11/27 | 主線x3 | +30 | |
米登卡爾 | 2017/11/27 | 圖x2 | +25 | |
懷亞特 | 2017/11/27 | 道具圖x2 | +10 | |
小僧 | 2017/11/27 | 匯款給懷亞特 | -307 | |
懷亞特 | 2017/11/27 | 自小僧收款 | +307 | |
梅特羅 | 2017/11/30 | 主線x4 | +40 | |
毛球 | 2017/11/30 | 審核費x1 | +6 | |
小僧 | 2017/12/03 | 圖(含委託)x4 | +205 | |
毛球 | 2017/12/03 | 每週薪水 | +10 | |
毛球 | 2017/12/04 | 製作道具 | -200 | |
梅特羅 | 2017/12/04 | 主線x2 | +20 | |
梅特羅 | 2017/12/04 | 番外x3 | +21 | |
梅特羅 | 2017/12/04 | 招生文 | +12 | |
梅特羅 | 2017/12/05 | 番外x1 | +7 | |
毛球 | 2017/12/05 | 借P點給梅特羅 | -85 | |
梅特羅 | 2017/12/05 | 向毛球借P點 | +85 | |
毛球 | 2017/12/10 | 每週薪水 | +10 | |
槐 | 2017/12/13 | 製作道具x2 | -125 | |
懷亞特 | 2017/12/17 | 製作公會貼圖 | +990 | |
懷亞特 | 2017/12/17 | 還債給小僧 | -307 | |
小僧 | 2017/12/17 | 自懷亞特收款 | +307 | |
懷亞特 | 2017/12/17 | 保養文額外x1 | +6 | |
毛球 | 2017/12/17 | 番外x1+額外 | +17 | |
毛球 | 2017/12/17 | 每週薪水 | +10 | |
毛球 | 2017/12/17 | 番外x1+額外 | +137 | |
毛球 | 2017/12/17 | 匯款給血淵 | -55 | |
血淵 | 2017/12/17 | 收到毛球的匯款 | +55 | |
小僧 | 2017/12/18 | 借款給G製作道具x1 | -270 | |
毛球 | 2017/12/18 | 向史萊姆購買道具 | -70 | |
史萊姆 | 2017/12/18 | 把道具賣給毛球 | +70 | |
毛球 | 2017/12/19 | 活動名次獎勵 | +100 | |
槐 | 2017/12/19 | 活動名次獎勵 | +75 | |
緋雨 | 2017/12/19 | 活動名次獎勵 | +50 | |
毛球 | 2017/12/19 | 準時繳交獎勵 | +42 | |
槐 | 2017/12/19 | 準時繳交獎勵 | +1 | |
槐 | 2017/12/19 | 製作道具 | -260 | |
毛球 | 2017/12/24 | 每週薪水 | +10 | |
雨兒 | 2017/12/24 | 黑色行者事件-全勤獎勵 | +40 | |
毛球 | 2017/12/24 | 黑色行者事件-全勤獎勵 | +40 | |
懷亞特 | 2017/12/24 | 黑色行者事件-全勤獎勵 | +40 | |
槐 | 2017/12/24 | 黑色行者事件-全勤獎勵 | +40 | |
毛球 | 2017/12/29 | 製作道具 | -210 | |
毛球 | 2017/12/30 | 強化道具 | -40 | |
毛球 | 2017/12/31 | 每週薪水 | +10 | |
芙夜 | 2017/12/31 | 製作道具 | -40 | |
牛鶴 | 2018/01/02 | 活動Part2獎勵 | +10 | |
阿衡 | 2018/01/02 | 活動Part2獎勵 | +10 | |
毛球 | 2018/01/02 | 活動Part2獎勵 | +10 | |
槐 | 2018/01/02 | 活動Part2獎勵 | +10 | |
C桑 | 2018/01/02 | 活動Part2獎勵 | +10 | |
斯奇 | 2018/01/02 | 活動Part2獎勵 | +10 | |
史萊姆 | 2018/01/02 | 活動Part2獎勵 | +10 | |
雲 | 2018/01/02 | 活動Part2獎勵 | +10 | |
G | 2018/01/02 | 活動Part2獎勵 | +10 | |
小僧 | 2018/01/02 | 活動Part2獎勵 | +10 | |
懷亞特 | 2018/01/02 | 活動Part2獎勵 | +10 | |
神羅天真 | 2018/01/02 | 活動Part2獎勵 | +10 | |
冰冰 | 2018/01/02 | 活動Part2獎勵 | +10 | |
緋雨 | 2018/01/02 | 活動Part2獎勵 | +10 | |
盤龍 | 2018/01/02 | 活動Part2獎勵 | +10 | |
衣草 | 2018/01/02 | 活動Part2獎勵 | +10 | |
米登 | 2018/01/02 | 活動Part2獎勵 | +10 | |
雲樹 | 2018/01/02 | 活動Part2獎勵 | +10 | |
雨兒 | 2018/01/02 | 活動Part2獎勵 | +10 | |
嗚喵 | 2018/01/02 | 活動Part2獎勵+額外 | +30 | |
毛球 | 2018/01/06 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/01/13 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/01/17 | 番外x2+額外 | +384 | |
毛球 | 2018/01/17 | 匯款給雲樹樹 | -175 | |
雲樹 | 2018/01/17 | 收到毛球的匯款 | +175 | |
毛球 | 2018/01/18 | 番外x3+額外 | +556 | |
毛球 | 2018/01/18 | 匯款給雲樹樹 | -245 | |
雲樹 | 2018/01/18 | 收到毛球的匯款 | +245 | |
雲樹 | 2018/01/18 | 製作道具 | -650 | |
毛球 | 2018/01/19 | 製作道具 | -300 | |
毛球 | 2018/01/20 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2017/01/23 | 製作道具 | -290 | |
雲 | 2017/01/24 | 主線x2+額外 | +120 | |
毛球 | 2017/01/24 | 番外x1+額外 | +627 | |
毛球 | 2017/01/24 | 匯款給血淵 | -230 | |
血淵 | 2017/01/24 | 收到毛球的匯款 | +230 | |
毛球 | 2017/01/27 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2017/01/29 | 強化道具 | -150 | |
血淵 | 2017/01/29 | 強化道具 | -150 | |
雲樹 | 2017/01/29 | 主線x1 | +10 | |
米登 | 2017/01/29 | 主線x1+額外 | +15 | |
毛球 | 2017/02/01 | 購買拍賣物品x3 | -195 | |
火焰 | 2017/02/01 | 購買拍賣物品x1 | -35 | |
雲樹 | 2017/02/01 | 匯款給毛球 | -70 | |
毛球 | 2017/02/01 | 收到雲樹的匯款 | +70 | |
毛球 | 2017/02/01 | 製作道具x2 | -450 | |
緋雨 | 2017/02/01 | 製作道具x2 | -140 | |
毛球 | 2017/02/03 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2017/02/10 | 每週薪水 | +12 | |
雲 | 2017/02/10 | 主線x2+額外 | +85 | |
懷亞特 | 2017/02/10 | 主線x2 | +20 | |
槐 | 2017/02/10 | 主線x2+額外 | +30 | |
槐 | 2017/02/10 | 番外x4+額外 | +218 | |
米登卡爾 | 2017/02/10 | 圖x1 | +1 | |
槐 | 2017/02/11 | 製作道具x1 | -300 | |
毛球 | 2017/02/16 | 購買(毛球)卡比 | -10 | |
C桑 | 2017/02/16 | 2018寒假大事件 獎勵+抽獎 |
+100 | |
懷亞特 | 2017/02/16 | +30 | ||
毛球 | 2017/02/16 | +40 | ||
嗚喵 | 2017/02/16 | +40 | ||
緋雨 | 2017/02/16 | +50 | ||
雲樹 | 2017/02/16 | +40 | ||
血淵 | 2017/02/16 | +40 | ||
雲 | 2017/02/16 | +30 | ||
米登 | 2017/02/16 | +20 | ||
梅特羅 | 2017/02/16 | +50 | ||
鵼 | 2017/02/16 | +40 | ||
神羅 | 2017/02/16 | +60 | ||
血淵 | 2017/02/16 | 番外x1 | +7 | |
毛球 | 2017/02/16 | 番外x1+額外 | +107 | |
毛球 | 2017/02/16 | 匯款給血淵 | -40 | |
血淵 | 2017/02/16 | 收到毛球的匯款 | +40 | |
毛球 | 2017/02/17 | 每週薪水 | +12 | |
緋雨 | 2017/02/19 | 向血淵購買道具 | -30 | |
血淵 | 2017/02/19 | 賣道具給緋雨 | +30 | |
懷亞特 | 2017/02/22 | 製作道具x2 | -430 | |
毛球 | 2017/02/24 | 每週薪水 | +12 | |
血淵 | 2017/02/25 | 番外x2+額外 | +39 | |
梅特羅 | 2017/02/25 | 番外x1 | +7 | |
毛球 | 2017/02/25 | 番外x1 | +7 | |
毛球 | 2017/02/25 | 撰寫大事件紀錄 | +140 | |
小僧 | 2017/02/26 | 繪製官方圖x3 | +240 | |
小僧 | 2017/02/26 | 未命保養期限延長 | -160 | |
毛球 | 2017/03/01 | 番外x1+額外 | +162 | |
毛球 | 2017/03/01 | 賄款給血淵 | -65 | |
血淵 | 2017/03/01 | 收到毛球的匯款 | +65 | |
血淵 | 2017/03/01 | 製作道具 | -460 | |
毛球 | 2017/03/02 | 兔兔民調 | +5 | |
毛球 | 2017/03/02 | 審核費x1 | +6 | |
毛球 | 2017/03/02 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2017/03/08 | 審核費x1 | +6 | |
毛球 | 2018/03/09 | 每週薪水 | +12 | |
火焰 | 2018/03/10 | 購買宅配目錄x2 | -15 | |
血淵 | ∣ | 購買宅配目錄x2 | -15 | |
嗚喵 | ∣ | 購買宅配目錄x4 | -32 | |
血淵 | ∣ | 番外x1+額外 | +22 | |
梅特羅 | ∣ | 主線x1 | +10 | |
毛球 | 2018/03/15 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/03/18 | 購買宅配目錄x14 | -84 | |
毛球 | ∣ | 參與鶴鶴副本 |
+20 | |
血淵 | ∣ | +20 | ||
懷亞特 | ∣ | +20 | ||
雲樹 | ∣ | +40 | ||
毛球 | 2018/03/22 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/03/29 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/03/30 | 製作宅配目錄+設計生物x2 | +35 | |
血淵 | ∣ | 番外x1 | +34 | |
毛球 | ∣ | 主線x1 | +10 | |
槐 | ∣ | 購買宅配目錄x1 | -10 | |
雲 | ∣ | 購買宅配目錄x2 | -205 | |
槐 | 2018/03/31 | 設計生物x1 | +35 | |
阿衡 | 2018/04/03 | 購買宅配目錄x2 | -10 | |
懷亞特 | ∣ | 購買宅配目錄x1 | -5 | |
雲 | ∣ | 購買宅配目錄x1 | -5 | |
火焰 | ∣ | 購買宅配目錄x2 | -10 | |
芙夜 | ∣ | 購買宅配目錄x2 | -10 | |
米登 | ∣ | 購買宅配目錄x2 | -10 | |
毛球 | ∣ | 購買宅配目錄x4 | -40 | |
毛球 | 2018/04/05 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/04/10 | 春節活動(一) | +17 | |
毛球 | 2018/04/12 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/04/19 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | ∣ | 審核費x1 | +6 | |
小萌 | 2018/04/12 | 番外x2 | +14 | |
毛球 | 2018/04/26 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/05/03 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/05/05 | 審核費x2 | +12 | |
毛球 | ∣ | 製作宅配目錄 | +15 | |
梅特羅 | 2018/05/06 | 購買宅配目錄x8 | -47 | |
槐 | ∣ | 購買宅配目錄x2 | -10 | |
毛球 | 2018/05/11 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/05/16 | 審核費x1 | +6 | |
毛球 | 2018/05/18 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/05/25 | 每週薪水 | +12 | |
槐 | ∣ | 春節活動+額外+支線達成 | +91 | |
雲 | ∣ | 春節活動 | +58 | |
毛球 | ∣ | 春節活動(二) | +19 | |
米登 | ∣ | 圖x1 | +7 | |
槐 | ∣ | 番外x1 | +7 | |
槐 | ∣ | 製作道具x1 | -100 | |
小萌 | ∣ | 購買宅配 | -3 | |
懷亞特 | ∣ | 購買宅配 | -3 | |
槐 | ∣ | 購買宅配 | -6 | |
血淵 | ∣ | 購買宅配 | -13 | |
毛球 | ∣ | 購買宅配 | -33 | |
火焰 | 2018/06/01 | 購買宅配 | -6 | |
毛球 | ∣ | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/06/04 | 審核費x1 | +6 | |
毛球 | 2018/06/06 | 製作宅配目錄 | +15 | |
毛球 | ∣ | 春節活動+額外+支線達成 | +45 | |
米登 | ∣ | 番外(圖)x1 | +14 | |
雲 | ∣ | 主線x2 +額外 | +100 | |
毛球 | 2018/06/8 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | ∣ | 審核費x1 | +6 | |
小萌 | 2018/06/10 | 購買宅配 | -15 | |
小僧 | ∣ | 購買宅配 | -21 | |
火焰 | ∣ | 購買宅配 | -3 | |
雲 | ∣ | 購買宅配 | -20 | |
米登 | ∣ | 購買宅配 | -9 | |
毛球 | ∣ | 購買宅配 | -24 | |
毛球 | 2018/06/15 | 每週薪水 | +12 | |
雲樹 | 2018/06/17 | 參與副本獎勵 |
+48 | |
雲 | ∣ | +48 | ||
銀貓 | ∣ | +59 | ||
米登 | ∣ | +51 | ||
小萌 | ∣ | +48 | ||
嗚喵 | ∣ | +48 | ||
血淵 | ∣ | +48 | ||
電鰻 | ∣ | +54 | ||
毛球 | ∣ | +48 | ||
槐 | ∣ | 製作副本/擔任DM獎勵 | +60 | |
雲 | ∣ | 主線x3+額外 | +90 | |
雲 | 2018/06/18 | 製作道具 | -200 | |
毛球 | ∣ | 製作道具 | -50 | |
毛球 | ∣ | 審核費x1 | +6 | |
毛球 | 2018/06/22 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | ∣ | 審核費x1 | +6 | |
阿衡 | 2018/06/25 | 主線x1 | +10 | |
小萌 | ∣ | 主線x1 | +10 | |
米登 | ∣ | 番外(圖)x1 | +15 | |
毛球 | 2018/06/29 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | ∣ | 審核費x2 | +12 | |
毛球 | 2018/07/06 | 每週薪水 | +12 | |
小萌 | 2018/07/09 | 主線x1 | +10 | |
槐 | ∣ | 主線x1 | +10 | |
槐 | ∣ | 番外x1+額外 | +12 | |
懷亞特 | ∣ | 版圖x1 | +125 | |
毛球 | 2018/07/13 | 每週薪水 | +12 | |
小萌 | 2018/07/15 | 購買宅配 |
-7 | |
血淵 | ∣ | -3 | ||
雲 | ∣ | -22 | ||
阿衡 | ∣ | -9 | ||
槐 | ∣ | -15 | ||
緋雨 | ∣ | -34 | ||
毛球 | ∣ | -34 | ||
米登 | ∣ | 番外(圖)x1 | +14 | |
小萌 | ∣ | 主線x2 | +20 | |
小萌 | 2018/07/16 | 製作道具 | -80 | |
毛球 | 2018/07/19 | 製作道具 | -101 | |
緋雨 | 2018/07/19 | 繪製貼圖 | +1000 | |
緋雨 | 2018/07/19 | 製作道具x4 | -610 | |
毛球 | 2018/07/20 | 每週薪水 | ||
毛球 | 2018/07/27 | 每週薪水 | ||
懷亞特 | ∣ | 參與副本 |
+25 | |
米登 | ∣ | +25 | ||
毛球 | ∣ | +25 | ||
緋雨 | ∣ | +25 | ||
雲樹 | ∣ | +25 | ||
芙夜 | ∣ | +25 | ||
小萌 | ∣ | +25 | ||
雨兒 | ∣ | +25 | ||
重度落枕患者 | ∣ | +25 | ||
血淵 | ∣ | +25 | ||
貝爾 | ∣ | +25 | ||
電鰻 | ∣ | +25 | ||
嗚喵 | ∣ | +25 | ||
毛球 | ∣ | 審核費x1 | +6 | |
小萌 | ∣ | 主線x1 | +10 | |
毛球 | 2018/07/28 | 購買宅配目錄 | -15 | |
懷亞特 | 2018/08/07 | 製作道具 | -500 | |
毛球 | 2018/08/04 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/08/11 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/08/11 | 審核費x1 | +6 | |
毛球 | 2018/08/18 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/08/18 | 強化道具 | -50 | |
毛球 | 2018/08/25 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/09/01 | 每週薪水 | +12 | |
小萌 | 2018/09/02 | 主線x2 | +20 | |
毛球 | 2018/09/08 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/09/15 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/09/22 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/09/29 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/10/06 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/10/13 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/10/20 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/10/27 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/11/03 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/11/10 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/11/17 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/11/24 | 每週薪水 | +12 | |
雲 | 2018/11/27 | 設定費 | +15 | |
雲 | 2018/11/27 | 製作道具x1 | -50 | |
毛球 | 2018/11/27 | 審核費x4 | +24 | |
小萌 | 2018/11/27 | 主線x8 | +80 | |
貝爾 | 2018/11/27 | 主線x1 | +10 | |
小萌 | 2018/11/27 | 番外x4+額外 | +38 | |
毛球 | 2018/12/4 | 每週薪水 | +12 | |
星語 | 2018/12/9 | 製作道具x1 | -20 | |
史萊姆 | 2018/12/9 | 製作道具x1 | -150 | |
毛球 | 2018/12/11 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/12/11 | 製作道具x1 | -180 | |
毛球 | 2018/12/15 | 審核費x4 | +24 | |
毛球 | 2018/12/17 | 審核費x1 | +6 | |
毛球 | 2018/12/18 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2018/12/25 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2019/01/01 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2019/01/05 | 審核費x2 | +12 | |
貓貓 | 2019/01/05 | 番外x2+額外 | +17 | |
貓貓 | 2019/01/05 | 主線x4 | +40 | |
史萊 | 2019/01/05 | 主線x4 | +40 | |
雲 | 2019/01/05 | 主線x1+額外 | +30 | |
懷亞特 | 2019/01/05 | 主線x1+額外 | +105 | |
毛球 | 2019/01/8 | 每週薪水 | +12 | |
血淵 | 2019/01/8 | 參與鶴鶴副本 |
+15 | |
小萌 | 2019/01/8 | +15 | ||
懷亞特 | 2019/01/8 | +15 | ||
電鰻 | 2019/01/8 | +15 | ||
嗚喵 | 2019/01/8 | +15 | ||
毛球 | 2019/01/8 | +15 | ||
懷亞特 | 2019/01/8 | 版圖x1 | +125 | |
懷亞特 | 2019/01/8 | 番外(圖)x1 | +17 | |
毛球 | 2019/01/15 | 每週薪水 | +12 | |
史萊姆 | 2019/01/21 | 番外x83+主線x2+店鋪x2 | +621 | |
史萊姆 | 2019/01/21 | 圖x1 | +13 | |
史萊姆 | 2019/01/21 | 製作道具x1+改造道具x1 | -470 | |
毛球 | 2019/01/22 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2019/01/29 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2019/02/01 | 審核費x2 | +12 | |
雲爹 | 2019/02/01 | 番外+額外 | +22 | |
懷亞特 | 2019/02/01 | 官方委託 | +230 | |
史萊姆 | 2019/02/01 | 購買拍賣道具x3 | -300 | |
毛球 | 2019/02/01 | 購買拍賣道具x2 | -66 | |
芙夜 | 2019/02/01 | 購買拍賣道具x1 | -31 | |
毛球 | 2019/02/5 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2019/02/12 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2019/02/19 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2019/02/26 | 每週薪水 | +12 | |
雲 | 2019/02/28 | 製作道具x1 | -285 | |
史萊姆 | 2019/02/28 | 番外x103+店鋪x1+主線x1 | +741 | |
史萊姆 | 2019/02/28 | 向毛球借340p | +340 | |
毛球 | 2019/02/28 | 借史萊姆340p | -340 | |
史萊 | 2019/02/28 | 製作道具x3 | -1010 | |
毛球 | 2019/03/05 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2019/03/12 | 每週薪水 | +12 | |
懷亞特 | 2019/03/15 | 圖x1+委託圖x1 | +73 | |
米登 | 2019/03/15 | 委託圖x1 | +65 | |
毛球 | 2019/03/1 | 審核費x1 | +6 | |
毛球 | 2019/03/19 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2019/03/26 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2019/04/02 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2019/04/09 | 每週薪水 | +12 | |
毛球 | 2019/04/16 | 每週薪水 | +12 | |
懷亞特 | 2019/04/16 | 圖x2+委託x1 | +177 | |
懷亞特 | 2019/04/16 | 升級道具 | -610 | |
毛球 | 2019/04/23 | 每週薪水 | +12 | |
米登 | 2019/04/28 | 參加副本 |
+10 | |
芙夜 | 2019/04/28 | +10 | ||
嗚喵 | 2019/04/28 | +10 | ||
小萌 | 2019/04/28 | +10 | ||
貝爾 | 2019/04/28 | +10 | ||
毛球 | 2019/06/23 | 補領薪水 | +96 | |
毛球 | 2019/06/30 | 每週薪水 | +12 | |
雲 | 2019/07/02 | 番外x1+額外 | +112 | |
毛球 | 2019/08/04 | 補領薪水 | +72 | |
小萌 | 2019/08/07 | 製作道具x1 | -200 | |
毛球 | 2019/08/08 | 參加副本 |
+25 | |
小萌 | 2019/08/08 | +25 | ||
米登 | 2019/08/08 | +25 | ||
芙夜 | 2019/08/08 | +25 | ||
貝爾 | 2019/08/08 | +25 | ||
毛球 | 2019/08/08 | 強化道具 | -40 | |
毛球 | 2019/08/08 | 審核費x1 | +6 | |
毛球 | 2019/09/17 | 審核費x1 | +6 | |
鱷魚飼料 | 2019/09/17 | 主線x5 | +50 | |
懷亞特 | 2019/09/17 | 主線x4+番外+委託 | +206 | |
毛球 | 2019/09/18 | 定期領薪 | +60 | |
懷亞特 | 2019/09/18 | 番外 | +138 | |
懷亞特 | 2019/09/18 | 強化道具 | -390 | |
懷亞特 | 2019/09/18 | 強化道具 | -80 | |
毛球 | 2019/10/02 | 定期領薪 | +12 | |
毛球 | 2019/10/05 | 製作道具 | -205 | |
