近期編輯:t26547554、arila0222 ...看更多 |
角色名稱:傑利 |
|||||||
角色性別 | 陣營 |
||||||
男 | 伍爾班 | ||||||
職業 | 錢幣 | ||||||
法師 | 4金幣40銀幣 | ||||||
裝備 | 持有物 |
||||||
破舊的法杖 | 暫無 |
||||||
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 魅力 | 幸運 | 聲望 |
15 | 22 | 10 | 12 | 22 | 10 | 0 | 0 |
角色名稱:宋壹 |
|||||||
角色性別 | 陣營 |
||||||
男 | 艾妮維爾芬 | ||||||
職業 | 錢幣 | ||||||
武僧 | 3金幣 | ||||||
裝備 | 持有物 |
||||||
暫無 | 暫無 |
||||||
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 魅力 | 幸運 | 聲望 |
15 | 20 | 18 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 |
角色名稱:待霄 |
|||||||
角色性別 | 陣營 |
||||||
男 | 雅夏 | ||||||
職業 | 錢幣 | ||||||
術士 | 4金幣20銀幣 | ||||||
裝備 | 持有物 |
||||||
沐沐的沐制魔導書(ATK+3) | 無 | ||||||
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 魅力 | 幸運 | 聲望 |
10 | 10 | 15 | 27 | 26 | 15 | 0 | 0 |
角色名稱:洛因 |
|||||||
角色性別 | 陣營 |
||||||
男 | 艾妮維爾芬 | ||||||
職業 | 錢幣 | ||||||
德魯伊 | 1金幣95銀幣 | ||||||
裝備 | 持有物 |
||||||
楓影的祝福項鍊(HP+5)、破舊的結晶 布製鞋(AC+2、敏捷+1) |
生命恢復藥水、魔力恢復藥水 | ||||||
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 魅力 | 幸運 | 聲望 |
12 | 29+1 | 14 | 12 | 12 | 36 | 0 | 0 |
角色名稱:賽弗 |
|||||||
角色性別 | 陣營 |
||||||
女 | 艾妮維爾芬 | ||||||
職業 | 錢幣 | ||||||
牧師 | 1金幣50銀幣 | ||||||
裝備 | 持有物 |
||||||
暫無 | 暫無 |
||||||
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 魅力 | 幸運 | 聲望 |
15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 |
角色名稱:凡逸 |
|||||||
角色性別 | 陣營 |
||||||
男 | 雅夏 | ||||||
職業 | 錢幣 | ||||||
德魯伊 | 7金幣70銀幣 | ||||||
裝備 | 持有物 |
||||||
暫無 | 凡汪汪×1 | ||||||
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 魅力 | 幸運 | 聲望 |
12 | 27 | 15 | 20 | 20 | 33 | 0 | 0 |
操作者:狐咪123角色名稱:月櫻 |
|||||||
角色性別 | 陣營 |
||||||
女 | 艾妮維爾芬 | ||||||
職業 | 錢幣 | ||||||
牧師 | 10微光幣 | ||||||
裝備 | 持有物 |
||||||
米米的銀戒指 | 暫無 | ||||||
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 魅力 | 幸運 | 聲望 |
15 | 15 | 10 | 21 | 21 | 15 | 0 | 0 |
角色名稱:托莉亞 |
|||||||
角色性別 | 陣營 |
||||||
女 | 艾妮維爾芬 | ||||||
職業 | 錢幣 | ||||||
聖騎士 | 90銀幣 | ||||||
裝備 | 持有物 |
||||||
暫無 | 暫無 |
||||||
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 魅力 | 幸運 | 聲望 |
17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 22 | 0 | 0 |
角色名稱:艾德蒙。娜莉莎 |
|||||||
角色性別 | 陣營 |
||||||
男 | 艾妮維爾芬 | ||||||
職業 | 錢幣 | ||||||
吟遊詩人 | 8金幣25銀幣 | ||||||
裝備 | 持有物 |
||||||
沐沐的沐制魯特琴(ATK+3) | 亞紀斯覺得很棒的麵包×1 亞紀斯的血量回復藥水〈二〉×2 未知的魔法卷軸×1 |
||||||
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 魅力 | 幸運 | 聲望 |
10 | 15 | 10 | 32 | 10 | 44 | 0 | 0 |
操作者:龍神小迪角色名稱:雷納德.微恩 |
|||||||
角色性別 | 陣營 |
||||||
女 | 艾妮維爾芬 | ||||||
職業 | 錢幣 | ||||||
戰士 | 18微光幣 | ||||||
裝備 | 持有物 |
||||||
暫無 | 血量恢復藥水 | ||||||
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 魅力 | 幸運 | 聲望 |
19 | 26 | 20 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 |
目前沒有資料連到「【貳】玩家角色卡」。