近期編輯:t26547554、arila0222 ...看更多 |
角色名稱:夏琳 |
|||||||
角色性別 | 陣營 |
||||||
女 | 雅夏 | ||||||
職業 | 錢幣 | ||||||
法師 | 2金幣10銀幣 | ||||||
裝備 | 持有物 |
||||||
暫無 | 暫無 |
||||||
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 魅力 | 幸運 | 聲望 |
15 | 15 | 14 | 20 | 24 | 15 | 0 | 0 |
角色名稱:流 |
|||||||
角色性別 | 陣營 |
||||||
男 | 雅夏 | ||||||
職業 | 錢幣 | ||||||
遊俠 | 4金幣95銀幣 | ||||||
裝備 | 持有物 |
||||||
暫無 | 暫無 |
||||||
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 魅力 | 幸運 | 聲望 |
11 | 20 | 10 | 16 | 11 | 17 | 0 | 0 |
角色名稱:素素 |
|||||||
角色性別 | 陣營 |
||||||
女 | 雅夏 | ||||||
職業 | 錢幣 | ||||||
戰士 | 0 | ||||||
裝備 | 持有物 |
||||||
破舊的盾、喵的祝福硬甲(AC+3) | 經驗加倍卷x2 | ||||||
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 魅力 | 幸運 | 聲望 |
20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 |
角色名稱:凜 |
|||||||
角色性別 | 陣營 |
||||||
女 | 伍爾班 | ||||||
職業 | 錢幣 | ||||||
德魯伊 | 5金幣0銀幣 | ||||||
裝備 | 持有物 |
||||||
破舊的結晶 | 無 | ||||||
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 魅力 | 幸運 | 聲望 |
10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 |
角色名稱:羅賓漢/柯林.林頓 |
|||||||
角色性別 | 陣營 |
||||||
男 | 伍爾班 | ||||||
職業 | 錢幣 | ||||||
遊俠 | 0 | ||||||
裝備 | 持有物 |
||||||
無 | 無 | ||||||
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 魅力 | 幸運 | 聲望 |
10 | 16 | 16 | 17 | 12 | 14 | 0 | 0 |
操作者:澪淵角色名稱:西瑞爾 |
|||||||
角色性別 | 陣營 |
||||||
男 | 伍爾班 | ||||||
職業 | 錢幣 | ||||||
吟遊詩人 | 9微光幣 | ||||||
裝備 | 持有物 |
||||||
無 | 無 | ||||||
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 魅力 | 幸運 | 聲望 |
10 | 14 | 10 | 20 | 14 | 17 | 0 | 0 |
目前沒有資料連到「【參】玩家角色卡」。