近期編輯:Zarose ...看更多 |
現實日期 | 世界觀日期 | 當月御座 | |
1月 | 1日~15日 | 元金月 | 雙斧座 |
16日~31日 | 真金月 | ||
2月 | 1日~14日 | 極金月 | |
5日~28日 | 元暗月 | 妖鬼座 | |
3月 | 1日~15日 | 真暗月 | |
16日~31日 | 極暗月 | ||
4月 | 1日~15日 | 元水月 | 巨鯨座 |
16日~30日 | 真水月 | ||
5月 | 1日~15日 | 極水月 | |
16日~31日 | 元風月 | 飛翼座 | |
6月 | 1日~15日 | 真風月 | |
16日~30日 | 極風月 | ||
7月 | 1日~15日 | 元木月 | 龍蘭座 |
16日~31日 | 真木月 | ||
8月 | 1日~15日 | 極木月 | |
16日~31日 | 元光月 | 聖劍座 | |
9月 | 1日~15日 | 真光月 | |
16日~30日 | 極光月 | ||
10月 | 1日~15日 | 元火月 | 獵矛座 |
16日~31日 | 真火月 | ||
11月 | 1日~15日 | 極火月 | |
16日~30日 | 元雷月 | 天弓座 | |
12月 | 1日~15日 | 真雷月 | |
16日~31日 | 極雷月 | ||
備註 | |||
【公式】日數=28x(該期間第n日/該期間總日數)。 【例如】4/24=真水月17日。 -備註:因四捨五入而跳過的日期視作位於同一天。 |