近期編輯:d5935096 ...看更多 |
關卡 | 體力 | EXP | 可能獲得 | Wave1 | Wave2 |
5-1 | 6 | 12 | 木之力、毅 | 騎法法 | 騎牧法法 |
5-2 | 6 | 12 | 木之力 | 狼弓 | 騎牧牧弓 |
5-3 | 6 | 12 | 木之力、毅、榮、勇 | 騎騎牧 | 騎牧,菲卡 弓 |
5-4 | 8 | 16 | 木之勇、榮 | 狼狼法(鬼) |
狼狼 法(鬼)法(鬼) |
5-5 | 6 | 12 | |||
5-6 | 6 | 12 | |||
5-7 | 6 | 12 | |||
5-8 | 8 | 16 |
關卡 | 體力 | EXP | 可能獲得 | Wave1 | Wave2 |
6-1 | 6 | 12 | |||
6-2 | 6 | 12 | |||
6-3 | 6 | 12 | |||
6-4 | 8 | 16 | |||
6-5 | 6 | 12 | |||
6-6 | 6 | 12 | |||
6-7 | 6 | 12 | |||
6-8 | 8 | 16 |
關卡 | 體力 | EXP | 可能獲得 | Wave1 | Wave2 |
7-1 | 6 | 12 | |||
7-2 | 6 | 12 | |||
7-3 | 6 | 12 | |||
7-4 | 8 | 16 | |||
7-5 | 6 | 12 | |||
7-6 | 6 | 12 | |||
7-7 | 6 | 12 | |||
7-8 | 8 | 16 |
關卡 | 體力 | EXP | 可能獲得 | Wave1 | Wave2 |
8-1 | 6 | 12 | |||
8-2 | 6 | 12 | |||
8-3 | 6 | 12 | |||
8-4 | 8 | 16 | |||
8-5 | 6 | 12 | |||
8-6 | 6 | 12 | |||
8-7 | 6 | 12 | |||
8-8 | 8 | 16 |
關卡 | 體力 | EXP | 可能獲得 | Wave1 | Wave2 |
9-1 | 6 | 12 | |||
9-2 | 6 | 12 | |||
9-3 | 6 | 12 | |||
9-4 | 8 | 16 | |||
9-5 | 6 | 12 | |||
9-6 | 6 | 12 | |||
9-7 | 6 | 12 | |||
9-8 | 8 | 16 |
關卡 | 體力 | EXP | 可能獲得 | Wave1 | Wave2 |
10-1 | 6 | 12 | |||
10-2 | 6 | 12 | |||
10-3 | 6 | 12 | |||
10-4 | 8 | 16 | |||
10-5 | 6 | 12 | |||
10-6 | 6 | 12 | |||
10-7 | 6 | 12 | |||
10-8 | 8 | 16 |
目前沒有資料連到「▲ 5-10 章」。