近期編輯:smallk4ai6、d5935096 ...看更多 |
段位 | 需要 積分 |
每日段位獎勵 | 晉階獎勵 | ||||
名次 | 金幣 | 鬥技幣 | 技能書 | 鑽石 | |||
黑街新人III | 60 | 普通 | 1500 | 100 | 4 | - | - |
黑街新人II | 普通 | 1700 | 110 | 4 | - | 50鑽、2500金 | |
黑街新人I | 普通 | 2100 | 140 | 6 | - | 50鑽、10書 | |
擂台常客III | 90 | 普通 | 2600 | 170 | 8 | - | 100鑽、200幣 |
擂台常客II | 普通 | 2900 | 190 | 10 | - | 100鑽、5500金 | |
擂台常客I | 普通 | 3400 | 220 | 10 | - | 100鑽、20書 | |
打架高手III | 120 | 普通 | 4000 | 260 | 12 | 25 | 100鑽、350幣 |
打架高手II | 普通 | 4400 | 290 | 14 | 30 | 100鑽、8000金 | |
打架高手I | 普通 | 4900 | 330 | 16 | 35 | 100鑽、30書 | |
血腥鬥士III | 150 | 普通 | 5600 | 370 | 18 | 40 | 150鑽、550幣 |
血腥鬥士II | 普通 | 6000 | 400 | 20 | 45 | 150鑽、10500金 | |
血腥鬥士I | 普通 | 6600 | 440 | 22 | 50 | 150鑽、40書 | |
戰鬥專家III | 180 | 普通 | 7400 | 500 | 24 | 60 | 150鑽、700幣 |
戰鬥專家II | 普通 | 7900 | 530 | 26 | 70 | 150鑽、13500金 | |
戰鬥專家I | 普通 | 8600 | 570 | 28 | 80 | 150鑽、50書 | |
熱門連勝III | 210 | 普通 | 9000 | 590 | 28 | 85 | 200鑽、900幣 |
熱門連勝II | 普通 | 9400 | 610 | 30 | 90 | 200鑽、15000金 | |
熱門連勝I | 普通 | 9800 | 640 | 32 | 95 | 200鑽、1000幣 | |
擂台之主III | 240 | 普通 | 10200 | 660 | 32 | 100 | 200鑽、900幣 |
擂台之主II | 普通 | 10400 | 680 | 34 | 105 | 200鑽、16000金幣 | |
擂台之主I | 普通 | 1100 | 710 | 36 | 110 | 200鑽、60書 | |
黑街戰神III | 300 | 普通 | 11400 | 730 | 36 | 115 | 250鑽、1050幣 |
黑街戰神II | 普通 | 11800 | 750 | 38 | 120 | 300鑽、19000金幣 | |
黑街戰神I | 普通 | 12200 | 780 | 40 | 125 | 350鑽、80書 | |
殘酷霸主III | 360 | 普通 | 12600 | 810 | 40 | 130 | |
殘酷霸主II | 普通 | 13000 | 830 | 42 | 135 | ||
殘酷霸主I | 普通 | 13400 | 860 | 44 | 140 | ||
孤高王者III | 360 | 第1名 第2名 第3名 普通 |
14400 | 925 | 47 | 152 | |
14200 | 910 | 46 | 150 | ||||
14000 | 895 | 45 | 148 | ||||
13800 | 880 | 44 | 145 | ||||
孤高王者II | 第1名 第2名 第3名 普通 |
15100 | 955 | 49 | 157 | ||
14800 | 940 | 48 | 155 | ||||
14500 | 925 | 47 | 153 | ||||
14200 | 910 | 46 | 150 | ||||
孤高王者I | 第1名 第2名 第3名 普通 |
15100 | 970 | 51 | 162 | ||
15000 | 960 | 50 | 160 | ||||
14900 | 950 | 49 | 158 | ||||
14800 | 940 | 48 | 155 | ||||
傳說之人 | 滿級 | 第1名 第2名 第3名 普通 |
15600 | 990 | 53 | 180 | 400鑽、1250幣 |
15400 | 980 | 52 | 170 | ||||
15200 | 970 | 51 | 165 | ||||
15000 | 960 | 50 | 160 |
第一名 |
第二名 |
第三名 |
|
鬥技幣 |
+30/+45 | +20/+30 | +15/+10 |
技能書 |
+3 /不變 | +2/不變 | +1/不變 |
鑽石 | +7 | +5 | +3 |
排名 | 金幣 | 鑽 | 鬥技幣 | 書 |
1 2 3 |
75000 65000 56000 |
1000 900 800 |
5000 4600 4200 |
250 225 200 |
4-5 6-10 11-20 |
48000 41000 35000 |
700 625 550 |
3800 3500 3200 |
175 155 135 |
21-50 51-100 101-200 |
30000 26000 22000 |
500 425 375 |
2900 2700 2400 |
120 110 95 |
201-500 501-1000 1001-2000 |
19000 16000 14000 |
350 300 275 |
2200 2000 1900 |
85 75 65 |
2001-5000 5001-9,999,999 |
12000 10000 |
250 200 |
1700 1500 |
60 50 |