近期編輯:woo0410 ...看更多 |
物品名稱 | 單價 | 每組 |
綠寶石磚 | 45 | 2880 |
鑽石磚 | 135 | 8640 |
金磚 | 27 | 1728 |
鐵磚 | 13.5 | 864 |
煤炭磚 | 0.0421875 | 2.7 |
紅石磚 | 0.0421875 | 2.7 |
原木 | 0.0703125 | 4.5 |
南瓜 | 0.09375 | 6 |
羊毛 | 0.01015625 | 0.65 |
乾草捆 | 1.828125 | 117 |
西瓜磚 | 0.00703125 | 0.45 |
書櫃 | 0.04140625 | 2.65 |
鵝卵石 | 0.00015625 | 0.01 |
物品名稱 | 單價 | 每組 |
物品名稱 | 單價 | 每組 |
附魔金蘋果 | 1000 | 64000 |
麵包 | 0.078125 | 5 |
甘蔗 | 0.109375 | 10 |
雞蛋 | 0.046875 | 0.75 |
小麥 | 0.203125 | 13 |
馬鈴薯 | 0.15625 | 10 |
胡蘿蔔 | 0.15625 | 10 |
豬肉 | 0.078125 | 5 |
牛肉 | 0.078125 | 5 |
生雞肉 | 0.078125 | 5 |
生兔肉 | 0.078125 | 5 |
生羊肉 | 0.078125 | 5 |
魚 | 0.1171875 | 7.5 |
蘋果 | 0.0415625 | 2.66 |
可可豆 | 0.015625 | 1 |
西瓜 | 0.00078125 | 0.05 |
物品名稱 | 單價 | 每組 |
物品名稱 | 單價 | 每組 |
骨頭 | 0.078125 | 5 |
腐肉 | 0.078125 | 5 |
蜘蛛眼 | 0.078125 | 5 |
線 | 0.078125 | 5 |
皮革 | 0.078125 | 5 |
箭矢 | 0.078125 | 5 |
火藥 | 0.078125 | 5 |
幽靈之淚 | 0.078125 | 5 |
烈焰桿 | 0.078125 | 5 |
海磷碎片 | 0.078125 | 5 |
海磷晶體 | 0.078125 | 5 |
羽毛 | 0.046878 | 3 |
命名牌 | 0.35 | 22.4 |
絆線鉤 | 0.007 | 0.44 |
終界珍珠 | 0.00625 | 0.1 |
史萊姆球 | 0.046875 | 3 |
鞍 | 0.5 | 0.5 |
物品名稱 | 單價 | 每組 |
目前沒有資料連到「販賣清單價目表」。