會長:atat441 / 云姬開設日:2012-08-21 22:44:52
近期編輯:atat441 ...看更多 |
分類 | 名称 | HP | PP | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 技量 | 打撃 防御 |
射撃 防御 |
法撃 防御 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エ | アルター・アルマ | 30 | 20 | ||||||||
エ | アルター・ティロ | 30 | 20 | ||||||||
エ | アルター・マギア | 30 | 20 | ||||||||
エ | フリクト・アルマ | 3 | 20 | ||||||||
エ | フリクト・ティロ | 3 | 20 | ||||||||
エ | フリクト・マギア | 3 | 20 | ||||||||
ソ | ヴァーダー・ソール | 4 | 30 | スピリタ、シュート、リアクト、ウィンドレジスト | |||||||
ソ | ヴォル・ソール | 20 | 30 | スタミナ、パワー、ボディ、バーン | |||||||
ソ | ウォルガ・ソール | 10 | 2 | 30 | テクニック、マインド、ショックレジスト | ||||||
ソ | エクス・ソール | 4 | 30 | スピリタ、パワー、ボディ、ブロウレジスト | |||||||
ソ | エルダー・ソール | 3 | 30 | スピリタ、テクニック、マインド | |||||||
ソ | オルグ・ソール | 10 | 20 | 20 | スタミナ、パワー、ボディ | ||||||
ソ | キャタ・ソール | 20 | 1 | 30 | スタミナ、テクニック、マインド、フレイムレジスト | ||||||
ソ | クーガー・ソール | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | アーム | |||
ソ | クォーツ・ソール | 3 | 30 | スピリタ、パワー、ボディ、パニック | |||||||
ソ | クローム・ソール | 10 | 3 | 30 | スタミナ、スピリタ、アーム、パニック | ||||||
ソ | グワナ・ソール | 10 | 2 | 30 | パワー、ボディ、ポイズン | ||||||
ソ | グンネ・ソール | 45 | 15 | パワー、スタミナ、ボディ | |||||||
ソ | ゴロン・ソール | 4 | 30 | スピリタ、テクニック、マインド、ショットレジスト | |||||||
ソ | シグノ・ソール | 20 | 1 | 30 | スタミナ、アーム、ミラージュ | ||||||
ソ | ジャドゥ・ソール | 45 | 15 | テクニック、スタミナ、マインド | |||||||
ソ | シュレイダ・ソール | 10 | 3 | 30 | テクニック、マインド、バーン | ||||||
ソ | スノウ・ソール | 20 | 1 | 30 | スタミナ、パワー、ボディ、アイスレジスト | ||||||
ソ | ソーマ・ソール | 2 | 20 | 20 | スピリタ、パワー、ボディ、フレイムレジスト | ||||||
ソ | タガミカヅチ・ソール | 2 | 20 | 20 | スピリタ、シュート、リアクト、ショック | ||||||
ソ | ナイトギア・ソール | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | アーム | ||||
ソ | ニャウ・ソール | 4 | 15 | スピリタ、アーム、ブロウレジスト | |||||||
ソ | バル・ソール | 10 | 20 | 20 | スタミナ、シュート、リアクト、フリーズ | ||||||
ソ | ビブラス・ソール | 5 | 1 | 20 | 20 | シュート、リアクト、グルームレジスト | |||||
ソ | ファング・ソール | 10 | 2 | 30 | シュート、リアクト、ショック | ||||||
ソ | ペルソナ・ソール | 10 | 3 | 30 | シュート、リアクト、ミラージュ | ||||||
ソ | マイザー・ソール | 3 | 30 | スピリタ、シュート、リアクト、ショットレジスト | |||||||
ソ | マリューダ・ソール | 2 | 20 | 20 | スピリタ、テクニック、マインド、ポイズン | ||||||
ソ | マルモ・ソール | 20 | 1 | 30 | スタミナ、シュート、リアクト、フリーズ | ||||||
ソ | メデューナ・ソール | 5 | 1 | 20 | 20 | パワー、ボディ、アイスレジスト | |||||
ソ | ラグネ・ソール | 20 | 30 | スタミナ、テクニック、マインド、グルームレジスト | |||||||
ソ | ラッピー・ソール | 4 | 30 | スピリタ、アーム、ライトレジスト | |||||||
ソ | ランサ・ソール | 20 | 30 | スタミナ、シュート、リアクト、ライトレジスト | |||||||
ソ | リーリー・ソール | 20 | 20 | 20 | スタミナ、パワー、ボディ、ショックレジスト | ||||||
ソ | リンガ・ソール | 10 | 20 | 20 | スタミナ、テクニック、マインド、ウィンドレジスト | ||||||
ソ | ルーサー・ソール | 5 | 1 | 20 | 20 | テクニック、マインド | |||||
ソ | ロックベア・ソール | 10 | 3 | 30 | パワー、ボディ、ブロウレジスト | ||||||
フ | ラヴィ・フィーバー | 10 | 10 | 5 | |||||||
フ | エグ・フィーバー | 10 | 10 | 5 | |||||||
フ | フログ・フィーバー | 10 | 10 | 5 | |||||||
フ | ラブ・フィーバー | 2 | 10 | 5 | |||||||
フ | セント・フィーバー | 2 | 10 | 5 | |||||||
フ | ラタン・フィーバー | 2 | 10 | 5 | |||||||
フ | サマー・フィーバー | 5 | 1 | 10 | 5 | ||||||
ブ | スタミナ・ブースト | 45 | |||||||||
ブ | スピリタ・ブースト | 5 | |||||||||
ブ | パワー・ブースト | 25 | |||||||||
ブ | シュート・ブースト | 25 | |||||||||
ブ | テクニック・ブースト | 25 | |||||||||
マ | マーク・ジョイオ | 50 | 40 | 40 | 40 | ※合成継承不可 | |||||
マ | マーク・カレジナ | 5 | 40 | 40 | 40 | ※合成継承不可 | |||||
マ | マーク・アンガル | 50 | 50 | 50 | 40 | ※合成継承不可 | |||||
マ | マーク・グリフ | 80 | 50 | 50 | 50 | ※合成継承不可 | |||||
他 | スタミナⅠ | 20 | |||||||||
他 | スタミナⅡ | 40 | |||||||||
他 | スタミナⅢ | 50 | ヴォル、ランサ、ラグネ、シグノ、クローム、スノウ、マルモ、キャタ、オルグ、リンガ、バル、リーリー | ||||||||
他 | スタミナⅣ | 60 | |||||||||
他 | スタミナⅤ | 70 | |||||||||
他 | スピリタⅠ | 2 | |||||||||
他 | スピリタⅡ | 3 | |||||||||
他 | スピリタⅢ | 4 | クォーツ、マイザー、エルダー、クローム、ラッピー、エクス、ヴァーダー、ゴロン、ソーマ、マリューダ、タガミカヅチ | ||||||||
他 | スピリタⅣ | 5 | |||||||||
他 | スピリタⅤ | 6 | |||||||||
他 | アームⅠ | 10 | |||||||||
他 | アームⅡ | 20 | |||||||||
他 | アームⅢ | 30 | シグノ、クローム、ラッピー、クーガー、ナイトギア | ||||||||
他 | アームⅣ | 35 | |||||||||
他 | アームⅤ | 40 | |||||||||
攻 | パワーⅠ | 10 | |||||||||
攻 | パワーⅡ | 20 | |||||||||
攻 | パワーⅢ | 30 | ヴォル、グワナ、クォーツ、スノウ、ロックベア、エクス、オルグ、メデューナ、ソーマ、リーリー | ||||||||
攻 | パワーⅣ | 35 | |||||||||
攻 | パワーⅤ | 40 | |||||||||
攻 | シュートⅠ | 10 | |||||||||
攻 | シュートⅡ | 20 | |||||||||
攻 | シュートⅢ | 30 | ランサ、ファング、マイザー、マルモ、ペルソナ、ヴァーダー、バル、ビブラス、タガミカヅチ | ||||||||
攻 | シュートⅣ | 35 | |||||||||
攻 | シュートⅤ | 40 | |||||||||
攻 | テクニックⅠ | 10 | |||||||||
攻 | テクニックⅡ | 20 | |||||||||
攻 | テクニックⅢ | 30 | ラグネ、ウォルガ、エルダー、キャタ、シュレイダ、ゴロン、リンガ、ルーサー、マリューダ | ||||||||
攻 | テクニックⅣ | 35 | |||||||||
攻 | テクニックⅤ | 40 | |||||||||
特 | ミューテーションⅠ | 10 | 10 | 10 | 10 | ※二つ名付ボスエネミー | |||||
特 | ウィンクルム | 20 | 20 | 20 | ※巨大機甲種・覚醒、境界を破る闘将、(ビーチウォーズ!) | ||||||
特 | スティグマ | 5 | 20 | ※ラッピー以外のレアエネミー、クローン | |||||||
特 | モデュレイター | 30 | 30 | 30 | ※クローン | ||||||
特 | アビリティⅠ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
特 | アビリティⅡ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
特 | アビリティⅢ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ※Ⅳ、Ⅴは未実装 | ||
特 | リターナーⅠ | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ※アブダクションSH |
特 | リターナーⅡ | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
特 | リターナーⅢ | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
特 | リターナーⅣ | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
特 | リターナーⅤ | 30 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
特 | ソールレセプター | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ※合成継承不可、ソール系が1つで100%継承可 ※PSO2esボス級エネミー |
||
防 | ボディⅠ | 10 | |||||||||
防 | ボディⅡ | 20 | |||||||||
防 | ボディⅢ | 30 | ヴォル、グワナ、クォーツ、スノウ、ロックベア、エクス、オルグ、メデューナ、ソーマ、リーリー | ||||||||
防 | ボディⅣ | 35 | |||||||||
防 | ボディⅤ | 40 | |||||||||
防 | リアクトⅠ | 10 | |||||||||
防 | リアクトⅡ | 20 | |||||||||
防 | リアクトⅢ | 30 | ランサ、ファング、マイザー、マルモ、ペルソナ、ヴァーダー、バル、ビブラス、タガミカヅチ | ||||||||
防 | リアクトⅣ | 35 | |||||||||
防 | リアクトⅤ | 40 | |||||||||
防 | マインドⅠ | 10 | |||||||||
防 | マインドⅡ | 20 | |||||||||
防 | マインドⅢ | 30 | ラグネ、ウォルガ、エルダー、キャタ、シュレイダ、ゴロン、リンガ、ルーサー、マリューダ | ||||||||
防 | マインドⅣ | 35 | |||||||||
防 | マインドⅤ |
40 |
目前沒有資料連到「特殊能力欄」。