會長:brianabcd / bbb開設日:2016-03-10 23:37:12
近期編輯:rexoscar521、DoomWarning ...看更多 |
陰靈術士 希皮亞 (Sylvia) |
|||||||||
類型 | 魔法型 (水) | ||||||||
各級素質 | |||||||||
等級 | 30+5 | 32+5 | 34+5 | 36+5 | 38+5 | 40+5 | 42+5 | 44+5 | 46+5 |
血量 | 1357 | 1642 | 1928 | 2214 | 2499 | 2785 | 3070 | 3356 | 3642 |
魔法力 | 741 | 894 | 1048 | 1202 | 1355 | 1509 | 1662 | 1816 | 1970 |
防禦力 | 304 | 370 | 436 | 502 | 568 | 634 | 700 | 766 | 832 |
攻速 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
技能 | |||||||||
被動技能 | 技能名稱 | ||||||||
1.提升自身魔法攻擊力50% | |||||||||
2.當敵方死去一名,自身獲得免疫傷害1回合 | |||||||||
技能一 | 技能名稱 (技能冷卻時間:72秒) | ||||||||
對1名敵軍造成180%魔法傷害,並減少傷害量80%,持續2回合 | |||||||||
技能二 | 技能名稱 (技能冷卻時間:70秒) | ||||||||
對敵軍全體造成80%魔法傷害,並減少防禦力50%,持續2回合 | |||||||||
推薦裝備 | |||||||||
武器 | 防具 | ||||||||
寶石 | 飾品 | ||||||||
獲得方法 | |||||||||
抽卡、合成 | |||||||||
介紹 | |||||||||
閃耀惡靈 希皮亞 (Sylvia) |
|||||||||
類型 | 魔法型 (水) | ||||||||
各級素質 | |||||||||
等級 | 30+10 | 32+10 | 34+10 | 36+10 | 38+10 | 40+10 | 42+10 | 44+10 | 46+10 |
生命力 | 1709 | 1961 | 2213 | 2465 | 2717 | 2969 | 3221 | 3473 | 3725 |
魔法力 | 1089 | 1275 | 1461 | 1647 | 1833 | 2019 | 2205 | 2391 | 2577 |
防禦力 | 460 | 544 | 628 | 712 | 796 | 880 | 964 | 1048 | 1132 |
攻速 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
技能 | |||||||||
被動技能 | 技能名稱 | ||||||||
1.自身所失去的生命值越低, 則魔法力會越高 |
|||||||||
2.敵軍受到的傷害提升50% | |||||||||
3.自身死亡時,獲得不死狀態,持續4回合,期間暴擊率大幅上升 | |||||||||
技能一 | 技能名稱 (技能冷卻時間:100秒) | ||||||||
給予防禦力最高的2名敵人魔法力140%*2的魔法傷害,同時擁有貫通效果及必定暴擊 |
|||||||||
技能二 | 技能名稱 (技能冷卻時間:110秒) | ||||||||
給予敵軍全體60%*2的魔法傷害,同時讓目標2回合內減少傷害量50%並推進2回合 |
|||||||||
覺醒技能 | 給予4名敵人魔法力400%魔法傷害,同時敵方每少一名敵人則傷害增加50%(至多增加200%),並且給予敵人2回合中毒,,每回合600%魔法傷害 |
||||||||
推薦裝備 | |||||||||
武器 | 攻速 | 防具 | 最大生命力 | ||||||
寶石 | 爆擊傷害、反擊機率、傷害量 | 飾品 | 爆擊傷害 | ||||||
獲得方法 | |||||||||
覺醒 | |||||||||
介紹 | |||||||||
目前沒有資料連到「希皮亞+覺醒(韓)」。