近期編輯:tony08151994 ...看更多 |
目標等級 | 經驗需求 | 累積經驗 | 注 |
1 | 0 | 0 | |
2 | 100 | 100 | |
3 | 107 | 207 | |
4 | 114 | 321 | |
5 | 122 | 443 | |
6 | 131 | 574 | |
7 | 140 | 714 | |
8 | 150 | 864 | |
9 | 161 | 1025 | |
10 | 172 | 1197 | |
11 | 184 | 1381 | |
12 | 197 | 1578 | |
13 | 211 | 1789 | |
14 | 226 | 2015 | |
15 | 242 | 2257 | |
16 | 259 | 2516 | |
17 | 277 | 2793 | |
18 | 296 | 3089 | |
19 | 317 | 3406 | |
20 | 339 | 3745 | |
21 | 363 | 4108 | |
22 | 388 | 4496 | |
23 | 415 | 4911 | |
24 | 444 | 5355 | |
25 | 475 | 5830 | |
26 | 508 | 6338 | |
27 | 544 | 6882 | |
28 | 582 | 7464 | |
29 | 623 | 8087 | |
30 | 667 | 8754 | ←N卡上限 |
31 | 714 | 9468 | |
32 | 764 | 10232 | |
33 | 817 | 11049 | |
34 | 874 | 11923 | |
35 | 935 | 12858 | |
36 | 1000 | 13858 | |
37 | 1070 | 14928 | |
38 | 1145 | 16073 | |
39 | 1225 | 17298 | |
40 | 1311 | 18609 | ←HN卡、R卡上限 |
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | ←HR卡、SR卡上限 | ||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | ←HSR卡上限 |
目前沒有資料連到「卡片升級經驗表」。
本站所刊載之圖文內容等版權皆屬原廠商或原作者所有,非經同意請勿轉載
巴 哈 姆 特 電 玩 資 訊 站 https://www.gamer.com.tw