近期編輯:as0988638410、coreywu ...看更多 |
階級 | 學分 | 升級時間紀錄 | 玩家ID | 角色名及連結 | 學派 | 體力 | 智力 | 敏捷 | 武力 | 異能 |
俠 | 100 | 2014/11/26 | 未來 | 音波 | 淬火鎔鋼 | 100 | 100 | 140 | 150 | 100 |
俠 | 100 | 2014/12/10 | 時真一 | 真一 | 翠澗凝雲 | 105 | 70 | 90 | 120 | 80 |
俠 | 100 | 2014/12/10 | 摩卡奇諾 | 夜神鈴 | 翠澗凝雲 | 100 | 100 | 100 | 50 | 110 |
俠 | 100 | 2014/12/10 | ENIS | 甜辣醬 | 翠澗凝雲 | 80 | 70 | 95 | 130 | 40 |
俠 | 100 | 2014/12/10 | ZAAAA | 伊爾 | 翠澗凝雲 | 80 | 120 | 105 | 20 | 110 |
俠 | 100 | 2014/12/21 | ★Spike獨特★ | 筱宇 | 翠澗凝雲 | 130 | 80 | 50 | 130 | 140 |
俠 | 100 | 2014/12/23 | 七罪上校 | 引燈人 | 翠澗凝雲 | 50 | 80 | 100 | 30 | 170 |
俠 | 100 | 2014/12/30 | Mings | 趙鋒 | 翠澗凝雲 | 210 | 150 | 60 | 130 | 90 |
俠 | 100 | 2015/01/02 | 玥梓夜 | 英格蘭姆 |
淬火鎔鋼 | 80 | 30 | 95 | 120 | 120 |
俠 | 100 | 2015/01/02 | 玥梓夜 | 汎 |
淬火鎔鋼 | 60 | 50 | 95 | 80 | 160 |
俠 | 100 | 2015/01/02 | 鵼 | 卡庫多‧懷 |
淬火鎔鋼 | 140 | 90 | 40 | 270 | 25 |
俠 | 100 | 2015/01/03 | 【替身玩偶】DSD | 阿雷斯特 |
淬火鎔鋼 | 120 | 120 | 190 | 20 | 230 |
俠 | 100 | 2015/01/03 | 七罪上校 | ACE.Sleep |
淬火鎔鋼 | 95 | 60 | 80 | 70 | 150 |
俠 | 100 | 2015/01/05 | 鱷魚飼料 | 喬 唐納德 |
淬火鎔鋼 | 60 | 40 | 55 | 140 | 110 |
俠 | 100 | 2015/01/07 | 楓葉蠟燭 | 楓梨 | 淬火鎔鋼 | 80 | 120 | 50 | 60 | 250 |
俠 | 100 | 2015/01/16 | 才不告訴逆雷 | 修格 |
翠澗凝雲 | 170 | 80 | 75 | 170 | 10 |
俠 | 100 | 2015/01/16 | Mings | 柳玉飛 |
翠澗凝雲 | 170 | 10 | 20 | 10 | 220 |
俠 | 100 | 2015/01/22 | 星月羽翼 | 天羽劍姬。莉娜 | 淬火鎔鋼 | 185 | 10 | 40 | 170 | 90 |
俠 | 100 | 2015/01/30 | 玦覺 | 傾夏莉‧安 | 淬火鎔鋼 | 120 | 120 | 170 | 120 | 115 |
俠 | 100 | 2015/02/01 | 阿影乂 | 阿影 | 翠澗凝雲 | 100 | 135 | 20 | 30 | 120 |
俠 | 100 | 2015/02/03 | 雲滄暮 | 秦墨衍 | 淬火鎔鋼 | 100 | 170 | 80 | 110 | 110 |
俠 | 100 | 2015/02/11 | 瀨田兔 。伊果 | 凌伊果 |
翠澗凝雲 | 90 | 70 | 120 | 80 | 145 |
俠 | 100 | 2015/02/14 | 四分熟牛排 | 鐵加 |
淬火鎔鋼 | 340 | 30 | 30 | 80 | 75 |
俠 | 100 | 2015/03/03 | 魔力F的十犬王爺 | 李珠仁 |
翠澗凝雲 | 10 | 270 | 30 | 130 | 10 |
俠 | 100 | 2015/03/18 | 阿遼 | 鬼塚太牙 | 淬火鎔鋼 | 170 | 10 | 50 | 190 | 90 |
俠 | 100 | 2015/03/29 | 牧羊犬 | 鈴 | 淬火鎔鋼 | 160 | 10 | 245 | 10 | 180 |
俠 | 100 | 2015/04/01 | 魍魎 | 論月歌易 | 翠澗凝雲 | 120 | 80 | 30 | 35 | 150 |
俠 | 100 | 2015/04/01 | Sharkro | 鯊克洛 | 淬火鎔鋼 | 200 | 65 | 50 | 110 | 150 |
俠 | 100 | 2015/05/15 | 伊斯 | 沃魯恩 | 翠澗寧雲 | 70 | 75 | 90 | 135 | 120 |
俠 | 100 | 2015/05/21 | 莫瑟羸爾斯 | 莫瑟‧雷爾斯 | 淬火鎔鋼 | 120 | 60 |
160 |
100 | 70 |
俠 | 100 | 2015/06/02 | 魚o )令狐幻魚醬 | 狐兒 | 淬澗凝雲 | 175 | 140 | 120 | 105 | 20 |
俠 | 100 | 2015/06/02 | Red Stars | 伊芙莉娜‧霍恩 | 淬火鎔鋼 | 70 | 10 | 100 | 230 | 10 |
俠 | 100 | 2015/06/18 | 拉瓦德 | 艾洛亞 | 翠澗凝雲 | 290 | 30 | 290 | 290 | 10 |
俠 | 100 | 2015/06/18 | ZAAAA | 諾伊茲 | 翠澗凝雲 | 90 | 60 | 90 | 90 | 170 |
俠 | 100 | 2015/08/31 |
御劍 司 | 裘亞‧拉夏爾 | 淬火鎔鋼 | 80 |
20 |
160 |
185 |
60 |
士 | 200 | 2014/12/06 | 未來 | 音波 | 淬火鎔鋼 | 130 | 110 | 190 | 315 | 110 |
士 | 200 | 2014/12/30 | ZAAAA | 伊爾 | 翠澗凝雲 | 140 | 120 | 180 | 50 | 255 |
士 | 200 | 2015/01/03 | Seraphim蒼鈴鈴 | 夜凌 | 淬火鎔鋼 | 225 | 145 | 205 | 135 | 215 |
士 | 200 | 2015/01/03 | ★Spike獨特★ | 筱宇 |
翠澗凝雲 | 225 | 90 | 120 | 210 | 245 |
士 | 200 | 2015/01/05 | Mings | 趙鋒 | 翠澗凝雲 | 320 | 150 | 100 | 200 | 100 |
士 | 200 | 2015/01/06 | 摩卡奇諾 | 夜神鈴 | 翠澗凝雲 | 180 | 130 | 130 | 90 | 250 |
士 | 200 | 2015/01/14 | 鵼 | 卡庫多‧懷 | 淬火鎔鋼 | 190 | 100 | 80 | 530 | 40 |
士 | 200 | 2015/01/20 | 鱷魚飼料 | 喬 唐納德 | 淬火鎔鋼 | 180 | 70 | 150 | 230 | 220 |
士 | 200 | 2015/02/03 | 楓葉蠟燭 | 楓梨 | 淬火鎔鋼 | 155 | 200 | 85 | 125 | 300 |
士 | 200 | 2015/02/11 | 七罪上校 | ACE.Sleep | 淬火鎔鋼 | 275 | 80 | 150 | 280 | 170 |
士 | 200 | 2015/02/11 | 才不告訴逆雷 | 修格 | 翠澗凝雲 | 290 | 110 | 225 | 320 | 10 |
士 | 200 | 2015/02/11 | 時真一 | 真一 | 翠澗凝雲 | 200 | 100 | 130 | 290 | 60 |
士 | 200 | 2015/02/26 | Mings | 柳玉飛 | 翠澗凝雲 | 310 | 100 | 40 | 70 | 340 |
士 | 200 | 2015/03/03 | 雲滄暮 | 秦墨衍 | 淬火鎔鋼 | 120 | 290 | 100 | 180 | 185 |
士 | 200 | 2015/04/07 | 星月羽翼 | 天羽劍姬.莉娜 | 淬火鎔鋼 | 360 | 20 | 60 | 300 | 300 |
士 | 200 | 2015/04/28 | 七罪上校 | 引燈人 | 翠澗凝雲 | 280 | 160 | 285 | 55 | 220 |
士 | 200 | 2015/04/28 | 阿遼 | 鬼塚太牙 | 淬火鎔鋼 | 310 | 10 | 160 | 360 | 295 |
士 | 200 | 2015/04/28 | 瀨田兔 。伊果 | 凌伊果 | 翠澗凝雲 | 90 | 70 | 120 | 205 | 265 |
士 | 200 | 2015/05/01 | 玦覺 | 傾夏莉‧安 | 淬火鎔鋼 | 140 | 140 | 295 | 150 | 170 |
士 | 200 | 2015/05/15 | 魍魎 | 論月歌易 | 翠澗凝雲 | 100 | 90 | 220 | 70 | 290 |
士 | 200 | 2015/05/29 | 牧羊犬 | 鈴 | 淬火鎔鋼 | 360 | 10 | 10 | 10 | 560 |
師 | 300 | 2014/12/23 | 未來 | 音波 | 淬火鎔鋼 | 210 | 110 | 280 | 360 | 110 |
師 | 300 | 2015/01/14 | Seraphim蒼鈴鈴 | 夜凌 | 淬火鎔鋼 | 305 | 205 | 225 | 265 | 215 |
師 | 300 | 2015/01/17 | ★Spike獨特★ | 筱宇 | 翠澗凝雲 | 295 | 120 | 140 | 220 | 495 |
師 | 300 | 2015/01/20 | ZAAAA | 伊爾 | 翠澗凝雲 | 250 | 230 | 210 | 210 | 375 |
師 | 300 | 2015/02/03 | Mings | 趙鋒 | 翠澗凝雲 | 410 | 190 | 130 | 505 | 110 |
師 | 300 | 2015/02/11 | 鱷魚飼料 | 喬 唐納德 |
淬火鎔鋼 | 250 | 100 | 250 | 345 | 340 |
師 | 300 | 2015/02/14 | 鵼 | 卡庫多‧懷 | 淬火鎔鋼 | 270 | 195 | 200 | 700 | 165 |
師 | 300 | 2015/03/18 | 楓葉蠟燭 | 楓梨 | 淬火鎔鋼 | 330 | 220 | 135 | 215 | 530 |
師 | 300 | 2015/03/30 | Mings | 柳玉飛 | 翠澗凝雲 | 550 | 150 | 60 | 80 | 590 |
師 | 300 | 2015/04/22 | 時真一 | 真一 | 翠澗凝雲 | 390 | 140 | 150 | 800 | 60 |
師 | 300 | 2015/04/28 | 七罪上校 | ACE.Sleep | 淬火鎔鋼 | 275 | 90 | 210 | 530 | 280 |
師 | 300 | 2015/05/16 | 阿遼 | 鬼塚太牙 | 淬火鎔鋼 | 370 | 10 | 240 | 530 | 115 |
師 | 300 | 2015/06/04 | 才不告訴逆雷 | 修格 | 翠澗凝雲 | 300 | 85 | 460 | 520 | 10 |
師 | 300 | 2015/06/18 | 魍魎 | 論月歌易 | 翠澗凝雲 | 115 | 160 | 280 | 70 | 530 |
師 | 300 | 2015/07/20 | 雲滄暮 | 秦墨衍 | 淬火鎔鋼 | 290 | 370 | 235 | 370 | 70 |
師 | 300 | 2015/08/31 |
牧羊犬 |
鈴 |
淬火鎔鋼 | 700 |
10 |
10 |
10 |
765 |
師 | 300 | 2015/08/31 | 七罪上校 |
引燈人 |
翠澗凝雲 | 310 |
530 |
210 |
50 |
230 |
豪 | 500 | 2015/01/17 | 未來 | 音波 | 淬火鎔鋼 | 350 | 250 | 330 | 420 | 330 |
豪 | 500 | 2015/03/08 | Mings | 趙鋒 | 翠澗凝雲 | 730 | 270 | 160 | 720 | 250 |
豪 | 500 | 2015/03/29 | 鱷魚飼料 | 喬 唐納德 | 淬火鎔鋼 | 400 | 150 | 400 | 540 | 570 |
豪 | 500 | 2015/04/01 | 獨特 | 筱宇 | 翠澗凝雲 | 385 | 240 | 260 | 355 | 760 |
豪 | 500 | 2015/04/28 | ZAAAA | 伊爾 | 翠澗凝雲 | 395 | 250 | 320 | 220 | 770 |
豪 | 500 | 2015/05/15 | 時真一 | 時真一 | 翠澗凝雲 | 690 | 140 | 120 | 800 | 60 |
豪 | 500 | 2015/0707 | 阿遼 | 鬼塚太牙 | 淬火鎔鋼 | 680 | 50 | 250 | 880 | 120 |
豪 | 500 | 2015/07/20 | 魍魎 | 論月歌易 | 翠澗凝雲 | 255 | 250 | 390 | 150 | 830 |
王 | 750 | 2015/02/11 | 未來 | 音波 | 淬火鎔鋼 | 670 | 310 | 330 | 1005 | 460 |
王 | 750 | 2015/03/18 | Seraphim蒼鈴鈴 | 夜凌 | 淬火鎔鋼 | 870 | 425 | 385 | 865 | 510 |
王 | 750 | 2015/03/30 | Mings | 趙鋒 | 翠澗凝雲 | 1160 | 330 | 200 | 800 | 300 |
王 | 750 | 2015/06/02 | 獨特 | 筱宇 | 淬澗凝雲 | 595 | 240 | 420 | 340 | 1210 |
王 | 750 | 2015/06/02 | 鱷魚飼料 | 喬 | 淬火鎔鋼 | 400 | 200 | 750 | 995 | 750 |
王 | 750 | 2015/08/31 | 阿遼 |
鬼塚太牙 |
淬火鎔鋼 | 905 |
50 |
540 |
1255 |
385 |
帝 | 1150 | 2015/04/06 | 未來 | 音波 | 淬火鎔鋼 | 1030 | 310 | 420 | 1130 | 1000 |
帝 | 1150 | 2015/06/02 | Mings | 趙鋒 | 翠澗凝雲 | 1200 | 400 | 1000 | 985 | 550 |
帝 | 1150 | 2015/06/04 | Seraphim蒼鈴鈴 | 夜凌 | 淬火鎔鋼 | 1180 | 340 | 1030 | 1125 | 645 |
皇 | 1700 | 2015/08/13 | 未來 | 音波 | 淬火鎔鋼 | 1560 | 300 | 655 | 1765 | 1165 |
聖 | 2500 |
目前沒有資料連到「升階榮譽榜」。