近期編輯:a1010472000 ...看更多 |
等級 | 勳章名稱 | 效果 |
攻擊型SD MEGA |
鷹眼 | 命中度+21 |
致命 | 暴擊傷害量+60 | |
破碎 | SA破壞力+3% | |
熔解 | 敵人防禦貫通率+3% | |
攻擊者 | 攻擊力+25 | |
碎片 | 攻擊失敗時傷害+3% | |
燃燒 | 命中時,3%的機率,3秒內攻擊力+6% | |
過熱 | 命中時,1%的機率,5秒內攻擊力+13% | |
穿刺 | 暴擊時,3%的機率,3秒內敵人防禦貫通率+4% | |
滲透 | 暴擊時,1%的機率,5秒內敵人防禦貫通率+8% | |
黃蜂 | 敵方附加傷害:浮空+3% | |
踐踏 | 敵方附加傷害:倒地+3% | |
等級 | 勳章名稱 | 效果 |
攻擊型SD GIGA |
鷹眼 | 命中度+28 |
致命 | 暴擊傷害量+80 | |
破碎 | SA破壞力+4% | |
熔解 | 敵人防禦貫通率+4% | |
屠殺 | 敵方附加傷害:一般+1% | |
獨輪 | 敵方附加傷害:BOSS+1% | |
突擊 | 攻擊力+2% | |
攻擊者 | 攻擊力+35 | |
碎片 | 攻擊失敗時傷害+4% | |
燃燒 | 命中時,3%的機率,3秒內攻擊力+7% | |
過熱 | 命中時,1%的機率,5秒內攻擊力+14% | |
穿刺 | 暴擊時,3%的機率,3秒內敵人防禦貫通率+5% | |
滲透 | 暴擊時,1%的機率,5秒內敵人防禦貫通率+9% | |
黃蜂 | 敵方附加傷害:浮空+4% | |
踐踏 | 敵方附加傷害:倒地+4% | |
等級 | 勳章名稱 | 效果 |
攻擊型SD TERA |
鷹眼 | 命中度+35 |
致命 | 暴擊傷害量+100 | |
破碎 | SA破壞力+5% | |
熔解 | 敵人防禦貫通率+5% | |
屠殺 | 敵方附加傷害:一般+2% | |
獨輪 | 敵方附加傷害:BOSS+2% | |
突擊 | 攻擊力+4% | |
攻擊者 | 攻擊力+45 | |
碎片 | 攻擊失敗時傷害+5% | |
燃燒 | 命中時,3%的機率,3秒內攻擊力+8% | |
過熱 | 命中時,1%的機率,5秒內攻擊力+15% | |
穿刺 | 暴擊時,3%的機率,3秒內敵人防禦貫通率+6% | |
滲透 | 暴擊時,1%的機率,5秒內敵人防禦貫通率+10% | |
黃蜂 | 敵方附加傷害:浮空+5% | |
踐踏 | 敵方附加傷害:倒地+5% |
等級 | 勳章名稱 | 效果 |
防禦型SD MEGA |
盔甲 | 防禦力+4% |
受傷 | 暴擊抵抗+3% | |
模糊 | 迴避度+21 | |
幽靈 | 迴避時,5秒內減傷率+3% | |
巨人 | 減少傷害:一般+3% | |
鸚螺 | 減少傷害:BOSS+3% | |
麻雀 | 在空中受到傷害時,5秒內減傷率+3% | |
地殼 | 倒地狀態時,5秒內減傷率+3% | |
幻象 | 受到攻擊傷害時,15%的機率,3秒內迴避度+140 | |
幻影 | 迴避時,10%的機率,10秒內攻擊失敗時傷害+8% | |
巨魔 | 受到暴擊攻擊時,50%的機率,HP恢復300 | |
生命 | 最大HP+3% | |
等級 | 勳章名稱 | 效果 |
防禦型SD GIGA |
盔甲 | 防禦力+5% |
受傷 | 暴擊抵抗+4% | |
模糊 | 迴避度+28 | |
幽靈 | 迴避時,5秒內減傷率+4% | |
巨人 | 減少傷害:一般+4% | |
鸚螺 | 減少傷害:BOSS+4% | |
麻雀 | 在空中受到傷害時,5秒內減傷率+4% | |
地殼 | 倒地狀態時,5秒內減傷率+4% | |
幻象 | 受到攻擊時,15%的機率,3秒內迴避度+160 | |
幻影 | 迴避時,10%的機率,10秒內攻擊失敗時傷害+9% | |
巨魔 | 受到暴擊攻擊時,50%的機率,HP恢復400 | |
生命 | 最大HP+4% | |
活力 | 最大耐力+6 | |
屏障 | 減傷率+1% | |
石像 | 受到攻擊且HP未滿50%的情況,10%的機率,5秒內防禦力+15% | |
等級 | 勳章名稱 | 效果 |
防禦型SD TERA |
盔甲 | 防禦力+6% |
受傷 | 暴擊抵抗+6% | |
模糊 | 迴避度+35 | |
幽靈 | 迴避時,5秒內減傷率+5% | |
巨人 | 減少傷害:一般+5% | |
鸚螺 | 減少傷害:BOSS+5% | |
麻雀 | 在空中受到傷害時,5秒內減傷率+5% | |
地殼 | 倒地狀態時,5秒內減傷率+5% | |
幻象 | 受到攻擊時,15%的機率,3秒內迴避度+180 | |
幻影 | 迴避時,10%的機率,10秒內攻擊失敗時傷害+10% | |
巨魔 | 受到暴擊攻擊時,50%的機率,HP恢復500 | |
生命 | 最大HP+5% | |
活力 | 最大耐力+8 | |
屏障 | 減傷率+2% | |
石像 | 受到攻擊且HP未滿50%的情況,10%的機率,5秒內防禦力+20% |
等級 | 勳章名稱 | 效果 |
功能型SD MEGA |
吸血 | 擊敗效果:HP恢復60 |
迅猛 | 命中時,5%的機率,5秒內SA破壞力+12% | |
行軍 | 城鎮中的移動速度+4% | |
鋼鐵 | 受到BOSS攻擊時,10%的機率,5秒內減傷率+5% | |
搖擺 | 迴避時,下一次攻擊的攻擊力+5% | |
救濟 | 迴避時,5%的機率,HP恢復400 | |
吸收 | 命中時,2%的機率,耐力回復8 | |
迅速 | 戰鬥區域中的移動速度+3% | |
硬度 | 受到攻擊時,15%的機率,5秒內防禦力+16% | |
藐視 | 受到攻擊時,8%的機率,10秒內暴擊抵抗+6% | |
固執 | 受到攻擊時,20%的機率,4秒內霸體效果 | |
刺蝟 | 受到攻擊時,20%的機率,反射8%傷害量 | |
等級 | 勳章名稱 | 效果 |
功能型SD GIGA |
吸血 | 擊敗效果:HP恢復80 |
迅猛 | 命中時,5%的機率,5秒內SA破壞力+13% | |
行軍 | 城鎮中的移動速度+5% | |
鋼鐵 | 受到BOSS攻擊時,10%的機率,5秒內減傷率+6% | |
搖擺 | 迴避時,下一次攻擊的攻擊力+6% | |
救濟 | 迴避時,5%的機率,HP恢復450 | |
吸收 | 命中時,2%的機率,耐力回復9 | |
迅速 | 戰鬥區域中的移動速度+4% | |
硬度 | 受到攻擊時,15%的機率,5秒內防禦力+17% | |
藐視 | 受到攻擊時,8%的機率,10秒內暴擊抵抗+7% | |
固執 | 受到攻擊時,20%的機率,5秒內霸體效果 | |
刺蝟 | 受到攻擊時,20%的機率,反射9%傷害量 | |
喜悅 | 使用迴避技能時,2%的機率,HP恢復3% | |
行者 | 使用衝刺時,10%的機率,5秒內移動速度+5% | |
啟蒙 | 使用技能時,2%的機率,冷卻時間縮短5% | |
等級 | 勳章名稱 | 效果 |
功能型SD TERA |
吸血 | 擊敗效果:HP恢復100 |
迅猛 | 命中時,5%的機率,5秒內SA破壞力+14% | |
行軍 | 城鎮中的移動速度+6% | |
鋼鐵 | 受到BOSS攻擊時,10%的機率,5秒內減傷率+7% | |
搖擺 | 迴避時,下一次攻擊的攻擊力+7% | |
救濟 | 迴避時,5%的機率,HP恢復500 | |
吸收 | 命中時,2%的機率,耐力回復10 | |
迅速 | 戰鬥區域中的移動速度+5% | |
硬度 | 受到攻擊時,15%的機率,5秒內防禦力+18% | |
藐視 | 受到攻擊時,8%的機率,10秒內暴擊抵抗+8% | |
固執 | 受到攻擊時,20%的機率,6秒內霸體效果 | |
刺蝟 | 受到攻擊時,20%的機率,反射10%傷害量 | |
喜悅 | 使用迴避技能時,2%的機率,HP恢復4% | |
行者 | 使用衝刺時,10%的機率,5秒內移動速度+6% | |
啟蒙 | 使用技能時,2%的機率,冷卻時間縮短10% |
加乘效果 | |
等級 |
頭 |
攻擊力+1% / 攻擊失敗時傷害+1% | |
攻擊力+2% / 攻擊失敗時傷害+2% | |
攻擊力+3% / 攻擊失敗時傷害+3% | |
攻擊力+4% / 攻擊失敗時傷害+4% / 敵人防禦貫通率+1% | |
攻擊力+5% / 攻擊失敗時傷害+5% / 敵人防禦貫通率+2% |
等級 |
上衣 | 下衣 |
防禦力+5% / 最大HP+4% | 迴避度+10 / 暴擊抵抗+1% | |
防禦力+10% / 最大HP+8% | 迴避度+20 / 暴擊抵抗+2% | |
防禦力+15% / 最大HP+12% | 迴避度+30 / 暴擊抵抗+3% | |
防禦力+20% / 最大HP+16% | 迴避度+40 / 暴擊抵抗+4% / 減傷率+4% | |
防禦力+25% / 最大HP+20% | 迴避度+50 / 暴擊抵抗+5% / 減傷率+5% |
等級 | 手 | 鞋子 |
最大耐力+5 / 攻擊速度+1% | 命中度+10 / 暴擊傷害量+600 | |
最大耐力+8 / 攻擊速度+2% | 命中度+20 / 暴擊傷害量+700 | |
最大耐力+11 / 攻擊速度+3% | 命中度+30 / 暴擊傷害量+800 | |
最大耐力+14 / 攻擊速度+4% / 移動速度+3% | 命中度+40 / 暴擊傷害量+900 / 暴擊率+1% | |
最大耐力+17 / 攻擊速度+5% / 移動速度+4% | 命中度+50 / 暴擊傷害量+1000 / 暴擊率+2% |
等級 | 勳章名稱 | 效果 |
攻擊型BSK MEGA |
鷹眼 | 命中度+21 |
飛行 | 敵方附加傷害:浮空+3% | |
阻礙 | 敵方附加傷害:倒地+3% | |
致命 | 暴擊傷害量+60 | |
破碎 | SA破壞力+3% | |
熔解 | 敵人防禦貫通率+3% | |
攻擊 | 攻擊力+25 | |
碎片 | 攻擊失敗時傷害+3% | |
灰熊 | 攻擊力+6%,防禦力-5% | |
瘋狂 | 攻擊力+6%,迴避度-30 | |
捨身 | 攻擊力+6%,最大HP-5% | |
搏擊 | 命中度+58,防禦力-5% | |
野豬 | 命中度+58,迴避度-30 | |
老虎 | 命中度+58,最大HP-5% | |
黑蛇 | SA破壞力+7%,防禦力-5% | |
海怪 | SA破壞力+7%,迴避度-30 | |
麋鹿 | SA破壞力+7%,最大HP-5% | |
等級 | 勳章名稱 | 效果 |
攻擊型BSK GIGA |
鷹眼 | 命中度+28 |
飛行 | 敵方附加傷害:浮空+4% | |
阻礙 | 敵方附加傷害:倒地+4% | |
致命 | 暴擊傷害量+80 | |
破碎 | SA破壞力+4% | |
熔解 | 敵人防禦貫通率+4% | |
攻擊 | 攻擊力+35 | |
碎片 | 攻擊失敗時傷害+4% | |
灰熊 | 攻擊力+7%,防禦力-5% | |
瘋狂 | 攻擊力+7%,迴避度-30 | |
捨身 | 攻擊力+7%,最大HP-5% | |
搏擊 | 命中度+67,防禦力-5% | |
野豬 | 命中度+67,迴避度-30 | |
老虎 | 命中度+67,最大HP-5% | |
黑蛇 | SA破壞力+8%,防禦力-5% | |
海怪 | SA破壞力+8%,迴避度-30 | |
麋鹿 | SA破壞力+8%,最大HP-5% | |
等級 | 勳章名稱 | 效果 |
攻擊型BSK TERA |
鷹眼 | 命中度+35 |
飛行 | 敵方附加傷害:浮空+5% | |
阻礙 | 敵方附加傷害:倒地+5% | |
致命 | 暴擊傷害量+100 | |
破碎 | SA破壞力+5% | |
熔解 | 敵人防禦貫通率+5% | |
攻擊 | 攻擊力+45 | |
碎片 | 攻擊失敗時傷害+5% | |
灰熊 | 攻擊力+8%,防禦力-5% | |
瘋狂 | 攻擊力+8%,迴避度-30 | |
捨身 | 攻擊力+8%,最大HP-5% | |
搏擊 | 命中度+75,防禦力-5% | |
野豬 | 命中度+75,迴避度-30 | |
老虎 | 命中度+75,最大HP-5% | |
黑蛇 | SA破壞力+9%,防禦力-5% | |
海怪 | SA破壞力+9%,迴避度-30 | |
麋鹿 | SA破壞力+9%,最大HP-5% |
等級 | 勳章名稱 | 效果 |
防禦型BSK MEGA |
盔甲 | 防禦力+4% |
模糊 | 迴避度+21 | |
幽靈 | 迴避時,5秒內減傷率+3% | |
巨人 | 減少傷害:一般+3% | |
鸚螺 | 減少傷害:BOSS+3% | |
麻雀 | 空中命中時,5秒內減傷率+3% | |
地殼 | 落地受到傷害時,5秒內減傷率+3% | |
狂暴 | 受到攻擊時,30%的機率,5秒內攻擊力+100 | |
恐懼 | 受到攻擊時,30%的機率,5秒內命中度+84 | |
欺騙 | 受到攻擊時,30%的機率,5秒內暴擊傷害量+240 | |
發狂 | 受到攻擊時,30%的機率,5秒內攻擊失誤時傷害+12% | |
死神 | 受到攻擊時,30%的機率,5秒內SA破壞力+12% | |
激怒 | 迴避時,30%的機率,5秒內攻擊力+100% | |
鐵桿 | 迴避時,30%的機率,5秒內命中度+12 | |
犀牛 | 迴避時,30%的機率,5秒內暴擊傷害量+200 | |
憤怒 | 迴避時,30%的機率,5秒內攻擊失誤時傷害+24% | |
小鬼 | 迴避時,30%的機率,5秒內SA破壞力+9% | |
等級 | 勳章名稱 | 效果 |
防禦型BSK GIGA |
盔甲 | 防禦力+5% |
模糊 | 迴避度+28 | |
幽靈 | 迴避時,5秒內減傷率+4% | |
巨人 | 減少傷害:一般+4% | |
鸚螺 | 減少傷害:BOSS+4% | |
麻雀 | 空中命中時,5秒內減傷率+4% | |
地殼 | 落地受到傷害時,5秒內減傷率+4% | |
狂暴 | 受到攻擊時,30%的機率,5秒內攻擊力+140 | |
恐懼 | 受到攻擊時,30%的機率,5秒內命中度+112 | |
欺騙 | 受到攻擊時,30%的機率,5秒內暴擊傷害量+320 | |
發狂 | 受到攻擊時,30%的機率,5秒內攻擊失誤時傷害+16% | |
死神 | 受到攻擊時,30%的機率,5秒內SA破壞力+16% | |
激怒 | 迴避時,30%的機率,5秒內攻擊力+150% | |
鐵桿 | 迴避時,30%的機率,5秒內命中度+16 | |
犀牛 | 迴避時,30%的機率,5秒內暴擊傷害量+280 | |
憤怒 | 迴避時,30%的機率,5秒內攻擊失誤時傷害+30% | |
小鬼 | 迴避時,30%的機率,5秒內SA破壞力+12% | |
等級 | 勳章名稱 | 效果 |
防禦型BSK TERA |
盔甲 | 防禦力+6% |
模糊 | 迴避度+35 | |
幽靈 | 迴避時,5秒內減傷率+5% | |
巨人 | 減少傷害:一般+5% | |
鸚螺 | 減少傷害:BOSS+5% | |
麻雀 | 空中命中時,5秒內減傷率+5% | |
地殼 | 落地受到傷害時,5秒內減傷率+5% | |
狂暴 | 受到攻擊時,30%的機率,5秒內攻擊力+180 | |
恐懼 | 受到攻擊時,30%的機率,5秒內命中度+140 | |
欺騙 | 受到攻擊時,30%的機率,5秒內暴擊傷害量+400 | |
發狂 | 受到攻擊時,30%的機率,5秒內攻擊失誤時傷害+20% | |
死神 | 受到攻擊時,30%的機率,5秒內SA破壞力+20% | |
激怒 | 迴避時,30%的機率,5秒內攻擊力+180% | |
鐵桿 | 迴避時,30%的機率,5秒內命中度+20 | |
犀牛 | 迴避時,30%的機率,5秒內暴擊傷害量+400 | |
憤怒 | 迴避時,30%的機率,5秒內攻擊失誤時傷害+36% | |
小鬼 | 迴避時,30%的機率,5秒內SA破壞力+15% |
等級 | 勳章名稱 | 效果 |
功能型BSK MEGA |
固執 | 受到攻擊時,20%的機率,4秒內霸體效果 |
迅猛 | 命中時,5%的機率,5秒內SA破壞力+12% | |
行軍 | 城鎮中的移動速度+4% | |
鋼鐵 | 受到BOSS攻擊時,10%的機率,5秒內減少傷害5% | |
搖擺 | 迴避時,下一次攻擊的攻擊力+5% | |
救濟 | 迴避時,5%機率HP恢復400 | |
藐視 | 受到攻擊時,8%的機率,10秒內暴擊抵抗+6% | |
迅速 | 戰鬥區域中的移動速度+3% | |
發熱 | 使用技能時,3%的機率,5秒內攻擊力+250 | |
恢復 | 使用技能時,3%的機率,5秒內命中度+210 | |
沉重 | 使用技能時,3%的機率,5秒內暴擊傷害量+600 | |
劍聖 | 使用衝刺時,10%的機率,5秒內攻擊力+250 | |
餅乾 | 使用衝刺時,10%的機率,5秒內SA破壞力+6% | |
充電 | 使用衝刺時,10%的機率,5秒內敵人防禦貫通度+6% | |
狂亂 | 擊敗效果:5秒內攻擊力+100 | |
狂人 | 擊敗效果:5秒內SA破壞力+8% | |
感覺 | 擊敗效果:5秒內敵人防禦貫通度+8% | |
等級 | 勳章名稱 | 效果 |
功能型BSK GIGA |
固執 | 受到攻擊時,20%的機率,5秒內霸體效果 |
迅猛 | 命中時,5%的機率,5秒內SA破壞力+13% | |
行軍 | 城鎮中的移動速度+5% | |
鋼鐵 | 受到BOSS攻擊時,10%的機率,5秒內減少傷害6% | |
搖擺 | 迴避時,下一次攻擊的攻擊力+6% | |
救濟 | 迴避時,5%機率HP恢復450 | |
藐視 | 受到攻擊時,8%的機率,10秒內暴擊抵抗+7% | |
迅速 | 戰鬥區域中的移動速度+4% | |
發熱 | 使用技能時,3%的機率,5秒內攻擊力+350 | |
恢復 | 使用技能時,3%的機率,5秒內命中度+280 | |
沉重 | 使用技能時,3%的機率,5秒內暴擊傷害量+800 | |
劍聖 | 使用衝刺時,10%的機率,5秒內攻擊力+350 | |
餅乾 | 使用衝刺時,10%的機率,5秒內SA破壞力+8% | |
充電 | 使用衝刺時,10%的機率,5秒內敵人防禦貫通度+8% | |
狂亂 | 擊敗效果:5秒內攻擊力+200 | |
狂人 | 擊敗效果:5秒內SA破壞力+12% | |
感覺 | 擊敗效果:5秒內敵人防禦貫通度+12% | |
等級 | 勳章名稱 | 效果 |
功能型BSK TERA |
固執 | 受到攻擊時,20%的機率,6秒內霸體效果 |
迅猛 | 命中時,5%的機率,5秒內SA破壞力+14% | |
行軍 | 城鎮中的移動速度+6% | |
鋼鐵 | 受到BOSS攻擊時,10%的機率,5秒內減少傷害7% | |
搖擺 | 迴避時,下一次攻擊的攻擊力+7% | |
救濟 | 迴避時,5%機率HP恢復500 | |
藐視 | 受到攻擊時,8%的機率,10秒內暴擊抵抗+8% | |
迅速 | 戰鬥區域中的移動速度+5% | |
發熱 | 使用技能時,3%的機率,5秒內攻擊力+450 | |
恢復 | 使用技能時,3%的機率,5秒內命中度+350 | |
沉重 | 使用技能時,3%的機率,5秒內暴擊傷害量+1000 | |
劍聖 | 使用衝刺時,10%的機率,5秒內攻擊力+450 | |
餅乾 | 使用衝刺時,10%的機率,5秒內SA破壞力+10% | |
充電 | 使用衝刺時,10%的機率,5秒內敵人防禦貫通度+10% | |
狂亂 | 擊敗效果:5秒內攻擊力+350 | |
狂人 | 擊敗效果:5秒內SA破壞力+16% | |
感覺 | 擊敗效果:5秒內敵人防禦貫通度+16% |
加乘效果 |
|||||
等級 | 頭 | 上衣 | 下衣 | 手 | 鞋子 |
攻擊力+5% | 暴擊率+3% | SA破壞力+8% | 攻擊速度+3% / 移動速度+3% | 暴擊傷害量+1000 | |
攻擊力+8% | 暴擊率+4% | SA破壞力+12% | 攻擊速度+5% / 移動速度+4% | 暴擊傷害量+1350 | |
攻擊力+10% | 暴擊率+5% | SA破壞力+16% | 攻擊速度+6% / 移動速度+6% | 暴擊傷害量+1700 |