近期編輯:t26547554 ...看更多 |
角色名稱:碎羽蓮 |
|||||||
角色性別 | 陣營 |
||||||
男 | 艾妮維爾芬 |
||||||
職業 | 錢幣 | ||||||
聖騎士 | 1金幣 | ||||||
裝備 | 持有物 |
||||||
暫無 | 喵的護手領取卷×1、亞紀斯覺得很棒的麵包×1 | ||||||
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 魅力 | 幸運 | 聲望 |
15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 |
|
|||||||
角色性別 | 陣營 | ||||||
男 | 伍爾班 | ||||||
職業 | 錢幣 | ||||||
盜賊 | 10微光幣 | ||||||
裝備 | 持有物 | ||||||
木琴(ATK+2)、沐沐的雕刻匕首 | 經驗加倍卷×1、發霉的針×1 | ||||||
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 魅力 | 幸運 | 聲望 |
28 | 46 | 12 | 13 | 12 | 14 | 0 | 0 |
|
|||||||
角色性別 | 陣營 | ||||||
男 | 伍爾班 | ||||||
職業 | 錢幣 | ||||||
野蠻人 | 4微光幣 | ||||||
裝備 | 持有物 | ||||||
木製大劍(ATK+3~5) | 打火石×1、喵的祝福頭盔(紀念道具)、 雨香的紅色藥水x3 |
||||||
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 魅力 | 幸運 | 聲望 |
20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 |
角色名稱:莉絲卡 |
|||||||
角色性別 | 陣營 | ||||||
女 | 艾妮維爾芬 | ||||||
職業 | 錢幣 | ||||||
吟遊詩人 | 95銀幣 | ||||||
裝備 | 持有物 | ||||||
無 | 無 | ||||||
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 魅力 | 幸運 | 聲望 |
17 | 10 | 10 | 16 | 15 | 23 | 0 | 0 |
角色名稱:魅 |
|||||||
角色性別 | 陣營 | ||||||
女 | 雅夏 | ||||||
職業 | 錢幣 | ||||||
法師 | 5金幣 80銀幣 | ||||||
裝備 | 持有物 | ||||||
破舊的法杖 | 寵物【蛾】、沒有用的水滴魚×1 | ||||||
力量 | 敏捷 |
體質 | 智力 | 精神 | 魅力 | 幸運 | 聲望 |
10 | 10 | 10 | 22 | 24 | 15 | 0 | 0 |
專長 | 中階動物溝通親和 |
專長 | 低階好運 |
|
|||||||
角色性別 | 陣營 | ||||||
女 | 艾妮維爾芬 | ||||||
職業 | 錢幣 | ||||||
盜賊 | 15微光幣 | ||||||
裝備 | 持有物 | ||||||
暫無 | 雨香的紅色藥水x3 | ||||||
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 魅力 | 幸運 | 聲望 |
22 | 30 | 18 | 17 | 16 | 18 | 0 | 0 |
|
|||||||
角色性別 | 陣營 | ||||||
男 | 伍爾班 | ||||||
職業 | 錢幣 | ||||||
遊俠 | 23微光幣/ | ||||||
裝備 | 持有物 | ||||||
木弓(ATK+3~5)、奇蹟之戒(MP+10) | 血量恢復藥水、魔力恢復藥水、 亞紀斯覺得很棒的麵包×1、 亞紀斯的魔力回復藥水〈三〉×2 |
||||||
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 魅力 | 幸運 | 聲望 |
19 | 27 | 12 | 57 | 12 | 12 | 0 | 0 |
角色名稱:露絲兒 |
|||||||
角色性別 | 陣營 | ||||||
女 | 艾妮維爾芬 | ||||||
職業 | 錢幣 | ||||||
遊俠 | 5金幣40銀 | ||||||
裝備 | 持有物 | ||||||
暫無 | 暫無 | ||||||
力量 | 敏捷 | 體質 | 智力 | 精神 | 魅力 | 幸運 | 聲望 |
10 | 11 | 18 | 20 | 10 | 16 | 0 | 0 |
目前沒有資料連到「【壹】玩家角色卡」。