近期編輯:chengtathim ...看更多 |
等級 | 貢獻 |
1 | 200 |
2 | 400 |
3 | 600 |
4 | 800 |
5 | 1000 |
6 | 1200 |
7 | 1400 |
8 | 1600 |
9 | 1800 |
10 | 2000 |
11 | 2400 |
12 | 2800 |
13 | 3200 |
14 | 3600 |
15 | 4000 |
16 | 4400 |
17 | 4800 |
18 | 5200 |
19 | 5600 |
20 | 6000 |
21 | 6500 |
22 | 7000 |
23 | 7500 |
24 | 8000 |
25 | 8500 |
26 | 9000 |
27 | 9500 |
28 | 10000 |
29 | 10500 |
30 | 11000 |
31 | 11800 |
32 | 12600 |
33 | 13400 |
34 | 14200 |
35 | 15000 |
36 | 15800 |
37 | 16600 |
38 | 17400 |
39 | 18200 |
40 | 19000 |
41 | 20000 |
42 | 21000 |
43 | 22000 |
44 | 23000 |
45 | 24000 |
46 | 25000 |
47 | 26000 |
48 | 27000 |
49 | 28000 |
50 | 30000 |
51 | 31200 |
52 | 32400 |
53 | 33600 |
54 | 34800 |
55 | 36000 |
56 | 37200 |
57 | 38400 |
58 | 39600 |
59 | 40800 |
60 | 42000 |
61 | 43400 |
62 | 44800 |
63 | 46200 |
64 | 47600 |
65 | 49000 |
66 | 50400 |
67 | 51800 |
68 | 53200 |
69 | 54600 |
70 | 56000 |
71 | 57600 |
72 | 59200 |
73 | 60800 |
74 | 62400 |
75 | 64000 |
76 | 65600 |
77 | 67200 |
78 | 68800 |
79 | 70400 |
80 | 72000 |
81 | 73800 |
82 | 75600 |
83 | 77400 |
84 | 79200 |
85 | 81000 |
86 | 82800 |
87 | 84600 |
88 | 86400 |
89 | 88200 |
90 | 90000 |
91 | 92000 |
92 | 94000 |
93 | 96000 |
94 | 98000 |
95 | 100000 |
96 | 美術部 |
97 | 審核管理員 / 等級管理員 |
98 | 副會長 |
99 | 會長 |
等級 | 1-10 | 11-50 | 51-90 | 91-95 |
稱號 | 新進成員(日期) | 普通社員 | 高級社員 | 元老社員 |
備註 | 1個月內未滿200貢獻將踢除公會 |
目前沒有資料連到「【公會稱號列表】」。