會長:zx9001 / 海豹兄開設日:2017-03-06 12:24:25
近期編輯:ctes010203 ...看更多 |
情報 | 稀有度:SSR |
真名:七乃 | 兵種:劍兵 |
戰鬥類型:萬能型 | 屬性:水 |
技能初始冷卻時間:16秒 | 技能冷卻時間:34秒 |
入手方法:限定轉蛋 | 最後可能入手時間:2021/12/30 |
LV:1 | COST 21 |
攻擊力:1,031 | 防禦力:288 |
體力:6,220 | 攻速:42 |
會心發動率:9.0% | 會心上升率:150.0% |
盾發動率:8.8% | 盾強度:50.0% |
主動技:此夜天寒[冷氣] | |
對敵全體造成攻擊力160%的傷害。 中機率15秒屬性抗性下降(水)。 中機率15秒暗闇。 對象的技能冷卻時間增加7秒。 15秒內,我方全體的主動技攻擊力增加20%。 |
|
被動技 | |
無 | |
隊長技 | |
軍中每多編成水屬性1名時,全員的攻擊力和防禦力增加5%。 |
LV:1 | COST 26 |
攻擊力:1,433 | 防禦力:403 |
體力:8,708 | 攻速:42 |
會心發動率:10.8% | 會心上升率:150.0% |
盾發動率:10.6% | 盾強度:50.0% |
主動技:此夜天寒[寒風] | |
對敵全體造成攻擊力170%的傷害。 中機率15秒屬性抗性下降(水)。 中機率15秒暗闇。 對象的技能冷卻時間增加8秒。 15秒內,我方全體的主動技攻擊力增加25%。 |
|
被動技:張勳[聖夜] | |
自身攻擊力增加12%。 | |
隊長技 | |
軍中每多編成水屬性1名時,全員的攻擊力和防禦力增加6%。 |
LV:1 | COST 33 |
攻擊力:1,856 | 防禦力:518 |
體力:11,197 | 攻速:42 |
會心發動率:12.6% | 會心上升率:150.0% |
盾發動率:12.4% | 盾強度:50.0% |
主動技:此夜天寒[冰嵐] | |
對敵全體造成攻擊力180%的傷害。 中機率15秒屬性抗性下降(水)。 中機率15秒暗闇。 對象的技能冷卻時間增加9秒。 15秒內,我方全體的主動技攻擊力增加30%。 |
|
被動技:張勳[聖夜] | |
自身攻擊力和體力增加15%。 | |
隊長技 | |
軍中每多編成水屬性1名時,全員的攻擊力和防禦力增加7%。 |
突破後各等級滿等時的能力值 | 30(0星) | 40(1星) | 50(0突) | 53(1突) | 56(2突) | 59(3突) | 62(4突) | 65 |
攻擊力 | 1,466 | 2,028 | 2,591 | 3,378 | 4,165 | 4,953 | 5,740 | 6,528 |
防禦力 | 665 | 910 | 1,155 | 1,401 | 1,647 | 1,893 | 2,139 | 2,386 |
體力 | 7,177 | 9,995 | 12,814 | 17,391 | 21,969 | 26,547 | 31,125 | 35,703 |
技能初始冷卻時間:16秒 | 技能冷卻時間:34秒 |
主動技:此夜天寒[凍氣] | |
對敵全體造成攻擊力260%的傷害。 高機率15秒屬性抗性下降(水)。 高機率15秒暗闇。 對象的技能冷卻時間增加10秒。 15秒內,我方全體的主動技攻擊力增加40%。 |
|
被動技:張勳[聖夜] | |
自身攻擊力和體力增加20%。 | |
隊長技 | |
軍中每多編成水屬性1名時,全員的攻擊力和防禦力增加9%。 |
突破後各等級滿等時的能力值 | 50(0突) | 53(1突) | 56(2突) | 59(3突) | 62(4突) | 65 |
攻擊力 | 2,891 | 3,678 | 4,465 | 5,253 | 6,040 | 6,828 |
防禦力 | 1,455 | 1,701 | 1,947 | 2,193 | 2,439 | 2,686 |
體力 | 14,814 | 19,391 | 23,969 | 28,547 | 33,125 | 37,703 |
耐性 | |
火傷 | 弱點 |
冰結 | 普通 |
感電 | 弱 |
麻痺 | 弱 |
毒 | 弱 |
沉默 | 普通 |
怪我 | 弱點 |
暗闇 | 普通 |
本站所刊載之圖文內容等版權皆屬原廠商或原作者所有,非經同意請勿轉載
巴 哈 姆 特 電 玩 資 訊 站 https://www.gamer.com.tw