會長:aa910715 / 許文開設日:2022-07-18 16:21:06
近期編輯:gikkt1222 ...看更多 |
遊玩行為 | 能量取得量 |
有效擊敗怪物(一般) | +1 |
有效擊敗怪物(歐德) | +2 |
生活行為 | +3 |
量條充滿次數 | 所需能量 |
第一次 | 500 |
第二次 | 1000 |
第三次 | 1500 |
第四次 | 2000 |
第五次 | 3000 |
量條充滿次數 | 對應獎勵 | |
第一次、第五次 | 夏日經驗 + 10 (活動道具)螢鳴之石 x 2 (活動道具)凝聚的盛花 x 1 「螢鳴盛夏」物質轉換器 x 1 |
夏日經驗 + 25 螢光經驗瓶 x 2 (活動道具)螢鳴之石 x 3 「螢鳴盛夏」物質轉換器 x 2 |
第二、三、四次 | (活動道具)凝聚的盛花 x 1 |
目前沒有資料連到「一、追尋夏日的痕跡」。