會長:Huevo / Kantai開設日:2014-04-03 22:49:57
近期編輯:cardog12 ...看更多 |
3星 | 武器持有 | 職業 | 名稱 | 力量 | 防禦 | 生命 | 魔力 | 天命 | 等級上限 | 技能1 | 技能2 | |
稀有 | 雙手 | 法師 | 艾爾博特 | 110 | 22 | 788 | 767 | 失落的地下墓穴 | 15 | 集中 III | 奧術專注 III | |
稀有 | 雙手 | 法師 | 泰奇提魔 | 116 | 23 | 832 | 809 | 假日危機 | 25 | 集中 IV | 法師泡沫增幅 IV | |
稀有 | 雙手 | 法師 | 大班 | 146 | 29 | 1050 | 1021 | 惡毒的盛宴 | 15 | 凍結術 III | 黑暗打擊 IV | |
稀有 | 雙手 | 法師 | 大明 | 104 | 21 | 745 | 725 | 湖畔地帶 | 15 | 集中 III | 奧術專注 III | |
稀有 | 雙手 | 法師 | 艾斯克 | 95 | 19 | 680 | 662 | 無法者的冬天 | 25 | 凍結術 IV | 冰槍術 IV | |
稀有 | 雙手 | 法師 | 仙台座 | 92 | 18 | 659 | 641 | 超世紀封神榜 | 15 | 凍結術 III | 重力崩塌 III | |
稀有 | 雙手 | 法師 | 弗巴斯 | 101 | 20 | 724 | 704 | 煉金術士的等價交換 | 25 | 覺醒 III | 奧術專注 III | |
稀有 | 雙手 | 法師 | 琳達 | 68 | 14 | 186 | 173 | 閣樓的訪客 | 25 | 覺醒 II | 雙重魔法 II | |
稀有 | 雙手 | 法師 | 菲比 | 80 | 16 | 572 | 557 | 諸神的黃昏 | 25 | 灼燒術 III | 魔法穿透 III | |
稀有 | 單手 | 僧侶 | 賈馬爾 | 77 | 47 | 826 | 602 | 一千零一夜 | 25 | 法力泉源 IV | 神聖濃縮 III | |
稀有 | 單手 | 僧侶 | 喬治 | 85 | 53 | 920 | 670 | 失落的地下墓穴 | 35 | 招喚盾牌 III | 神聖濃縮 III | |
稀有 | 單手 | 僧侶 | 麥盧卡 | 100 | 62 | 1078 | 785 | 假日危機 | 25 | 衰弱術 IV | 僧侶泡沫增幅 IV | |
稀有 | 單手 | 僧侶 | 斯特拉 | 53 | 32 | 567 | 413 | 閣樓的訪客 | 35 | 鼓起勇氣 III | 加倍治癒 II | |
稀有 | 單手 | 僧侶 | 莎卡拉 |
98 |
60 |
1058 |
771 |
無法者的冬天 |
15 |
回春術 IV |
冰槍術 IV |
|
稀有 | 單手 |
|
多洛雷斯 |
123 |
76 |
1327 |
967 |
恐怖電影明星大集合 |
15 |
招喚盾牌 IV |
僧侶泡沫增幅 IV |
|
稀有 | 雙手 | 僧侶 | 阿龍 | 104 | 21 | 745 | 614 | 湖畔地帶 | 15 | 生命的泉源 IV | 神聖濃縮 IV | |
稀有 | 雙手 | 僧侶 | 蒂娜泰迪 | 83 | 17 | 594 | 490 | 難以入睡的夜晚 | 15 | 法力泉源 IV | 天使之光 III | |
稀有 | 雙手 | 僧侶 | 金環蛇 |
122 |
24 |
875 |
721 |
惡毒的盛宴 | 生命的泉源 IV |
黑暗打擊 IV |
||
稀有 | 雙手 | 僧侶 | 蘇莉亞 | 125 | 25 | 896 | 739 | 異教徒的祭壇 | 25 | 衰弱術 IV | 火焰燃燒 IV | |
稀有 | 單手 | 戰士 | 阿立 | 24 | 89 | 1080 | 0 | 一千零一夜 | 25 | 破甲術 IV | 守護祈禱 III | |
稀有 | 單手 | 戰士 | 班卓琴奔 | 37 | 139 | 1691 | 0 | 假日危機 | 15 | 防禦連鎖 III | 戰士泡沫增幅 IV | |
稀有 | 單手 | 戰士 | 毒蛇 | 32 | 122 | 1482 | 0 | 惡毒的盛宴 | 25 | 防禦之牆 IV | 黑暗打擊 IV | |
稀有 | 單手 | 戰士 | 蓋亞 | 24 | 92 | 1116 | 0 | 超世紀封神榜 | 25 | 防禦連鎖 III | 重力崩坍 III | |
稀有 | 單手 | 戰士 | 瑟力歐 | 32 | 121 | 1471 | 0 | 煉金術士的等價交換 | 15 | 防禦之牆 III | 守護祈禱 III | |
稀有 | 雙手 | 戰士 | 鐵雄 | 99 | 50 | 1159 | 0 | 湖畔地帶 | 15 | 重力砍擊 III | 尖銳武器 IV | |
稀有 | 雙手 | 戰士 | 傑克蘭博 | 90 | 45 | 1050 | 0 | 無垢之境 | 15 | 強襲 III | 重力旋風 III | |
稀有 | 雙手 | 戰士 | 德博拉 | 54 | 27 | 630 | 0 | 閣樓的訪客 | 25 | 暈眩打擊 II | 雙倍攻擊 II | |
稀有 | 雙手 | 戰士 | 佩佩 | 57 | 29 | 668 | 0 | 諸神的黃昏 | 35 | 暈眩打擊 III | 尖銳武器 III | |
稀有 | 雙手 | 戰士 | 枕頭戰士 | 66 | 33 | 770 | 0 | 難以入睡的夜晚 | 15 | 強襲 IV | 尖銳武器 III |
目前沒有資料連到「稀有三星」。